- Postnumre
- 9520 Skørping
9520 Skørping
Skørping har postnummer 9520. Det dækker 3.764 adresser på 205 veje i Rebild Kommune.
Fakta om 9520 Skørping
- Postnummer
- 9520
- Kommune
- Rebild
- Adresser
- 3.764 på 3.475 husnumre
- Lejligheder
- 9,5 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 205
- Byer og områder
- Rebild, Blenstrup, Aarestrup, St Brøndum, Ottruphuse, Gl Skørping, Gravlev, Hellum, Fræer, Lyngby, Askildrup, Fræer Purker og 26 flere
- Sogne
- Skørping, Blenstrup, Aarestrup, Store Brøndum, Fræer, Torup, Gravlev, Lyngby og 4 flere
- Politikreds
- Nordjyllands Politi
- Retskreds
- Retten i Aalborg
- Opstillingskreds
- Himmerland
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 9520 Skørping
6.451 indbyggere 1. januar 2026
6.505 i 2016, så −0,8 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 21 % |
| 20–39 år | 18 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 31 % |
| 65 år og derover | 23 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 9520 Skørping
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| Agertoften | 1–3, 2–10 | 4 |
| Albækvej | 30 | 1 |
| Anemonevej | 1–5, 2–8 | 7 |
| Asbakken | 1–3, 2 | 3 |
| Askildrupvej | 1–23, 2–36 | 28 |
| Aspvej | 1–15, 2–14 | 14 |
| Bakkevej | 2–4 | 2 |
| Bavnehøjvej | 1–9, 2 | 6 |
| Bentevej | 1–29, 2–68 | 50 |
| Birkedammen | 1–19, 2–20 | 22 |
| Birkeholmvej | 1–11, 2–16 | 12 |
| Blenstrup Halvej | 1, 2 | 5 |
| Blenstrup Kirkevej | 2 | 2 |
| Blenstrupvej | 3–41, 2–52 | 46 |
| Brodsøvej | 7–11, 2 | 5 |
| Brændeskoven | 1, 2–16 | 7 |
| Brøndparken | 2–16 | 7 |
| Brøndumvej | 1–59, 2–58 | 52 |
| Buderupholmvej | 55–181, 52–60 | 60 |
| Bækhusevej | 5, 2–14 | 9 |
| Bækkedalsvej | 1–19, 6–24 | 19 |
| Cimbrervej | 1–23, 6–18 | 19 |
| Damgården | 1–21, 2–22 | 22 |
| Damvej | 1–7, 2–6 | 7 |
| Degnevænget | 1–47, 10–24 | 31 |
| Dollerup Byvej | 1–21, 2–8 | 17 |
| Drosselvej | 2–6 | 4 |
| Egehusvej | 2–18 | 9 |
| Egholmsvej | 1–49, 4–20 | 32 |
| Ejstrupvej | 1–23, 2–6 | 16 |
| Elisabethsvej | 4–10 | 4 |
| Enggården | 1–47, 2–48 | 53 |
| Enighedsvej | 1–13, 2–18 | 16 |
| Ersted Byvej | 4–6 | 2 |
| Erstedskovvej | 5–11, 4–14 | 5 |
| Erstedvej | 1–25, 6–30 | 14 |
| Forbindelsesvejen | 6 | 3 |
| Frugthaven | 1–13, 2–12 | 13 |
| Fræer Kirkevej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Fræervej | 1–19, 2–16 | 28 |
| Galgeparken | 1–11, 2–8 | 10 |
| Galgevangen | 1–11, 2–28 | 22 |
| Gammel Askildrupvej | 1, 2–8 | 5 |
| Gammel Skørpingvej | 3–89, 2–162 | 136 |
| Gerdavej | 1–5, 2–6 | 7 |
| Gerding Gade | 1–3, 2–8 | 6 |
| Gerdingvej | 1–49, 2–52 | 59 |
| Golfvej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Granvej | 1–7, 2–4 | 6 |
| Gravlevvej | 1–45, 4–48 | 53 |
| Gyvelvej | 1–19, 2–22 | 21 |
| Hanebakken | 1–41, 2–26 | 39 |
| Hanebakkevej | 1–5, 4–12 | 8 |
| Hanebuen | 1–31, 2–18 | 25 |
| Hanehøjvej | 1–43, 4–50 | 40 |
| Hanesvinget | 1–3, 2–8 | 8 |
| Haverslevvej | 27–117, 32–126 | 66 |
| Hedegårdsvej | 1–5, 2–8 | 4 |
| Heden | 1–25, 2–50 | 22 |
| Hedesvinget | 1–15, 2–24 | 21 |
| Hedevangen | 1–31, 2–30 | 32 |
| Hellum Byvej | 1–19, 2–26 | 20 |
| Hellum Hedevej | 1–7, 2–14 | 10 |
| Herman Bangs Vej | 2–4 | 2 |
| Himmerlandsbyen | 1–19, 2–8 | 15 |
| Himmerlandsvej | 1–85, 2–48 | 60 |
| Hobrovej | 183–229, 186–220 | 20 |
| Holmegårdsvej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Horsens Byvej | 1–9, 10–14 | 7 |
| Horsens Hedegårdsvej | 1–25, 2–28 | 23 |
| Horsens Østergårde | 1–5, 4 | 4 |
| Horsensvej | 1–45, 2–44 | 27 |
| Hvingelhatvej | 5–29, 8–32 | 18 |
| Hyldalsvej | 1–9, 2–8 | 9 |
| Hyldgårdstoften | 1–5, 2–6 | 6 |
| Højparken | 2–20 | 11 |
| Højvangen | 1–11, 2–6 | 9 |
| Højvangstoften | 27–31, 2–26 | 12 |
| Ingersvej | 1–7, 2–12 | 10 |
| Jenlebakken | 1–5, 2–6 | 6 |
| Jyllandsgade | 1–81, 2–48 | 202 |
| Jyttevej | 1–27, 2–18 | 23 |
| Jægersborgvej | 1–3, 2–26 | 15 |
| Jægerstien | 1, 2–4 | 3 |
| Kildebakken | 1, 2–6 | 4 |
| Kildehaven | 1–57, 2–44 | 53 |
| Kirkevej | 1–7, 2–8 | 10 |
| Kornblomstvej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Krastrupvej | 4–10 | 3 |
| Kridtbakken | 1–33, 2–26 | 24 |
| Kristiansmindevej | 1–13, 2–12 | 13 |
| Krogsvej | 7–23, 2–8 | 26 |
| Kummerhøjvej | 7 | 1 |
| Langhøj | 1–5, 2–6 | 6 |
| Langmosevej | 1–15, 2–12 | 11 |
| Langsiggårdsvej | 4–6 | 2 |
| Lendals Have | 1–7, 2–8 | 8 |
| Lillevej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Lundegårdsvej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Lyngbyvej | 1–103, 2–102 | 84 |
| Lyngvej | 1–7, 2–16 | 11 |
| Madum Søvej | 1–25, 2–54 | 25 |
| Majbakken | 1–5, 2–18 | 11 |
| Maltgørervej | 1–11, 2–4 | 8 |
| Markedsvej | 2–10 | 5 |
| Mirabelvej | 1–3, 2 | 3 |
| Mosevej | 1–11, 2–40 | 19 |
| Mosskovvej | 1–15 | 8 |
| Mælkevejen | 1, 2 | 18 |
| Møldrupvej | 1–27, 2–34 | 53 |
| Mølholmvej | 5–25, 4–30 | 28 |
| Mølle Alle | 1–5, 2–4 | 5 |
| Møllebakken | 1–9, 2–8 | 10 |
| Møllegården | 1–21, 2–22 | 22 |
| Mølleparken | 1–23, 2–34 | 29 |
| Møllevej | 1–47, 2–38 | 38 |
| Nakhøjgårdvej | 2 | 1 |
| Nordhøj | 1–11, 2–30 | 24 |
| Nordre Skovvej | 1–51, 2 | 27 |
| Ny Tustrupvej | 2–18 | 7 |
| Nybovej | 2–6 | 3 |
| Nykirkevej | 1, 2–8 | 18 |
| Nyvej | 1–5, 2–34 | 24 |
| Ottrup Bakker | 1–19, 2–20 | 23 |
| Ottrupgård | 1–21, 2–22 | 23 |
| Petersmindevej | 1–79, 2–4 | 30 |
| Præstegårdsheden | 1–23, 2–44 | 34 |
| Præstevej | 1–37, 2–42 | 20 |
| Præstevænget | 3–15, 6–14 | 13 |
| Purkervej | 1–21, 2–26 | 25 |
| Ranunkelvej | 1–17, 2–16 | 17 |
| Rebild Hedevej | 1–17, 2–14 | 11 |
| Rebild Kirkevej | 1–13, 8–20 | 6 |
| Rebild Skovhusevej | 3–25, 2–32 | 16 |
| Rebildvej | 1–31, 2–50 | 52 |
| Risevej | 1–3 | 2 |
| Ritavej | 1, 2–16 | 10 |
| Rosenvangen | 1–29, 2–60 | 45 |
| Rosenvænget | 1–19, 2–10 | 15 |
| Rundhøj | 1–5, 2–6 | 6 |
| Røde Møllevej | 3–25, 2–34 | 23 |
| Sct Jørgensvej | 1–9, 2–6 | 8 |
| Sdr Kirkevej | 1–9, 2–16 | 13 |
| Sdr. Banevej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Sejlstrup Hedevej | 5–13, 4 | 5 |
| Siemvej | 3, 4–10 | 4 |
| Sigsgårdsvej | 2–8 | 4 |
| Skibstedvej | 45–55 | 6 |
| Skindbjerglundvej | 3–17, 2–12 | 13 |
| Skindbjergvej | 1–31, 2–16 | 22 |
| Skovkanten | 1–35, 2–46 | 43 |
| Skrænten | 1–19, 2–18 | 19 |
| Skråvejen | 1–7, 2–4 | 5 |
| Skørping Center | 2–18 | 15 |
| Skørping Nord | 1–13, 2–18 | 17 |
| Skørping Skovbrynet | 1–5, 2–18 | 12 |
| Skørpingholmevej | 1, 2–10 | 6 |
| Skørpingvej | 33–73, 56–122 | 50 |
| Smallegade | 3–19, 2–22 | 20 |
| Smedevej | 1–7, 2–8 | 7 |
| St Brøndum Mark | 1–5, 2–4 | 5 |
| Stadionvej | 2–16 | 8 |
| Stendalsvej | 1–39, 2–48 | 33 |
| Stenkrogen | 1–13, 2–20 | 14 |
| Stentoften | 1–63, 2–94 | 70 |
| Stenvangen | 1–9, 2–10 | 10 |
| Stubberhøjvej | 1–7, 2–8 | 9 |
| Stubberupvej | 1–33, 4–56 | 29 |
| Sverriggårdsvej | 1–15, 2–12 | 16 |
| Sverrighusvej | 13–19, 2 | 5 |
| Svinget | 1–9, 2–8 | 10 |
| Syrenvej | 1–7, 2–8 | 7 |
| Sætervej | 1–29, 2–28 | 33 |
| Søtoften | 1–5, 2 | 4 |
| Teglgårdsvej | 1–5, 2–12 | 17 |
| Th Hoffmannsvej | 3–13, 2–18 | 22 |
| Thorup Kirkevej | 3–7, 2–4 | 5 |
| Tinghusvej | 1–5, 2 | 4 |
| Tirsdalsvej | 1–9, 2–12 | 6 |
| Torstedlundvej | 1 | 1 |
| Torvegyden | 1–41, 2–4 | 49 |
| Troldbakkevej | 1–9, 2–6 | 8 |
| Tustrup Møllevej | 1, 2 | 2 |
| Tustrupvej | 9, 2 | 2 |
| Tvoruphøjevej | 9–25, 4–16 | 16 |
| Tvorupvej | 7–25, 6 | 11 |
| Tværgade | 2–12 | 8 |
| Tyttebærvej | 3–5 | 2 |
| Ulvkærvej | 1–17, 8–16 | 8 |
| Under Broen | 1 | 1 |
| Valmuevej | 3–11, 2–12 | 11 |
| Vandværksvej | 1–37, 2–22 | 33 |
| Ved Skoven | 1, 2–16 | 9 |
| Vester Alle | 1–19, 2–22 | 22 |
| Vesterbygade | 1–37, 4–38 | 43 |
| Vestergårdsvej | 1–7, 2–4 | 6 |
| Vinkelvej | 1–17, 2–12 | 16 |
| Volbjerg | 1–17, 2–18 | 13 |
| Vælderskoven | 9–13, 10 | 4 |
| Ølandsvej | 1–13, 2–6 | 10 |
| Ørnebjergvej | 5, 2–14 | 4 |
| Østerbygade | 1–29, 2–30 | 23 |
| Aalborgvej | 39–57, 38–76 | 37 |
| Aarestrupvej | 51–105, 44–100 | 34 |
| Åvej | 1–5, 2–4 | 6 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 9520 Skørping
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
9520 Skørping fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/9520?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/9520",
"nr": "9520",
"navn": "Skørping",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
9.70229141,
56.78604133,
10.08495935,
56.90797527
],
"visueltcenter": [
9.92696601,
56.84944104
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0840",
"kode": "0840",
"navn": "Rebild"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 3,
"dagi_id": "199520"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.