- Postnumre
- 9260 Gistrup
9260 Gistrup
Gistrup har postnummer 9260. Det dækker 4.069 adresser på 135 veje i kommunerne Rebild og Aalborg.
Fakta om 9260 Gistrup
- Postnummer
- 9260
- Kommuner
- Rebild, Aalborg
- Adresser
- 4.069 på 3.785 husnumre
- Lejligheder
- 7,8 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 135
- Byer og områder
- Lindenborg
- Sogne
- Gistrup, Gunderup, Sønder Tranders, Nøvling, Blenstrup, Dall og Ferslev
- Politikreds
- Nordjyllands Politi
- Retskreds
- Retten i Aalborg
- Opstillingskreds
- Aalborg Øst, Himmerland og Aalborg Vest
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 9260 Gistrup
7.536 indbyggere 1. januar 2026
6.725 i 2016, så +12 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 21 % |
| 20–39 år | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 31 % |
| 65 år og derover | 21 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 9260 Gistrup
| Vej | Husnumre | Adresser | Kommune |
|---|---|---|---|
| Aladdinvej | 1–31, 6–22 | 45 | Aalborg |
| Alsbjergvej | 1–7, 2–14 | 11 | Aalborg |
| Aspedalen | 3–25, 2–30 | 24 | Aalborg |
| Bakkekammen | 3–25, 4–32 | 27 | Aalborg |
| Barken | 1–43, 2–50 | 64 | Aalborg |
| Beltoften | 1–105, 2–30 | 84 | Aalborg |
| Birkekrogen | 5, 2–10 | 6 | Aalborg |
| Bjørnbakvej | 3–47, 2–30 | 37 | Aalborg |
| Bladet | 1–19, 2–26 | 23 | Aalborg |
| Blækhatten | 3–5, 2–6 | 5 | Aalborg |
| Borredal | 9–29, 10 | 7 | Aalborg |
| Broagervej | 1–51, 2–76 | 65 | Aalborg |
| Brombærkrattet | 7–31 | 9 | Aalborg |
| Brunstedvej | 3–17, 4–10 | 12 | Aalborg |
| Brådalvej | 65–87, 70–80 | 14 | Aalborg |
| Diamantvej | 1–13, 2–12 | 13 | Aalborg |
| Digevangen | 1–29, 2–28 | 29 | Aalborg |
| Dragehøjvej | 1–5, 6–90 | 70 | Aalborg |
| Dybbroparken | 3–51, 4–58 | 67 | Aalborg |
| Egnsplanvej | 100 | 1 | Aalborg |
| Ellekrogen | 1–7, 2–6 | 7 | Aalborg |
| Elmelunden | 1–25, 2–46 | 37 | Aalborg |
| Enemærket | 2–10 | 2 | Aalborg |
| Eshøjvej | 1–9, 2–14 | 12 | Aalborg |
| Essendrupvej | 5–101, 6–88 | 25 | Aalborg |
| Fjellerad Bygade | 1–99, 6–80 | 40 | Aalborg |
| Fjelshøjvej | 1–23, 2–16 | 22 | Aalborg |
| Flamstedvej | 39–271, 48–280 | 50 | Aalborg |
| Gammel Gistrupvej | 33–81, 30–62 | 22 | Aalborg |
| Gammel Lundegårde | 60–70 | 3 | Aalborg |
| Gistrup Hedevej | 9–55, 8–22 | 39 | Aalborg |
| Gistrup Kirkevej | 1 | 1 | Aalborg |
| Gistrup Skolevej | 5, 4–30 | 8 | Aalborg |
| Gistrupparken | 1–45, 2–48 | 55 | Aalborg |
| Granen | 3–11, 2–20 | 15 | Aalborg |
| Grenen | 1–15, 2–4 | 11 | Aalborg |
| Grønhøj | 1–11, 2–12 | 12 | Aalborg |
| Gråpilevej | 1–7, 2–4 | 6 | Aalborg |
| Gudumvej | 15–95, 20–118 | 82 | Aalborg |
| Gulnarevej | 4–10 | 4 | Aalborg |
| Gultentorpvej | 17, 10–56 | 15 | Aalborg |
| Gunderup Bygade | 15, 6–14 | 7 | Aalborg |
| Gunderupvej | 1–151, 2–164 | 65 | Aalborg |
| Hadsund Landevej | 255–601, 150–580 | 50 | Aalborg |
| Hadsundvej | 281–407, 312–410 | 131 | Aalborg |
| Hasselvej | 1–19, 8–50 | 30 | Aalborg |
| Hospitalsbyen | 1–7, 2–72 | 28 | Aalborg |
| Håls Brovej | 10 | 1 | Aalborg |
| Håls Bygade | 15, 6–16 | 5 | Aalborg |
| Hålsvej | 1–45, 2–20 | 18 | Aalborg |
| Jadevej | 1–11, 2–16 | 14 | Aalborg |
| Jasminparken | 1–53, 4–88 | 72 | Aalborg |
| Johannevej | 1 | 1 | Rebild |
| Karlfeldts Alle | 20 | 1 | Aalborg |
| Kildeparken | 1–9, 2–12 | 13 | Aalborg |
| Kiplings Alle | 1–109, 4–72 | 90 | Aalborg |
| Kirkeageren | 1–25, 2–4 | 14 | Aalborg |
| Knasten | 2–126 | 69 | Aalborg |
| Knuden | 1–81, 2–100 | 91 | Aalborg |
| Kobbelhøjvej | 1–19, 2–20 | 20 | Aalborg |
| Kronen | 1–81, 2–58 | 70 | Aalborg |
| Kvisten | 1–45, 2–88 | 79 | Aalborg |
| Lillevej | 1–21 | 4 | Aalborg |
| Lindekrogen | 1–13 | 11 | Aalborg |
| Lindenborgvej | 15–17, 40–54 | 10 | Rebild |
| Lundby Bygade | 1–11, 8 | 6 | Aalborg |
| Lundby Kratvej | 29–31, 10–40 | 8 | Aalborg |
| Lundby Mosevej | 9–65, 4–40 | 11 | Aalborg |
| Lyngtoften | 1–27, 2–34 | 31 | Aalborg |
| Løndalen | 4–26 | 6 | Aalborg |
| Malum Alle | 3–39, 4–50 | 43 | Aalborg |
| Mannadalen | 3–85, 6–60 | 53 | Aalborg |
| Morgianevej | 1–11, 2–10 | 11 | Aalborg |
| Mælkehatten | 9–11, 2–22 | 13 | Aalborg |
| Mølleskoven | 3–55, 4–56 | 43 | Aalborg |
| Mølletoften | 1–35, 2–28 | 36 | Aalborg |
| Nygårdsparken | 1–33, 2–22 | 27 | Aalborg |
| Nygårdsvej | 1–39, 22–48 | 38 | Aalborg |
| Nørgårdsvej | 1–21, 2–30 | 37 | Aalborg |
| Nøvling Kirkevej | 20–40 | 4 | Aalborg |
| Nøvling Skolevej | 1–7, 4–10 | 7 | Aalborg |
| Nøvlingparken | 1–19, 2–10 | 15 | Aalborg |
| Nøvlingvej | 1–219, 88–226 | 102 | Aalborg |
| Opalvej | 1–5, 2–6 | 9 | Aalborg |
| Oppelstrup Bygade | 7–43, 6–40 | 16 | Aalborg |
| Oppelstrupvej | 1–115, 2–90 | 55 | Aalborg |
| Pakhusvej | 1–25, 2–6 | 16 | Aalborg |
| Parasolhatten | 1–21, 4–22 | 20 | Aalborg |
| Perlevej | 9–13, 4–10 | 5 | Aalborg |
| Pollendalen | 3–71, 10–70 | 50 | Aalborg |
| Polshøjvej | 15–75, 26–78 | 18 | Aalborg |
| Postgårdsvej | 11–31, 16–30 | 31 | Aalborg |
| Ridderhatten | 1–11, 2–28 | 17 | Aalborg |
| Risbjergvej | 1–13, 2–24 | 19 | Aalborg |
| Risdal | 9–25, 4–26 | 21 | Aalborg |
| Roden | 1, 2–96 | 128 | Aalborg |
| Rubinvej | 1–21, 2–10 | 15 | Aalborg |
| Rønnekrogen | 3–7, 2–6 | 6 | Aalborg |
| Sagavej | 1–15, 2–64 | 35 | Aalborg |
| Seiferts Alle | 3–31, 4–62 | 85 | Aalborg |
| Selma Lagerløfs Vej | 3–349 | 10 | Aalborg |
| Skomagerbakken | 3–79, 6–82 | 30 | Aalborg |
| Skovskrænten | 5–17, 2–30 | 16 | Aalborg |
| Skovstrupvej | 5, 14–22 | 6 | Aalborg |
| Slørhatten | 6–8 | 2 | Aalborg |
| Spiren | 1–57, 2–42 | 46 | Aalborg |
| Splinten | 1–43, 2–38 | 44 | Aalborg |
| Stammen | 1–71, 8–142 | 115 | Aalborg |
| Stubben | 2–82 | 40 | Aalborg |
| Stærhøj | 1–17, 2–16 | 17 | Aalborg |
| Sæderupvej | 1–79, 18–58 | 28 | Aalborg |
| Sønder Tranders Bygade | 1–71, 6–82 | 73 | Aalborg |
| Sønder Tranders Parken | 1–11, 2–18 | 15 | Aalborg |
| Sønder Tranders Vej | 113–175, 110–184 | 59 | Aalborg |
| Tinbergens Alle | 3–125, 2–30 | 114 | Aalborg |
| Tinghøjvej | 1–9, 2–10 | 11 | Aalborg |
| Tokevej | 3–11, 4–18 | 13 | Aalborg |
| Toppen | 1–31, 2–66 | 50 | Aalborg |
| Torderupvej | 23–35, 6–62 | 18 | Aalborg |
| Treskelshøj | 5, 8–10 | 3 | Aalborg |
| Træet | 7, 10–12 | 3 | Aalborg |
| Trælbjergvej | 3–77, 8–76 | 14 | Aalborg |
| Turkisvej | 1–9, 2–6 | 8 | Aalborg |
| Ved Kroen | 1–15, 2–8 | 13 | Aalborg |
| Vinkelvej | 1–5, 2–8 | 9 | Aalborg |
| Vissevej | 175, 180 | 2 | Aalborg |
| Vaarst Banevej | 5–9, 10 | 4 | Aalborg |
| Vaarst Engvej | 1–63, 2–54 | 19 | Aalborg |
| Vaarst Kærvej | 1–49, 2–70 | 22 | Aalborg |
| Vaarst Skolevej | 5–11, 6–8 | 6 | Aalborg |
| Vaarst Smedevej | 3–9, 2–16 | 13 | Aalborg |
| Vaarstvej | 17–339, 10–338 | 187 | Aalborg |
| Zentavej | 1–17, 2–22 | 20 | Aalborg |
| Ørnehøjvej | 1–11, 2–12 | 12 | Aalborg |
| Aalborgvej | 59–67 | 15 | Rebild |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 9260 Gistrup
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
9260 Gistrup fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/9260?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/9260",
"nr": "9260",
"navn": "Gistrup",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
9.91827376,
56.88861053,
10.09388057,
57.02042775
],
"visueltcenter": [
10.01379029,
56.93195612
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0840",
"kode": "0840",
"navn": "Rebild"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0851",
"kode": "0851",
"navn": "Aalborg"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 3,
"dagi_id": "199260"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.