- Postnumre
- 4593 Eskebjerg
4593 Eskebjerg
Eskebjerg har postnummer 4593. Det dækker 2.011 adresser på 151 veje i Kalundborg Kommune.
Fakta om 4593 Eskebjerg
- Postnummer
- 4593
- Kommune
- Kalundborg
- Adresser
- 2.011 på 1.960 husnumre
- Lejligheder
- 2,7 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 151
- Byer og områder
- Kaldred og Enghaven
- Sogne
- Bregninge-Bjergsted-Alleshave og Føllenslev-Særslev
- Politikreds
- Midt- og Vestsjællands Politi
- Retskreds
- Retten i Holbæk
- Opstillingskreds
- Kalundborg
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 4593 Eskebjerg
1.242 indbyggere 1. januar 2026
1.206 i 2016, så +3,0 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 21 % |
| 20–39 år | 16 % | 26 % |
| 40–64 år | 36 % | 31 % |
| 65 år og derover | 34 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 4593 Eskebjerg
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| Ahorn Alle | 1–23, 2–26 | 25 |
| Algestrupvej | 1–13, 2–4 | 11 |
| Alleshavevej | 1–43, 2–72 | 60 |
| Amfivej | 1 | 1 |
| Annevej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Arnakkevej | 1–35, 8–38 | 39 |
| Bastianvej | 1–7, 4–8 | 7 |
| Begonievej | 1–9, 2–12 | 11 |
| Bellavej | 2–18 | 8 |
| Benediktevej | 3–7, 4–8 | 6 |
| Benjaminvej | 3–7, 4–8 | 6 |
| Bentesvej | 1–5, 4–6 | 5 |
| Berthasvej | 3–11, 4–12 | 10 |
| Birgersvej | 3–11, 4–12 | 10 |
| Birgittevej | 3–7, 2–8 | 7 |
| Birkestien | 1–9, 2–12 | 11 |
| Birthevej | 5–11, 4–14 | 10 |
| Bjarnesvej | 3–11, 4–10 | 10 |
| Bjørnsvej | 1–25, 2–24 | 18 |
| Bregningevej | 1–11, 2–18 | 18 |
| Bøgestien | 1–7, 2–6 | 7 |
| Børgesvej | 1–13, 4–10 | 11 |
| Cedervej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Davrupvej | 1–5, 2–10 | 7 |
| Drosselvej | 1–7, 2–10 | 9 |
| Duevej | 1–5, 2–8 | 7 |
| Egestien | 1–3, 2–4 | 4 |
| Elmevej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Enghavevej | 1–61, 2–86 | 86 |
| Engtoften | 1–7, 2–8 | 8 |
| Erantisvej | 1–3, 2 | 3 |
| Eskebjerg Bakker | 1 | 1 |
| Eskebjerg Strandvej | 1–33, 2–46 | 45 |
| Eskebjergvej | 15–95, 18–116 | 110 |
| Fasanvej | 1–5, 2–6 | 6 |
| Felixvej | 1–11, 2–10 | 11 |
| Feodoravej | 3–5, 4–6 | 4 |
| Ferdinandvej | 3–5, 2–6 | 5 |
| Filippavej | 1–25, 2–30 | 28 |
| Finnsvej | 1, 6–22 | 11 |
| Florasvej | 1–17, 4–12 | 12 |
| Fransiskavej | 1–5, 4–6 | 5 |
| Frederiksvej | 3–5, 2–8 | 6 |
| Fridolinevej | 1–5, 4–6 | 5 |
| Fyrrevej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Galtebjergvej | 8–40 | 17 |
| Gormsvej | 1–33, 2–18 | 26 |
| Granlyvej | 1–23, 2 | 14 |
| Grantoften | 1–21, 2–22 | 23 |
| Granvej | 1–3, 2 | 3 |
| Gyvelvej | 1–13, 2–18 | 16 |
| Hagendrup Huse | 1–9, 2–8 | 8 |
| Hagendrupvej | 1–9, 2–30 | 19 |
| Hannesvej | 1–7, 2–10 | 9 |
| Hasselvej | 1–5, 2–12 | 9 |
| Helgesvej | 1–13, 2–18 | 16 |
| Hellevej | 1–9, 2–10 | 10 |
| Hvidtjørnevej | 1–13, 2–16 | 15 |
| Højsted Overdrev | 27 | 1 |
| Højstedvej | 1–7, 2–8 | 8 |
| Ibsvej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Inasvej | 9–21, 14–22 | 11 |
| Ingeborgsvej | 1–11, 2–14 | 13 |
| Ingelisevej | 1–7, 2–10 | 9 |
| Ingershøjvej | 1–25, 2–34 | 33 |
| Ingolfvej | 1–43, 2–30 | 33 |
| Irenevej | 1–3, 2–10 | 7 |
| Irisvej | 1–21, 2–14 | 18 |
| Isabellavej | 1–7, 2–10 | 8 |
| Jacobsvej | 1–31, 4–28 | 22 |
| Jansvej | 1–11, 2–14 | 10 |
| Jeanettevej | 1–3, 2–10 | 7 |
| Jeppesvej | 1–15, 4–16 | 16 |
| Johannesvej | 1–5, 2 | 4 |
| Josefinevej | 1–3, 4–8 | 5 |
| Julianevej | 3–5, 4–6 | 4 |
| Juliusvej | 3–5, 4–6 | 4 |
| Jupitervej | 1–9, 2–8 | 9 |
| Kaldredvej | 1–33, 2–56 | 53 |
| Kalundborgvej | 51–63, 46–64 | 61 |
| Kamillavej | 1–13, 2–14 | 14 |
| Karens Mindevej | 1–35, 2–46 | 41 |
| Karinsvej | 3–11, 4–22 | 15 |
| Karlasvej | 35 | 1 |
| Karlsvej | 1–25, 2–14 | 15 |
| Karolinevej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Kaspersvej | 1–11, 2–12 | 13 |
| Kastanie Alle | 1–11, 2–14 | 13 |
| Katinkavej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Katrinevej | 1–9, 2–10 | 10 |
| Kelvinsvej | 3–11, 4–10 | 9 |
| Kettyvej | 3–9, 2–10 | 9 |
| Kirstenvej | 1–7, 2–10 | 9 |
| Knudsmindevej | 1–25, 2–24 | 24 |
| Konradsvej | 1–11, 4–12 | 12 |
| Korneliusvej | 1–7, 2–8 | 8 |
| Kristoffersvej | 3–7, 2–8 | 7 |
| Kurtsvej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Kyllevej | 3–5, 4–6 | 4 |
| Lenesvej | 1–7, 2–8 | 8 |
| Lilianvej | 1–7, 2–8 | 8 |
| Lindestien | 1–19, 2–20 | 20 |
| Lisvej | 1, 2 | 2 |
| Lizzivej | 1, 2 | 3 |
| Lonevej | 1–7, 2–10 | 9 |
| Lyngvej | 2 | 1 |
| Mariannevej | 1, 2–4 | 3 |
| Marsvej | 1–9, 2–6 | 8 |
| Mejsevej | 1–9, 2–10 | 10 |
| Moselund | 1–7, 2–12 | 13 |
| Myrehøjvej | 3, 2–16 | 10 |
| Myretykkevej | 1–19, 2–6 | 12 |
| Mælkevej | 1–29, 2–26 | 27 |
| Månevej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Nattergalelunden | 1–15, 2–10 | 14 |
| Nygårdsvej | 1–13, 2–12 | 13 |
| Nyløkkevej | 1–25, 2–8 | 17 |
| Ole Jensensvej | 1–15, 2 | 11 |
| Pilemosevej | 1–23, 2–48 | 36 |
| Pilevej | 1–7, 2–6 | 7 |
| Planetvej | 1–15, 2–4 | 10 |
| Plantagevej | 1–15, 2–18 | 17 |
| Poppel Alle | 1–9, 2–10 | 10 |
| Posthusvej | 1–5, 4 | 8 |
| Poulsvej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Rosenvej | 1–19, 2–20 | 21 |
| Rughaven | 1, 2–34 | 19 |
| Rønnebærvej | 1–15, 2–8 | 12 |
| Rønvej | 1–13, 2–12 | 13 |
| Sandet | 1–17, 2–4 | 12 |
| Sanglærkevej | 1–7, 2–8 | 8 |
| Skovbrynet | 1–13, 2–16 | 15 |
| Skovkrogen | 1–9 | 5 |
| Spangvej | 1–3, 2–14 | 8 |
| Stefansvej | 1–7, 2–8 | 8 |
| Stjernevej | 1–9, 2–18 | 14 |
| Stærevej | 1–9, 2–10 | 10 |
| Susannevej | 1–3, 2 | 3 |
| Syrenkrogen | 1, 2–16 | 13 |
| Torpevej | 1–13, 2–6 | 11 |
| Tulipanlunden | 1, 2–6 | 4 |
| Tørvemosevej | 1, 2 | 2 |
| Uglevej | 1–7, 2–8 | 8 |
| Vandværksvej | 2 | 1 |
| Vejlebrogårdsvej | 1–13, 2–28 | 21 |
| Venusvej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Vibekesvej | 1, 2 | 2 |
| Vibevej | 1–9, 2–10 | 10 |
| Vilhelmshøjvej | 1–17, 2–18 | 24 |
| Violvej | 1–15, 2–20 | 18 |
| Vænget | 1–13, 2–8 | 11 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 4593 Eskebjerg
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
4593 Eskebjerg fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/4593?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/4593",
"nr": "4593",
"navn": "Eskebjerg",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
11.17886117,
55.67486861,
11.36620805,
55.78619848
],
"visueltcenter": [
11.23692126,
55.7277303
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0326",
"kode": "0326",
"navn": "Kalundborg"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "194593"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.