- Postnumre
- 4450 Jyderup
4450 Jyderup
Jyderup har postnummer 4450. Det dækker 4.016 adresser på 165 veje i kommunerne Holbæk og Kalundborg.
Fakta om 4450 Jyderup
- Postnummer
- 4450
- Kommuner
- Holbæk, Kalundborg
- Adresser
- 4.016 på 3.468 husnumre
- Lejligheder
- 16 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 165
- Byer og områder
- Hjembæk, Bjergsted, Tornved, Rådbjerg, Holmstrup, Buerup, Stokkebjerg, Hallebyore, Høed, Brokøb, Løgtved, Uglerup og 17 flere
- Sogne
- Jyderup, Buerup, Hjembæk-Svinninge, Holmstrup, Bregninge-Bjergsted-Alleshave, Reerslev, Stigs Bjergby-Mørkøv og Viskinge-Avnsø
- Politikreds
- Midt- og Vestsjællands Politi
- Retskreds
- Retten i Holbæk
- Opstillingskreds
- Holbæk og Kalundborg
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 4450 Jyderup
6.249 indbyggere 1. januar 2026
6.282 i 2016, så −0,5 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 21 % |
| 20–39 år | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 31 % |
| 65 år og derover | 26 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 4450 Jyderup
| Vej | Husnumre | Adresser | Kommune |
|---|---|---|---|
| Aerolitvej | 1–9, 2–16 | 20 | Holbæk |
| Agervej | 1–3, 2–4 | 4 | Kalundborg |
| Aggersvoldvej | 1–45, 2–12 | 27 | Holbæk |
| Akelejevej | 1–3, 2–4 | 4 | Holbæk |
| Aldersrovej | 1–33, 2–24 | 76 | Holbæk |
| Amtsvejen | 1–41, 2–12 | 29 | Holbæk |
| Astersvej | 1–5, 2–6 | 6 | Holbæk |
| Astrupvej | 1–13, 2–16 | 27 | Kalundborg |
| Bagerstræde | 1–11, 2–6 | 10 | Holbæk |
| Bakkedraget | 1–31, 2–52 | 51 | Holbæk |
| Bakkevænget | 1–3, 2–4 | 4 | Holbæk |
| Bassebjerg | 1–3, 2 | 4 | Holbæk |
| Birkevej | 1–3, 2 | 3 | Holbæk |
| Bjergsted Byvej | 1–39, 6–40 | 41 | Kalundborg |
| Bjergstedvej | 47–57, 44–58 | 14 | Kalundborg |
| Bonderosevej | 1–13, 2–10 | 12 | Holbæk |
| Bregningevej | 11–33, 20–22 | 14 | Kalundborg |
| Brokøb Overdrev | 1–15, 2–12 | 14 | Holbæk |
| Bryggerparken | 1–11, 2–36 | 24 | Holbæk |
| Bryggervænget | 1–19, 2–6 | 20 | Holbæk |
| Buerupgårdsvej | 1–5, 2–6 | 6 | Kalundborg |
| Buerupvej | 1–53, 2–30 | 48 | Kalundborg |
| Byvænget | 1–7, 2–10 | 8 | Holbæk |
| Bødkervej | 1–11, 2 | 5 | Holbæk |
| Cementvejen | 1–11, 2–26 | 25 | Holbæk |
| Chr F Jensensvej | 1–7, 2–8 | 15 | Holbæk |
| Dambækvej | 1–7, 2–12 | 10 | Holbæk |
| Davrupvej | 7–11, 12–16 | 6 | Kalundborg |
| Degnehuse | 1–19, 4 | 11 | Holbæk |
| Degnehøjen | 1–45, 2–22 | 34 | Holbæk |
| Degnekaldet | 1–11, 2–8 | 10 | Holbæk |
| Degneløkken | 1–11, 2–20 | 16 | Holbæk |
| Degneparken | 7–25, 2–50 | 35 | Holbæk |
| Degnevænget | 1–5, 2–8 | 7 | Holbæk |
| Drivsåtvej | 1–37, 2–32 | 61 | Holbæk |
| Drosselvej | 1–9, 2–10 | 10 | Holbæk |
| Duevej | 1–13, 2–14 | 14 | Holbæk |
| Dyremosevej | 1–31, 2–22 | 53 | Holbæk |
| Dyvelparken | 1, 2–60 | 49 | Holbæk |
| Dønnerupvej | 1–25, 2–32 | 40 | Holbæk |
| Ellebjergvej | 1–37, 2–44 | 54 | Holbæk |
| Ellehusvej | 3–7, 2 | 5 | Kalundborg |
| Elmegården | 1–101, 6–230 | 159 | Holbæk |
| Elmegårdsparken | 2–12 | 34 | Holbæk |
| Elmelunden | 1–129, 2–128 | 98 | Holbæk |
| Elmevej | 1–11, 2–4 | 9 | Holbæk |
| Emmabodavej | 1–39, 2–34 | 49 | Holbæk |
| Enghaven | 1–17, 2–8 | 16 | Holbæk |
| Engvej | 1–5, 2–10 | 8 | Holbæk |
| Engvænget | 2–10 | 5 | Holbæk |
| Fuglsangsvej | 3–7, 2–14 | 9 | Holbæk |
| Fælledvej | 7, 4–6 | 3 | Kalundborg |
| Glentevej | 1–15, 2–8 | 12 | Holbæk |
| Gyvelvænget | 2–4 | 2 | Holbæk |
| H.P.Folkmannsvej | 2–12 | 5 | Holbæk |
| Hallebyorevej | 5–51, 4–74 | 60 | Kalundborg |
| Hejrebjergvej | 1, 2 | 2 | Kalundborg |
| Helle | 1, 2 | 2 | Holbæk |
| Hjembæk Frihed | 1, 2 | 2 | Holbæk |
| Holbækvej | 1–165, 2–174 | 242 | Holbæk |
| Holmstrup Byvej | 1–17, 2–4 | 13 | Holbæk |
| Holmstrupvej | 1–13, 2–8 | 11 | Holbæk |
| Hulvejen | 1–3, 2 | 3 | Holbæk |
| Humlevej | 1, 2 | 2 | Holbæk |
| Hækkevej | 2–6 | 3 | Holbæk |
| Høedvej | 1–59, 2–52 | 63 | Holbæk |
| Hørdal | 1–3 | 2 | Holbæk |
| Hørløkkevej | 1–3, 2–22 | 12 | Holbæk |
| Industriparken | 15–37, 12–30 | 26 | Holbæk |
| Industrivej | 1–7, 2–14 | 13 | Holbæk |
| Jernbanevej | 15–47, 2–36 | 52 | Holbæk |
| Jydbækvej | 1–17, 2–14 | 16 | Holbæk |
| Jyderup Kirkevej | 1 | 1 | Holbæk |
| Jyderupvej | 91–111, 82–94 | 18 | Kalundborg |
| Kastanjehaven | 1–19, 2–22 | 21 | Holbæk |
| Kattrupvej | 1–15, 2–28 | 23 | Kalundborg |
| Kirkevej | 1–3, 2–6 | 8 | Kalundborg |
| Kløvermarksvej | 1–17, 2–16 | 16 | Holbæk |
| Kongens Møllevej | 1–5, 2 | 4 | Kalundborg |
| Kongevej | 1–25, 2–20 | 27 | Kalundborg |
| Krogen | 1–19, 2–24 | 26 | Kalundborg |
| Kvamvej | 1–11, 2–12 | 12 | Holbæk |
| Kærsangervej | 1–5, 2–10 | 8 | Holbæk |
| Kærvej | 1–3, 2–6 | 5 | Holbæk |
| Køllevej | 1–3, 2 | 4 | Holbæk |
| Langåsen | 1–37, 2–28 | 33 | Holbæk |
| Lavendelvej | 1–5, 2–6 | 6 | Holbæk |
| Lille Stokkebjergvej | 1–9, 2–26 | 18 | Holbæk |
| Lillevej | 1–19, 2–8 | 16 | Kalundborg |
| Lindeblomstvej | 1–23, 2–32 | 28 | Holbæk |
| Lindevej | 1–17, 2–22 | 45 | Holbæk |
| Lunderosevej | 1–7 | 74 | Holbæk |
| Lynggårdsvej | 1–51, 2–34 | 51 | Holbæk |
| Lyngkrogen | 1–7, 2–12 | 10 | Holbæk |
| Lyngvej | 1–23, 2–18 | 25 | Holbæk |
| Lysbjerg | 1–3, 2 | 4 | Holbæk |
| Lysmosevej | 2–4 | 3 | Kalundborg |
| Lærkevej | 1–19, 2–20 | 20 | Holbæk |
| Løgtvedvej | 1–17, 2–18 | 19 | Kalundborg |
| Markvænget | 1–13, 2–16 | 15 | Holbæk |
| Mathildevej | 2–6 | 3 | Kalundborg |
| Mejsevej | 1–7 | 4 | Holbæk |
| Mosevænget | 1–19, 4–16 | 19 | Holbæk |
| Møllevej | 1–3, 2–16 | 14 | Holbæk |
| Mågevej | 1–3, 2 | 3 | Holbæk |
| Ny Kirkevej | 1–11, 2–8 | 15 | Holbæk |
| Nyvej | 1–23, 2–22 | 76 | Holbæk |
| Nøragervej | 25, 6–10 | 4 | Kalundborg |
| Orevej | 1–5, 2 | 5 | Kalundborg |
| Palævej | 1, 2–4 | 3 | Holbæk |
| Parcelvej | 1–17, 2–12 | 15 | Holbæk |
| Parkvej | 3–7, 2–16 | 11 | Holbæk |
| Provstevænget | 1–23, 2–34 | 38 | Holbæk |
| Præstegårdsengen | 1–17, 2–8 | 13 | Holbæk |
| Præstegårdsmarken | 1–53, 2–64 | 57 | Holbæk |
| Præstegårdsvænget | 1–11 | 6 | Holbæk |
| Præstemarken | 1–53, 2–52 | 53 | Holbæk |
| Præsteskovvej | 1–7, 2–4 | 5 | Kalundborg |
| Præstevænget | 1–13, 2–8 | 14 | Holbæk |
| Pæreblomstvej | 2–24 | 12 | Holbæk |
| Ramsherred | 1–5, 4 | 5 | Holbæk |
| Riddersporevej | 1–5, 2–18 | 13 | Holbæk |
| Rolighedsvej | 1–15, 2–10 | 13 | Holbæk |
| Rønnevej | 1–21 | 11 | Holbæk |
| Rådbjergvej | 1–31, 2–22 | 43 | Holbæk |
| Skarridsøgade | 1–55, 2–42 | 80 | Holbæk |
| Skolevej | 1–11, 2–10 | 16 | Holbæk |
| Skovbrynet | 1–85, 4–46 | 175 | Holbæk |
| Skovengen | 1–15, 4–32 | 29 | Holbæk |
| Skovhaven | 1–41, 2–28 | 36 | Holbæk |
| Skovlystvej | 2–4 | 2 | Holbæk |
| Skovvangen | 1–13, 2–4 | 10 | Holbæk |
| Skovvej | 1–19, 2–20 | 21 | Holbæk |
| Skyttevænget | 1–5, 2–4 | 5 | Holbæk |
| Slagelsevej | 1–93, 12–78 | 87 | Holbæk |
| Slettensbjerg | 1–17, 2–18 | 22 | Holbæk |
| Sneppevej | 1–15, 2–10 | 13 | Holbæk |
| Snuderup | 1–5, 2–4 | 5 | Kalundborg |
| Solsortevej | 1 | 1 | Holbæk |
| Solvej | 1–3, 2–10 | 9 | Holbæk |
| Solvænget | 3–23, 2–8 | 17 | Holbæk |
| Stokkebjerg | 1–9, 2–10 | 12 | Holbæk |
| Stokkebjergvej | 1–47, 2–56 | 31 | Holbæk |
| Stokrosevej | 1–19, 2–20 | 21 | Holbæk |
| Storkevej | 1–3, 2–10 | 7 | Kalundborg |
| Sultenkrog | 1–11, 2–14 | 14 | Kalundborg |
| Søbæksparken | 1–133, 2–140 | 107 | Holbæk |
| Søbæksvej | 1–9, 2–34 | 81 | Holbæk |
| Sølyst Skovvej | 6 | 1 | Holbæk |
| Sølystvej | 1–19, 2–6 | 18 | Holbæk |
| Sølystvej | 4 | 1 | Kalundborg |
| Sønderbjergvej | 1, 2–4 | 3 | Kalundborg |
| Sønderødvej | 1 | 1 | Kalundborg |
| Sørningevej | 1–11, 2–8 | 12 | Holbæk |
| Teglværksvej | 1–61, 6–38 | 71 | Holbæk |
| Tjørnevej | 1–5, 2–4 | 5 | Holbæk |
| Tornbrinken | 1–33, 2–28 | 38 | Holbæk |
| Tornved Byvej | 1–23, 2–18 | 22 | Holbæk |
| Tværvej | 1–11, 2–20 | 14 | Holbæk |
| Valnøddehaven | 1–19, 2–64 | 43 | Holbæk |
| Vandværksbakken | 1–33, 2–74 | 48 | Holbæk |
| Venezuelavej | 1, 2–4 | 3 | Kalundborg |
| Vibevej | 1–5, 2–4 | 5 | Holbæk |
| Vænget | 1–7, 2–8 | 7 | Holbæk |
| Ærteblomstvej | 1 | 1 | Holbæk |
| Åmosevej | 1–57, 2–74 | 68 | Holbæk |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 4450 Jyderup
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
4450 Jyderup fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/4450?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/4450",
"nr": "4450",
"navn": "Jyderup",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
11.31321612,
55.57679703,
11.47035503,
55.71566859
],
"visueltcenter": [
11.38733175,
55.61622153
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0316",
"kode": "0316",
"navn": "Holbæk"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0326",
"kode": "0326",
"navn": "Kalundborg"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "194450"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.