Indlæser...
  1. Postnumre
  2. 9492 Blokhus

9492 Blokhus

Blokhus har postnummer 9492. Det dækker 4.446 adresser på 245 veje i Jammerbugt Kommune.

Fakta om 9492 Blokhus

Postnummer
9492
Kommune
Jammerbugt
Adresser
4.446 på 4.017 husnumre
Lejligheder
10,0 % af adresserne har etage eller dør
Veje
245
Byer og områder
Hune, Pirup, Pirupshvarre og Dommerborg
Sogn
Hune
Politikreds
Nordjyllands Politi
Retskreds
Retten i Hjørring
Opstillingskreds
Brønderslev

Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.

Indbyggere i 9492 Blokhus

1.440 indbyggere 1. januar 2026

1.337 i 2016, så +7,7 % på ti år.

Alder Her Hele landet
0–19 år 5,1 % 21 %
20–39 år 7,2 % 26 %
40–64 år 31 % 31 %
65 år og derover 57 % 21 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).

Veje i 9492 Blokhus

Vej Husnumre Adresser
A. V. Laursensvej 1–7, 2–6 7
Agervangen 1–3, 2 3
Alle De Fidusia 1–9, 2–16 13
Allikevej 1, 2–4 3
Anders Højensvej 1, 2–6 7
Ankerhusvej 1–11, 2–52 32
Axel P. Jensenvej 1–35, 2–10 23
Bag Højen 1–89, 6–98 74
Bag Sømærket 1–45, 2–40 44
Bakkevej 9–19, 2–22 17
Bakkevænget 1–11, 2–6 10
Bangsvej 1–5, 2–10 8
Bellevueparken 15–19, 8–24 12
Bendersvej 1–15 8
Berberisvej 1–69, 2–102 80
Bloksbjerg 1–99, 2–100 81
Blaabærskrænten 9–17, 8–22 13
Blaabærvej 3–5, 2–6 5
Borgmestervej 1, 2 2
Bredbjergvej 47–95, 64–72 28
Bregnehøjvej 1–9, 2–22 17
Brijdavej 1–15, 8–14 13
Brombærvej 1–9, 4–10 12
Brændevinsstien 1–5, 2 4
Baaken 1–7, 2–10 9
Carl Nielsensvej 1–3, 2 3
Cerutten 2–8 4
Clemmi Falk Vej 1–33, 2–26 30
Coldsvej 1–11, 2–14 13
Dahl Iversensvej 3–9, 4–16 10
Dammen 1–9, 2–10 10
Egebæksvej 1–29, 2–24 27
Egemosevej 1–7, 2–6 10
Egonsvej 1–11, 2–10 13
Engen 1–3, 2 3
Fasansvinget 1–3, 2–6 5
Ferren 1–115, 14–80 82
Ferren Syd 2–162 81
Fiskene 1–9, 2–10 10
Frederiksensvej 1–31, 2–24 32
Gennem Granerne 1, 2–12 11
Gløden 1–7, 2–4 6
Gormsvej 1–39, 2–26 33
Granitparken 1–27, 2–10 16
Granlien 1–7, 2–6 12
Grossvej 1–9, 2–12 11
Grævlingevej 1–7, 2–8 8
Guldbærvej 1–7, 2–6 8
Gyldenrisvej 2–18 8
Gyvelvej 1–21, 4–20 24
Gøgevej 1–3, 2–8 6
Hagen 2–6 3
Hans Bunksvej 1–3, 2–10 7
Hansensvej 1–3, 2–4 23
Havørns Alle 1–21, 2–40 32
Hedegaardsvej 1–3 5
Hejrevej 1–3, 2–6 5
Himmelstigen 1–9, 4–6 7
Holstvej 5–25, 4–26 28
Hulvejen 1–7, 2 6
Hunetorpvej 1–49, 2–80 101
Hybenvej 1–3, 2 3
Højlyngen 1, 2–6 4
Højmarksvej 11–49, 8–48 30
Høkervej 1–5, 2–20 300
Ilsigvej 7–21, 2–10 11
Ingersvej 1–9, 2–10 10
Ivar Marensvej 71, 68 2
Jens Bærentsvej 3–33, 2–38 34
Jensensvej 2–34 12
Jomfruen 1–9, 2–10 10
Jonstrupvej 3–5, 2–4 4
Jægerbakken 1–9, 2–4 10
Jægerensvej 1–13, 8–40 19
Jægervænget 1–7, 2–6 9
Jørn Stæhrsvej 2–16 15
Karnøevej 1–3, 2–4 4
Kienersvej 6–10 3
Kildekrogen 1–5, 2–6 5
Kirkevej 1–11, 2–26 45
Kirkevænget 1–11, 2–14 15
Klintevej 1–19, 2–24 22
Klitfogedvej 1–7, 2–4 7
Klitgaardsvej 1–39, 4–20 40
Klitheden Nord 1–39, 22–74 54
Klitheden Syd 1–93, 2–68 81
Klitten 3–9, 4–8 7
Klitvejen 1–99, 2–52 77
Klokkelyngvej 1–9, 2–4 7
Knorken 1–7, 2–8 8
Kornblomstvej 1–23, 2–26 25
Kr. Thomsensvej 1–17, 2–12 15
Kragebak 1–9, 2–8 9
Kragensgaardsvej 5 1
Kristinesvej 1–19 11
Krogen 1–11 6
Kryledalen 1–3, 2–4 4
Krylevej 1–13, 2–16 15
Kvorupvej 251 1
Kæruldvej 3–25, 4–26 25
Langs Bakkerne 1–13 7
Lars Liensvej 15–35, 28–50 21
Lars Rosenmeiersvej 5–15, 4–14 7
Ludvigsvej 1–13, 4–18 14
Lyngbakkevej 1–9, 2–12 10
Lyngdraget 1–57 24
Lyngmarken 3, 2–10 6
Lyngvej 1–21, 2–16 19
Lysningen 11–19, 2–26 18
Lærkevej 1–33, 2–36 36
Løven 1–7, 2–8 8
Magsvej 1–7, 2–8 9
Malinsvej 1–11, 2–24 18
Maren Hjortelsvej 1–5, 2–4 7
Maxvej 1–9, 2–12 11
Mejse Alle 1–9, 2–10 10
Minthøjvej 1–3, 2–4 4
Moreavej 1–59, 2–32 45
Morten Nielsensvej 3–43, 6–108 61
Multebærvej 3, 4–10 5
Møllevej 1–13, 10–62 27
N. S. Larsensvej 1–23, 2–26 24
Nattergalesvinget 1, 2–18 10
Niels Aalundsvej 6–14 5
Nonnestien 8–18 4
Nørresundbyvej 1–7, 2–26 16
Overlien 1–11, 2–8 10
Ovesensvej 1–11 6
Park Alle 1–19, 2–10 14
Peder Jensensvej 1–23, 4–16 17
Peder Madsensvej 1–27, 8–32 26
Peder Nielsensvej 1–15, 2–14 15
Peter Andersensvej 3–23, 2–16 20
Petersvej 1–3, 2–8 6
Piben 1–7, 2 5
Pilgaardsvej 1–5, 2–6 6
Pirupshvarre Klit 1–5, 4–8 6
Pirupshvarrekrogen 1–5, 2–8 6
Pirupshvarrevej 1–105, 2–84 94
Pirupvejen 1–155, 2–134 31
Plantagevej 15–51, 2–60 53
Plantørensvej 2–20 5
Plesnersvej 13–17, 16 3
Poppelvej 1, 2–12 7
Postbakken 1–7, 2–10 9
Postvangen 3–7, 4–8 6
Paa Bakken 1–19, 2–18 26
Quintusvej 1–17, 2–34 20
Rafnsvej 1–3 2
Ravnebakken 1–3, 2–6 5
Ribergaardsvej 1–25, 2–24 22
Riberhusvej 1–11, 2–12 12
Rigmorsvej 1–3 2
Risen 1–23, 2–32 29
Rævestien 2–8 4
Rømersvej 2–6 3
Rønliensvej 1–31, 2–26 29
Rønnebærvej 3–11, 2–16 13
Raappenmark 2–34 18
Raappenvej 4–18 8
S.J. Hvarregaardsvej 1–21, 2–28 30
Sandtoften 1–69, 2–8 39
Sandvejen 1–7, 2–16 11
Schmidtsvej 1–3, 2–4 5
Sdr. Strandvej 1–29, 16–50 29
Septimusvej 1–31, 4–32 31
Serpentinen 17–27, 2–28 13
Sigen 1–15, 2–20 18
Sigridsvej 1–13 7
Sixtusvej 3–27, 10–24 19
Skoddet 4–12 6
Skolevangen 1–17, 2–14 18
Skorpionen 1–5, 2–10 8
Skovduesvinget 1–15, 2–36 26
Skovengen 1–9, 2–10 10
Skovmaarvej 1–15, 2–12 8
Skovsneppevej 3–11, 4 6
Skraavejen 1–27, 2–24 28
Skytten 1–45 24
Skaaret 1–5, 2–10 10
Sletten 1–3, 2–12 9
Slettevej 1–27, 2–18 23
Slugten 3–7, 2–10 9
Slaaenvej 1, 2 2
Smedevej 2 1
Solbakkevej 1–35, 2–24 31
Solbærvej 1–11, 10 7
Sommervej 1–11, 2–14 15
Soren Tjenersvej 1–9, 2–12 16
Sortebærvej 3–7, 4–10 7
Spadserevej 1–13, 12 6
Springvandstorvet 3–5, 4–8 9
Spurvevej 1, 2–14 8
Stenmarken 4–12 7
Stenmarksvej 15–59, 6–34 31
Strandstien 2–6 3
Strandvejen 1–25, 2–22 57
Strikkerensvej 1–3, 2 3
Strømsvej 1–15, 2–6 12
Stumpen 1–7, 2–4 6
Støvesvej 1–3, 4–8 13
Sv. Bonderupsvej 2 1
Svalesvinget 1–15, 2–6 11
Svendsensvej 7–13, 4–14 9
Svenningsensvej 3–17, 2–6 10
Svinget 1–7, 2 5
Sætergaardsstien 1–15, 2–14 23
Sætergaardsvej 3–9, 2–12 13
Sønder I By 1–33, 2–44 38
Søren Enevoldsensvej 2 1
Søren Kvarupsvej 2–4 2
Søren Petersvej 1–25, 2–40 34
Sørensensvej 1–7 4
Tobaksvej 1–15, 2–18 17
Toldbodvej 1–5 8
Tornmarksvej 5–13, 2–14 8
Torvet 1–15, 2–18 42
Tranebærvej 1–17, 16–26 15
Tvillingerne 1–5, 2–6 6
Tværvej 1–7, 2–10 8
Tyren 1–9, 2–10 10
Tyttebærvej 3–7, 4–10 7
Taarnfalkevej 1–41, 2–16 28
Ugle-Marianes Sti 1, 2–6 4
Vagerdybet 1–17, 2–4 10
Vagerfedet 1–5, 2–10 8
Valmuemarken 25–39, 4–24 11
Vandmanden 1–9 5
Vangen 3–13 6
Varnavej 1–5, 2–4 5
Ved Granerne 1–15, 2–16 17
Ved Skovbrynet 1, 2–6 5
Ved Skoven 1–27, 6–24 20
Ved Stranden 1–5, 2–4 4
Vester Klitvej 1–15, 2–16 15
Vesterhavsbakken 1–19, 2–30 26
Vesterhavsparken 1–47, 2–58 50
Vesterhavsvej 1–89, 4–96 59
Vestvej 1–3, 2–6 5
Vigen 3–15, 2–18 18
Vædderen 1–9, 2–10 10
Vægten 1–9, 4–8 8
Winthersvej 2 1
Wølundsvej 1–3, 2–6 6
Aalborgvej 9–97, 2–90 90

Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).

Prøv det på en adresse i 9492 Blokhus

Vælg et forslag for at se adressen og dens id.

For udviklere

9492 Blokhus fra /postnumre, som DAWA svarede:

GET https://api.getaddress.dk/postnumre/9492?api-key={din-api-nøgle}

{
  "href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/9492",
  "nr": "9492",
  "navn": "Blokhus",
  "stormodtageradresser": null,
  "bbox": [
    9.14669996,
    57.21990536,
    9.65748067,
    57.45016818
  ],
  "visueltcenter": [
    9.57722094,
    57.25739854
  ],
  "kommuner": [
    {
      "href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0849",
      "kode": "0849",
      "navn": "Jammerbugt"
    }
  ],
  "ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_version": 2,
  "dagi_id": "199492"
}

I nærheden

Adresseopslag i dine egne formularer

Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.

Kom gratis i gang
Til toppen