Indlæser...
  1. Postnumre
  2. 9310 Vodskov

9310 Vodskov

Vodskov har postnummer 9310. Det dækker 5.956 adresser på 243 veje i Aalborg Kommune.

Fakta om 9310 Vodskov

Postnummer
9310
Kommune
Aalborg
Adresser
5.956 på 5.497 husnumre
Lejligheder
9,3 % af adresserne har etage eller dør
Veje
243
Byer og områder
Vester Hassing, Stae og Langholt
Sogne
Vodskov, Vester Hassing, Horsens, Hammer, Hvorup og Øster Hassing-Gåser
Politikreds
Nordjyllands Politi
Retskreds
Retten i Aalborg
Opstillingskreds
Aalborg Nord

Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.

Indbyggere i 9310 Vodskov

10.795 indbyggere 1. januar 2026

10.351 i 2016, så +4,3 % på ti år.

Alder Her Hele landet
0–19 år 24 % 21 %
20–39 år 20 % 26 %
40–64 år 33 % 31 %
65 år og derover 23 % 21 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).

Veje i 9310 Vodskov

Vej Husnumre Adresser
Agernvej 1–9, 2–18 14
Agerparken 5–29, 4–54 35
Ahornvej 1–11, 2–12 15
Akelejevej 43, 2–42 20
Anders Olesens Vej 2–8 4
Anesmindevej 1–13, 2–22 19
Aslundvej 1–97, 2–126 44
Attrupgårdvej 1–27, 2–6 39
Attrupvej 13–17, 6–12 37
Aurikelvej 1–17, 6–8 11
Bag Hækken 1–31, 2–34 33
Bakkedraget 1–11, 2–10 12
Bakkevej 1–9, 2 4
Baldrianvej 2–4 3
Begonievej 1–13 7
Bjerget 7–75, 2–66 40
Blommevej 1–29, 2–20 24
Bløden 1–15 8
Bodil Hjorths Vej 5–9, 2–20 52
Bragenholtvej 25–75, 36–70 15
Brodam 3–9, 8–20 8
Brorsonsvej 1–7, 2–32 23
Bygmarken 1–15, 4–10 12
Bymarken 1–15, 10–18 5
Bøgedalen 1–5, 2–6 6
Bålbakken 1–21, 4–16 11
Christianshåbsvej 1–27, 2–8 7
Dalsgårdsvej 1–9, 2–8 8
Den Røde Gårds Vej 1, 2 2
Drosselvej 1–81, 2–88 85
Drøvten 1–47, 2–60 77
Dyrlægevej 1, 2–4 4
Egelykkevej 1–3, 2–10 7
Ellevej 1–23, 2–16 20
Elmevej 1–21, 4–10 15
Elsamvej 1–135, 2–130 41
Enebærvej 1–7, 2–10 9
Energivej 10–14 3
Englodden 6–14 5
Erantisvej 1–17, 2–20 18
Espelunden 1–55, 2–14 18
Fanøevej 3–27, 2–10 17
Faurholtvej 30 1
Fjordskrænten 1–9, 2–14 12
Florvang 3–191 61
Flyet 1–23, 2–16 20
Frederik Jensensvej 1–41, 2–24 32
Frueskovej 1–7, 2 5
Frugthaven 1–19, 2–16 19
Fuglestræde 1–9, 2–22 16
Følfodvej 1–35, 2–52 34
Gammel Hedevej 1–29, 2–30 26
Gammel Lyngdrupvej 9–15, 16 3
Gammel Vodskovvej 1–7 2
Gennem Bakkerne 3–65, 8–54 56
Georginevej 1–25, 2–16 20
Gl Smedievej 1, 2–8 6
Godtlandsvej 1–33, 2–40 44
Grandisvej 1–21, 2–20 21
Granlunden 1–37, 2–30 44
Graverhusvej 5–71, 40–80 16
Gravsholtvej 3–87, 4–102 60
Grindstedvej 1–43, 2–54 58
Groben 1–23, 2–18 21
Grønningen 1–29, 2–34 22
Gøgeurtvej 1–27, 2–28 29
Halsvej 21–307, 2–308 224
Hammer Kirkevej 23–27 3
Hammervej 87–105, 78–94 15
Haslundparken 1–91, 2–130 82
Hasselvej 1–13, 2 4
Havesangervej 1–5, 2–28 19
Havremarken 1–27, 2–22 26
Havstokken 1–7, 2–8 8
Heden 5–25, 22–30 8
Henrik Stampes Vej 1–35, 2–18 29
Hjertegræsvej 1–11, 2–22 16
Horsens Kirkevej 1–29, 2–30 25
Horsensvej 1–75, 4–84 62
Horshøjvej 1–17, 10–16 15
Houvej 369–373, 374–378 6
Hovgårdsvej 25–55, 42–52 8
Hvidkløvervej 1–7, 2–8 9
Hvolgården 1–51, 2–86 70
Hüttel-Sørensens Vej 1–139, 2 117
Hækken 1–13, 2–14 24
Høgevej 1–9, 2–10 10
Højrimmenvej 1–25, 4–26 10
Højvang 2–12 13
Hørgårdsvej 1–9, 6 6
Industrivej 1–35, 2–22 27
Irisvej 1–39, 30–52 33
Jens Lunds Vej 3–13, 6–12 10
Jens Nørgårds Vej 1–5, 2–8 7
Jens Viges Vej 3–5, 2–4 6
Kabelvej 3–27, 26–28 9
Karolinevej 1–3, 2 5
Katrineborgvej 1–3, 4–10 5
Kemivej 1–3, 2–6 7
Kidholm 11–31, 6–36 32
Kikkenborg 1–31, 2–40 36
Kildevej 1–7, 2–34 17
Kinderupvej 1–5 6
Kirkevej 1–89, 2–88 61
Kjellingbrovej 20–26 2
Kløvermarken 1–37, 2–46 41
Kløvervangen 1, 8–10 3
Kongsvænget 1–17, 6–20 18
Kornelparken 3–7, 4–270 118
Kornvænget 3–5, 2 4
Krogensvej 1–51, 14–36 36
Krokusvej 3–23, 2–20 21
Krusevej 1–15, 2–10 13
Kyvsgårdvej 11–31, 12–26 7
Kærsgård 1–23, 2–32 28
Langbrokrovej 1–105, 2–60 84
Langs Banen 51–91, 2–12 30
Larsen Stevns Vej 1–11, 2–8 10
Latyrusvej 1–7, 2–16 12
Lavendelparken 3–39, 4–62 49
Ledvej 1–7, 2–12 13
Lerbækvej 15–55 10
Liljevej 1–13, 2–20 17
Lille Tingbakke 1, 2–28 65
Lindevang 3–7, 2–12 15
Loftbrovej 71–73, 70 3
Lyngdrupvej 25–61, 24–40 19
Lærkevej 1–7, 2–10 9
Mandelvej 1–15, 2 4
Marienlund 1–7, 2–8 8
Meretesvej 1–19, 2–10 17
Minervavej 1–17, 2–20 20
Møgelbjergvej 1–63, 2–76 71
Møgelmosevej 9–61, 44 8
Møllebakken 1–11, 2–10 16
Møllebrinken 1–7, 2–6 7
Møllebyggervej 1, 4–14 10
Møllestien 1–7, 2–12 8
Mølstedvej 7–25 2
Nefovej 5–19, 4–20 8
Nejrupvej 3–9, 14–26 11
Nellikevej 1–19, 2–4 12
Norbis Park 101–191, 80–226 77
Nordbyvej 17–37 11
Nordmarken 1–57, 2–46 54
Nordvænget 1–11, 2–12 12
Nøddevej 1–43, 2–86 65
Nåleøjet 11–77, 10–70 84
Omfartsvejen 9–13, 12 3
Overby Bakke 11–67, 2–36 53
P.V. Jensen Klints Vej 1, 2–10 6
Paradisvej 1–9, 2–10 8
Peder Andersens Vej 1, 2–4 3
Peter Jensens Vej 1–5, 2–28 16
Pindskæret 1–17, 4–10 23
Pitsvej 7, 2–12 7
Plovhusene 1–9, 2–20 20
Ravndalen 5–97, 2–108 96
Ravnskovvej 27, 36 2
Rimmerne 2–22 7
Ringdrosselvej 3–7, 2–14 10
Rolighedsvej 1–33, 4–38 33
Rosenskrænten 1–15, 2–20 22
Rud. Petersens Vej 1–19, 2–16 22
Rugvangen 1–3, 2–8 6
Rærupvej 5–75, 2–72 20
Røllikevej 3–19 11
Rønhøj 3–57, 4–64 60
Rønnevej 1–23, 2 11
Rørsangervej 1–9, 2–10 10
Sigensvej 1–9, 2–10 10
Sigurd Ersteds Vej 1–5, 2 4
Skarrisvej 1–9, 2–8 9
Skeldalen 3–37, 10–64 46
Skeldalsvej 9–21 4
Skindbjergvej 17, 24–28 4
Skippersmindevej 1–23, 2–34 37
Skivervej 87–125, 90–118 16
Skovgræsvej 3–11, 2–8 13
Skovhusvej 1–55, 6–44 18
Skovlund 3–13, 6–10 9
Skovskadevej 1–5, 2–4 5
Skovskellet 1–15, 2–12 14
Skovstjernevej 1–17, 2–18 18
Skovsyrevej 1–15, 2–14 15
Skrædderstræde 7, 2–6 6
Skrænten 1–11, 2–12 12
Skrågade 2–4 2
Smalby 1–17, 12 7
Smalbykær 1–25, 2–6 16
Smallegade 1–15, 2–14 26
Smedepladsen 1–31, 4–8 22
Smedevej 1–9, 2–4 8
Smørblomstvej 7, 2–34 19
Solvænge 5–11, 2–6 11
Springvandspladsen 1–5, 2–20 24
Staldmie 1–5 3
Stenhøjvej 3–5, 2–10 7
Stokbrohedevej 15–59, 14–54 14
Store Tingbakke 1–211, 2–226 214
Storemosevej 17–33, 4–70 47
Stribenvej 21, 10–44 6
Stubmarken 1–5, 2–12 9
Svalevej 1–5, 2–4 5
Svanelundsvej 1–3, 2–6 6
Syrenvej 1–53, 2–50 54
Sæbyvej 131–151, 200–204 5
Søhusevej 61–85 4
Sømærkevej 1–15, 8 3
Tidselbakken 1–25, 2–58 42
Tinghaven 1–3, 2–54 64
Tingvej 91–201, 92–160 31
Toftevej 1–15, 2–16 16
Tranekær 1–19, 2–56 37
Tranevej 1–27, 2–66 48
Tulipanvej 1–21, 2–8 15
Tusborgvej 1–19, 2–50 36
Tvedenvej 15–45, 14–40 7
Tårnvej 1–5, 2–10 14
Udsigten 2–4 2
Uggerhalnevej 1–75, 4–80 59
Uglevænget 2–90 53
Valnøddeparken 11–15, 4–32 18
Valnøddevej 1–7, 2–30 18
Vandstedvej 11–21, 20 3
Ved Bøgen 1, 2–26 14
Ved Jernbanen 1–25, 2–24 33
Vesterbæk 21–45, 16–70 12
Vesterladenvej 15–21, 6–16 5
Vestervangsvej 1–15, 6 4
Vestvej 1–95, 2–94 100
Vibevej 1–3, 2–4 4
Viren 11–15, 4–14 5
Vodskov Byvej 3–137, 10–48 99
Vodskov Enge 1–23, 4–26 25
Vodskov Kirkevej 1–73, 2–66 69
Vodskovvej 15–191, 12–186 176
Wild Westvej 1–31, 2–12 23
Ørum Mosevej 5–9, 2–8 4
Øster Aslund 1–5, 2–14 6
Øster Hassing Vej 5–139, 16–136 36
Østerbakken 1–5, 2–10 8
Østerbæk 25–35 2

Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).

Prøv det på en adresse i 9310 Vodskov

Vælg et forslag for at se adressen og dens id.

For udviklere

9310 Vodskov fra /postnumre, som DAWA svarede:

GET https://api.getaddress.dk/postnumre/9310?api-key={din-api-nøgle}

{
  "href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/9310",
  "nr": "9310",
  "navn": "Vodskov",
  "stormodtageradresser": null,
  "bbox": [
    9.97668813,
    57.02578261,
    10.1984267,
    57.17328642
  ],
  "visueltcenter": [
    10.09257652,
    57.09538719
  ],
  "kommuner": [
    {
      "href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0851",
      "kode": "0851",
      "navn": "Aalborg"
    }
  ],
  "ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_version": 2,
  "dagi_id": "199310"
}

I nærheden

Adresseopslag i dine egne formularer

Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.

Kom gratis i gang
Til toppen