Indlæser...
  1. Postnumre
  2. 8920 Randers NV

8920 Randers NV

Randers NV har postnummer 8920. Det dækker 13.686 adresser på 458 veje i Randers Kommune.

Fakta om 8920 Randers NV

Postnummer
8920
Kommune
Randers
Adresser
13.686 på 9.725 husnumre
Lejligheder
32 % af adresserne har etage eller dør
Veje
458
Byer og områder
Øster Bjerregrav, Haveforeningen Bjergbyparken, Haveforeningen Vasen, Ålum, Randers By, Tånum, Sønderbæk, Helstrup, Ø Velling, Over Hornbæk, Læsten, Nr. Borup og 17 flere
Sogne
Enghøj, Sankt Clemens, Hornbæk, Øster Bjerregrav, Borup, Ålum, Råsted, Tånum og 10 flere
Politikreds
Østjyllands Politi
Retskreds
Retten i Randers
Opstillingskreds
Randers Nord og Randers Syd

Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.

Indbyggere i 8920 Randers NV

23.567 indbyggere 1. januar 2026

22.696 i 2016, så +3,8 % på ti år.

Alder Her Hele landet
0–19 år 23 % 21 %
20–39 år 21 % 26 %
40–64 år 33 % 31 %
65 år og derover 23 % 21 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).

Andre postnumre i Randers

Veje i 8920 Randers NV

Vej Husnumre Adresser
Abildkrogen 1–11, 2–10 11
Agerbovej 1–31, 8–38 32
Agernvej 1–3, 2–12 8
Agerskellet 1–7, 2–56 29
Ahornvej 3–7, 4–6 5
Alfred Nobels Vej 5, 2 5
Alsikevej 1–37, 4–24 36
Anisstræde 1–3, 4–6 4
Anisvej 7, 10–36 12
Asavænget 11–61, 10–34 104
Askelien 1–5, 4 4
Askevej 2 1
Aslaugsvej 3 1
Asta Nielsens Vej 1–13, 2–22 17
Bagervej 1–15, 2–16 16
Bakke Alle 2–6 3
Bakkevej 1–15, 2–14 17
Baldersvej 1–21, 2–24 21
Bambushaven 1–7 33
Basthaven 1–7 33
Bavnehøjsvej 5–89, 10–60 13
Beethovens Alle 1–27, 2–18 32
Bekkasinvej 1–3, 2–14 10
Bellmansvej 1–9, 2–10 10
Berberisvej 3, 4–8 4
Bergmansvej 1–11, 6 7
Birkestræde 1–3, 2–6 5
Birkevej 1, 2–4 3
Birkevænget 1–3, 2–6 5
Bjergbyvej 15, 8–20 3
Bjerggårdsvej 1–25, 50 7
Bjerregrav Stationsvej 23–57, 24–28 17
Bjerregravvej 3–95, 4–86 27
Bjørlingsvej 3–9, 2–4 7
Bjørnkærvej 1–25, 4–18 23
Blishønevej 1–35, 4–10 21
Blyvej 7–21, 2–50 31
Blåbærvej 1–15, 4–20 17
Bodil Kjers Vej 1–23 12
Bofferhøjen 1–11, 2–8 10
Boghvedevej 1–53, 2–34 43
Borup Alle 1–39, 4–40 35
Borup Byvej 9–211, 4–210 59
Borup Kirkevej 1–15, 44 9
Branddamsvej 1–7, 2–10 6
Brastrupholmvej 65, 40 2
Bredgade 1–5, 2–8 9
Bregnevej 3–9, 2–12 10
Brombærvej 1–11, 4–44 27
Brorsonsvej 3–5, 2–4 4
Brynhildsvej 1–49, 2–14 53
Bunkevej 3–5, 4–10 6
Buntmagervej 1–21, 2–16 17
Buster Larsens Vej 1–17, 2–28 22
Byfogedvej 3–19, 4–22 18
Byleddet 1–19, 8–22 18
Bymarksvej 1–9, 2–8 8
Byskrivervej 1–9, 2–14 18
Bytoften 3–9, 4–10 8
Byvejen 1–53, 2–46 43
Bækgårdsvej 1–7, 2 6
Bødkervej 1–17, 4–12 14
Bøgelien 1–11, 2–10 10
Bøgevej 1–7, 2–10 16
Carl Nielsens Vej 1–11, 2–10 11
Carl Zeiss Vej 2–10 4
Charlotte Amalievej 1–11, 2–14 14
Chopinsvej 1–9, 2–8 9
Chr. Winthers Vej 1–25, 2–48 34
Dalen 1–21, 2–12 18
Dalinsvej 3–25, 2–98 61
Damager 1–41, 10–26 9
Dildvej 1–35, 2–30 33
Dirch Passers Vej 3–13, 2–24 18
Drejervej 3–31, 2–48 23
Drivvejen 3–33, 2–18 9
Drosselvej 3–9, 4–10 8
Druevej 3–25, 2–30 25
Egegårdsvej 1–49, 2–60 46
Egelien 3–9, 2–10 9
Egevej 1–7, 2–20 17
Elbækvej 1–5, 2–4 5
Elrovej 1–77, 2–34 56
Enebærvej 1–9 5
Energivej 1–75, 4–76 182
Enghøj Alle 1, 10 4
Engtoften 1–29, 2–22 18
Erantisvej 1–17, 6–24 19
Erhvervsparken 1–19, 2–10 18
Falbe Hansens Vej 1–11 60
Falkevej 1–5, 2–8 7
Farvervej 1–13, 2–12 12
Fasanvej 3–9, 2–6 7
Femkløvervej 3–15, 2–16 15
Fenrisvej 1–11, 2–16 79
Ferskenvej 1–27, 6–26 24
Firkløvervej 1–3, 2–4 4
Fiskergårdsvej 31, 22–36 6
Fladbrovej 1–125, 2–134 54
Folehaven 1–9, 4–10 17
Fredenshøjvej 9–15 2
Frederiksbergvej 1–25, 4–16 39
Frederiksborg Alle 1–25, 2–24 58
Frejasvej 1–69, 4–66 112
Friggsvej 2–6 18
Frødingsvej 1–3, 2–6 5
Frøvangen 1–11, 2–30 37
Fussingøvej 15–29, 2–20 17
Fyrkat Alle 1–41, 2–60 52
Fyrrelien 3–11, 2–12 11
Fyrrevænget 1–13, 2–18 14
Gartnervej 1–49 25
Genvejen 3–13, 8 6
Gjandrup Byvej 3–19, 2–10 17
Gl. Hobrovej 9–183, 2–182 496
Gl. Kjølvej 1–13, 6–14 10
Gl. Silkeborgvej 1–33, 2–36 37
Gl. Viborgvej 1–435, 2–418 179
Glarbjergvej 39–51, 20–46 19
Glentevej 1–3, 2–4 4
Graham Bells Vej 1, 6 2
Granlien 3–7, 4–6 5
Gransangervej 3–11, 4 6
Granvænget 1–25, 4–16 20
Grovebakkevej 3–11, 4–8 8
Græshaven 1–55, 2–14 87
Grønlystvej 3–7, 4–8 6
Gudenåvej 2–30 8
Guldbærvej 1–19, 2–30 23
Guldvej 1–23 12
Gunhildsvej 1–9 31
Gyden 1, 4–10 5
Gærdetoften 1–19, 4–36 21
Gørrilds Alle 3–59, 2–72 45
Gørtlervej 1–95, 4–90 85
H.C. Andersens Vej 1–45, 2–32 29
H.C. Ørsteds Vej 1–13, 2–18 18
Habitvej 2–20 37
Hampehaven 1–27, 4–22 24
Hans Geigers Vej 1 1
Hans Grams Vej 1–23, 2–16 19
Hassellien 3–7, 4–14 9
Hattemagervej 1–25, 2–26 29
Haversmosevej 21–35, 20–28 11
Havrevej 3, 4 2
Hedebakken 1–5, 2–8 7
Hedevej 5–19, 12–20 8
Hejmdalsvej 1–19, 2–18 18
Helsted Husevej 33–45, 22 5
Helstedgårdsvej 1–51, 4–38 44
Helstedvej 1–17, 2–18 20
Helstrupvej 1–25, 2–54 39
Hermodsvej 1–35, 8–24 22
Herredsfogedvej 2–32 16
Hildursvej 1–5 18
Himmelbovej 11–67, 2–60 18
Hindbærstræde 1–19, 2–24 22
Hindbærvej 1–15, 2–20 18
Hirsevej 1–25, 2–22 22
Hjulmagervej 1–45, 4–46 42
Hjælmevej 3–7, 4–10 7
Hobrovej 63–399, 72–402 217
Holmevej 1–15, 2–26 30
Hornbæk Engvej 1–25, 2–22 13
Hornbæk Kirkevej 1–9, 2–8 11
Hostrupsvej 3, 2–6 5
Houmarksvej 1–91, 6–110 42
Hovedvejen 1–21, 2–8 19
Humlehaven 3–17, 2–10 12
Hvedevej 5–21, 2–38 26
Hvidemøllevej 1–49, 6–26 69
Hvidkløvervej 1–13, 2–14 14
Hybenvej 1–29, 2–28 28
Hødersvej 9, 16–30 10
Højbjergvej 1–17, 8 4
Højgade 1–25, 2–24 26
Højmarks Alle 1 1
Højmarksvej 3–65, 4–36 12
Højvangsvej 1–21, 2–18 20
Hørhaven 9–37, 6–48 34
Høvejen 1–17, 2–6 12
Ib Schønbergs Alle 6–12 2
Industrivej 1, 2–14 10
Jagtvej 1–19, 2–8 14
Jens Baggesens Vej 1–11, 2–6 11
Jeppe Aakjærs Vej 1–5, 2–8 7
Jomfruen 1–13, 2–16 15
Jordbærvangen 1–53 27
Jørgen Rygs Vej 5, 4 33
Kamillevej 1–3, 2–4 4
Kardamsvej 1 1
Karetmagervej 1–59, 4–64 59
Karsestræde 1–23, 4–24 22
Karsevangen 1–11, 4–12 11
Kildebakken 1–29, 4–24 26
Kingosvej 1–13, 2–8 8
Kirkebakken 1–27, 2–24 26
Kirkestien 3–5, 4–6 4
Kirkevej 1–19, 2–30 42
Kirsebærvej 3–17, 4–22 28
Kjeld Petersens Vej 3 32
Kjølvejen 2–50 3
Klejnsmedevej 1–7, 2–16 11
Kløruptoften 1–7, 4–8 7
Klørupvej 1–67, 2–72 17
Kløvervangen 1–19, 2–18 21
Kobbersmedevej 1–59, 2–46 48
Kobbervej 1–17, 2–30 25
Koboltvej 3–41, 2–34 46
Koglevænget 1–25, 8–28 22
Koldkildevej 1–33, 4–26 22
Kondrupvej 15–85, 8–70 14
Konfektionsvej 2–4 26
Kong Helges Vej 1–9, 2–14 13
Kong Olafs Vej 1–27, 2–20 24
Kong Roars Vej 1–13, 2–10 12
Kong Sigfreds Vej 1–19, 2–24 22
Kornagervej 1–51, 2–40 41
Kornparken 1–41, 2–72 97
Krebsen 1–31, 2–28 30
Krogen 3–29, 2–26 38
Krokusvej 1–17 9
Kromvej 5–21, 2–26 22
Kvædevej 3–9, 2–6 7
Kørvelstræde 1–27, 2–28 25
Kørvelvangen 3–11, 4–10 9
Kørvelvej 1–17, 4–16 16
Landemærket 1–5 3
Langagervej 3–15, 10–34 24
Langgade 3–83, 2–92 136
Lavendelstræde 7, 10 2
Lindgrensvej 2–26 13
Lindstrømsvej 3–7, 2–12 7
Lucernevej 1–87, 2–60 68
Lunden 1–13, 2–14 15
Lupinvej 1–3, 2–14 9
Lykkegårdsvej 1–9, 2–12 10
Lyngbakken 1–7, 2–4 7
Lærkevej 1–7, 4–12 9
Læstenvej 13–29, 16–22 9
Løven 1–31, 2–20 27
Løvsangervej 3–7, 2–10 8
Majsvangen 1–71, 2–154 113
Malurtstræde 1–25, 2–10 17
Mariagervej 45–295, 62–294 263
Markskellet 3–81, 8–92 83
Mastruphøjvej 35, 8–36 8
Mejsevej 1–19, 2–14 17
Midgårdsvej 1–23, 2–24 25
Midtvejs 1–43, 4–16 29
Milskovvej 1–7, 6–24 15
Mimersvej 3–43, 4–50 44
Mimose Alle 1–15, 2–14 16
Mirabellevej 1–5, 8 4
Mispelvej 1–19, 2–44 30
Mjølnersvej 1–31, 4–38 34
Morbærvej 1–9, 2–10 10
Morelvej 3–33, 4–36 30
Mosedraget 1–11, 2–16 16
Moselunds Alle 1–5, 2–8 7
Moseskellet 2–8 5
Mosevænget 1–71, 2–32 63
Mozarts Alle 1–7, 2–16 19
Multebærvej 3–5, 2–6 5
Murervej 1–15, 4–6 10
Musvitvej 1–11, 2–20 15
Myntevej 3–43, 2–40 34
Myrdalsvej 1–75, 2–72 67
Møllevej 1–111, 2–16 66
Mønstervej 11–23, 2–44 25
Mågevej 1–3, 2–4 4
Natskyggevej 3–9, 2–20 14
Neikilsvej 1–9, 4–18 14
Niels Bohrs Vej 1–33, 2–28 32
Niels Ebbesens Vej 1–25, 2–60 51
Niels Steensens Vej 1–17, 2–18 18
Nordgade 1–31, 2–34 38
Nordskellet 2–14 2
Nordstjernen 1–37, 2–42 41
Nordvangsvej 1–15, 2–16 14
Nordvestvej 3–51, 4–26 34
Normansvej 1, 6–10 9
Nr. Ålumvej 1–17, 2–22 18
Nyvangsvej 29–137, 48–150 404
Nyvej 1–33, 2–32 174
Nøddehaven 1–17, 2–18 18
Nørbækvej 9–23, 2–12 14
Nørreådalsvej 3–5, 2–6 5
Nålemagervej 19–119, 2–120 119
Offenbachsvej 1–17, 2–14 16
Ole Rømers Vej 1–13, 2–16 16
Olivarius Jürgensens Vej 2–18 9
Olivenvej 1–11, 2–10 11
Oust Møllevej 1–51, 6–94 44
Over Fussingvej 1–57, 2–52 67
Overgaden 6–30 12
Overvænget 7–65, 4–42 40
Parkboulevarden 21–71, 32–80 201
Parkvej 1–37, 2–62 51
Parkvænget 1–17, 2–14 16
Persillestræde 1–5, 2–6 6
Persillevej 1–31, 2–34 33
Pilevænget 3–13, 6–18 13
Plantagevej 9, 4 2
Podeledsvej 3, 2–6 6
Porrevej 1–99, 2–62 76
Porsevej 1–3, 2–6 5
Pottemagervej 3–15, 4–18 12
Præstegårdsvej 1–7, 2–6 10
Pærestræde 1–23, 4–24 22
Pærevej 5–13, 2–16 13
Påskeliljevej 1–11, 2–20 16
Rabarberstræde 3–39, 4–42 39
Randersvej 61–75, 84–86 7
Ranunkelvej 1 1
Rejstrupvej 1–51, 2–70 42
Ridefogedvej 3–9, 4–12 13
Rindsvej 1–37, 2–42 275
Risvangen 1–3, 4–6 4
Robert Fultons Vej 1–11, 2–10 8
Rosebakken 1–11, 4–14 7
Rosenborg Alle 1–17, 2–14 16
Rosenkrantzvej 1–9, 4–10 9
Rossinisvej 1–19 10
Rudolf Diesels Vej 3 1
Rugvej 1–5, 6–12 8
Rugvænget 1–23, 2–26 25
Runebergsvej 1–13, 2–6 10
Rydbergsvej 1–15, 2–16 16
Ryleparken 2–36 19
Rødkløvervej 1–65, 2–72 58
Rønnebærvej 9–35, 8–34 28
Rørhaven 2–12 50
Rørsangervej 1–67, 2–72 70
Sadelmagervej 2–14 7
Schubertsvej 1–23, 2–12 18
Sct. Kjeldsvej 1–17, 2–20 18
Selandersvej 1–69, 2–102 76
Sellerivej 3–31, 4–40 34
Sennepsvangen 1–31, 2–48 40
Sivhaven 1–7 34
Sjællandsgade 70 1
Skeelsvej 1–11, 2–22 16
Skelvangsvej 3–197, 2–74 645
Skolevej 11–29, 4–18 55
Skomagervej 1–21, 2–60 41
Skorpionen 1–23, 2–26 25
Skovhulevej 7–17, 2–14 13
Skovstjernevej 1–41, 2–40 41
Skovsyrevej 1–17, 2–16 17
Skovvadbrovej 1–37, 8–40 23
Skovvænget 9–21, 2–8 11
Skræddervej 5–25, 2–44 50
Skyggelien 3, 6–8 3
Skytten 1–21, 4–136 63
Sleipnersvej 3–17, 4–16 20
Smedevænget 4 1
Snebærvej 3–15, 4–16 14
Sneppevej 5–67 32
Sognevej 1–15, 4–52 29
Solbærvej 3–5, 4–6 4
Solhøjen 1–3, 2–6 9
Spergelvangen 1–51, 2–56 49
Stadsgårdsvej 3–55, 4–60 12
Stakhaven 5–11, 18–36 13
Stenagergårdsvej 3–11 10
Stendigevej 1–3 2
Stenkløvervej 1–13, 2–12 13
Stieg Larssons Alle 1–11 6
Stokbjergvej 1–5, 2–4 6
Stolemagervej 5, 4–6 3
Store Bjørn 2 59
Storkestræde 1–3 2
Straussvej 1–9, 2–10 10
Strindbergsvej 1–17, 2–30 25
Stubvangen 1–23, 2–22 21
Svejstrupvej 1–185, 6–148 25
Svinding Skovvej 3, 2–18 4
Svingelvej 3–11, 4 6
Sværdet 1–87, 2–86 90
Syrenbakken 1–7, 2 5
Syvstjernen 1–45, 2–38 43
Søholmene 1–11, 2–4 8
Sølvvej 1–27 15
Søndergade 26–34 4
Sønderskovhedevej 5, 12 2
Thomas Edisons Vej 3–7 2
Thranesvej 1–17, 2–10 12
Thysholmvej 15, 12 2
Timianvej 5–25, 2–56 39
Tinghøjvej 1–111, 4–118 47
Toftegårdsvej 3, 4–10 3
Toftevænget 1–9, 2–12 14
Tranekærsvej 1–21, 6–16 16
Trelleborg Alle 1–41, 2–32 37
Troldeskovvej 1–5 3
Trymsvej 1–11, 2–14 13
Tulipanvej 1–23, 4–24 23
Turnipsvej 1–5, 2–4 5
Tyge Brahes Vej 5–15, 2–18 15
Tyttebærvej 1–29, 2–14 20
Tømrervej 1–15, 2–14 15
Tørvedalsvej 1, 2–10 6
Tånum Bygade 3–41, 4–38 36
Udsigten 1–7, 2–8 7
Ullersvej 2–6 18
Ullmansvej 1–9 5
Urmagervej 1–25, 2–36 28
Urtevangen 1–33, 2–26 32
Valhalsvej 1–9, 2–12 7
Valnøddevej 1–53, 2–56 50
Vandmøllevej 1–19, 2 13
Vasen 13–51, 4–38 11
Vasevej 1–19, 10 10
Ved Byskellet 1–55, 4–38 182
Ved Vandværket 1, 4 4
Venning Byvej 2–6 3
Verdisvej 1–9, 2–20 15
Vester Boulevard 5–35, 10–52 31
Vester Tværvej 5–43, 2–78 69
Vester Vellingvej 3–15, 2–22 13
Vestmarken 19–35, 14–34 6
Vestre Bakkevej 25, 28–42 11
Vestre Enghave 1–19, 2–20 20
Vestvej 1–5, 2–6 6
Viborgvej 1–445, 2–446 363
Vidarsvej 1–15, 2–66 65
Vikkevangen 1–19, 2–24 26
Villavej 1–7, 4–6 6
Vindingholmvej 3–25, 2–18 21
Vintergækvej 1–3, 2–16 14
Violvej 1–41, 2–40 28
Vivaldisvej 1–29 15
Volstrupvej 1–17, 12–20 14
Vædderen 1–23, 2–12 18
Vægten 1–19, 2–20 20
Vægtervej 1–7, 2 5
Vævervej 3–5, 2–14 9
Vølundsvej 1–15, 2–8 80
Wagnersvej 1–13, 2–12 13
Wennerbergsvej 1–9, 2–10 10
Wingesvej 3–91, 4–58 64
Ydervangen 1–37, 2–40 32
Ydun Haven 11 1
Ydunsvej 1–13, 2–14 15
Ymersvej 1–33, 2–46 164
Yrsavej 1–39, 2–26 37
Æblevej 3–7, 4–10 7
Æblevænget 1–5, 2 4
Ægirsvej 1–67, 10 287
Ærtevej 1–15, 2–8 14
Øksen 1–61, 2–106 85
Ørrildvej 41–89, 32–66 34
Østervang 1–21, 2–12 18
Ådalen 11, 30 2
Aage Beks Vej 1–29, 2–26 30
Åkandevej 2–10 7
Åsagervej 1–3, 2–6 5

Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).

Prøv det på en adresse i 8920 Randers NV

Vælg et forslag for at se adressen og dens id.

For udviklere

8920 Randers NV fra /postnumre, som DAWA svarede:

GET https://api.getaddress.dk/postnumre/8920?api-key={din-api-nøgle}

{
  "href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/8920",
  "nr": "8920",
  "navn": "Randers NV",
  "stormodtageradresser": null,
  "bbox": [
    9.77549924,
    56.41177299,
    10.04404759,
    56.53537127
  ],
  "visueltcenter": [
    9.88044731,
    56.48050883
  ],
  "kommuner": [
    {
      "href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0730",
      "kode": "0730",
      "navn": "Randers"
    }
  ],
  "ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_version": 2,
  "dagi_id": "402494"
}

I nærheden

Adresseopslag i dine egne formularer

Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.

Kom gratis i gang
Til toppen