- Postnumre
- 8586 Ørum Djurs
8586 Ørum Djurs
Ørum Djurs har postnummer 8586. Det dækker 1.145 adresser på 77 veje i Norddjurs Kommune.
Fakta om 8586 Ørum Djurs
- Postnummer
- 8586
- Kommune
- Norddjurs
- Adresser
- 1.145 på 1.068 husnumre
- Lejligheder
- 7,9 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 77
- Byer og områder
- Stenvad, Ramten, Mastrup, Kni, Ørum, Fannerup Mk, Stenvad Hede, Gl Mølle, Ramten Skov, Ørbæk, Ramten Mark, Stenvad Mk og 2 flere
- Sogne
- Ørum, Stenvad, Ginnerup, Glesborg, Gjesing, Fjellerup og Kastbjerg
- Politikreds
- Østjyllands Politi
- Retskreds
- Retten i Randers
- Opstillingskreds
- Djurs
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 8586 Ørum Djurs
1.772 indbyggere 1. januar 2026
1.950 i 2016, så −9,1 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 21 % |
| 20–39 år | 18 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 31 % |
| 65 år og derover | 27 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 8586 Ørum Djurs
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| Aldershvilevej | 1–3, 2–4 | 5 |
| Baslandvej | 1–5, 4–14 | 9 |
| Brændtvadvej | 1–9, 2–24 | 18 |
| Bækhusevej | 1–3, 2 | 3 |
| Constantiavej | 1–19, 2–18 | 20 |
| Djursvej | 5, 10 | 2 |
| Dybdalvej | 1–9, 2–26 | 19 |
| Dystrup Kær | 1–3, 2 | 3 |
| Dystrup Tværvej | 1–15, 2–8 | 13 |
| Dystrupvej | 1–31, 2–14 | 45 |
| Elmestien | 1–9 | 4 |
| Engtoften | 1–7, 2–6 | 8 |
| Fuglsøvej | 3–13, 2 | 7 |
| Gammel Engvej | 1–5, 2–12 | 10 |
| Gammel Landevej | 11–17, 2–10 | 10 |
| Gammel Møllevej | 2–10 | 5 |
| Gormsvej | 1–41, 2–32 | 35 |
| Havrevej | 1–19, 2–18 | 19 |
| Horsemosevej | 1–11, 2–8 | 10 |
| Hovedvejen | 19–81, 30–84 | 41 |
| Hovlinen | 1–11, 2–18 | 15 |
| Huldremosevej | 1–55, 2–54 | 49 |
| Hyttenvej | 4–6 | 2 |
| Industrivej | 3–17, 8–26 | 12 |
| Jordemodervej | 3–5, 4–14 | 8 |
| Kni Kærvej | 2–12 | 6 |
| Knigaardvej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Knivej | 1–11, 4 | 11 |
| Knudsvej | 1–9, 2–16 | 14 |
| Kornvænget | 1–9, 2–4 | 13 |
| Kratbakken | 1–11, 2–32 | 23 |
| Kvasbrovej | 5–19, 4–16 | 17 |
| Laen Kærvej | 1 | 3 |
| Laenvej | 50–60 | 6 |
| Langbyvej | 19–23 | 2 |
| Lasborgvej | 1–7 | 4 |
| Løkkenvej | 1–7, 2–6 | 7 |
| Mogenstrupvej | 1–5, 2–6 | 7 |
| Neergaardsmindevej | 1–7, 2 | 4 |
| Overbrovej | 1–45, 2–52 | 53 |
| P Madsens Vej | 1–33, 2–14 | 25 |
| Parcelvej | 4–16 | 7 |
| Ramten Hedevej | 1–31, 2–10 | 22 |
| Ramten Skovvej | 1–5, 2–10 | 10 |
| Ramten Søvej | 1–7, 2 | 5 |
| Rugvej | 3–15, 4–18 | 15 |
| Savværksvej | 1–5, 2–16 | 10 |
| Sekshøjvej | 2–4 | 2 |
| Skansevej | 1–9, 2–8 | 11 |
| Skippershovedvej | 3–13, 2–8 | 10 |
| Skolebakken | 1–43, 2–40 | 19 |
| Skråvejen | 1–7, 2–4 | 7 |
| Slettenvej | 17–23, 10–26 | 13 |
| Stendyssevej | 1–67, 2–70 | 55 |
| Stenvad Bygade | 1–61, 2–70 | 52 |
| Stenvadvej | 3–5, 2–24 | 44 |
| Stien | 1–3, 2–6 | 5 |
| Svanegårdsvej | 3–9, 2–6 | 7 |
| Søbakken | 1, 2–36 | 18 |
| Søhøjvej | 1, 2–8 | 4 |
| Tjørnevænget | 3–9, 2–6 | 6 |
| Ulstrupgårds Alle | 1 | 1 |
| Ulstrupvej | 2–10 | 4 |
| Vestager | 3, 2 | 2 |
| Vestbakken | 3–5, 4–10 | 6 |
| Vesterled | 1–7, 2–12 | 15 |
| Vestermarken | 1–19, 2–20 | 20 |
| Vestervangsvej | 1–3, 2–8 | 6 |
| Ørbæk Skovvej | 6 | 1 |
| Ørbækvej | 1–15, 2–16 | 18 |
| Ørum Kærvej | 3, 2–10 | 6 |
| Ørumgårdvej | 1–21, 2–24 | 23 |
| Ørumvej | 1–51, 4–30 | 32 |
| Østbakken | 1–11, 2–18 | 15 |
| Åbrovej | 1–77, 2–76 | 71 |
| Åhaven | 3–15, 2–12 | 12 |
| Åparken | 1–7, 4–6 | 12 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 8586 Ørum Djurs
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
8586 Ørum Djurs fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/8586?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/8586",
"nr": "8586",
"navn": "Ørum Djurs",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
10.56020514,
56.40146419,
10.74116337,
56.48861638
],
"visueltcenter": [
10.62703709,
56.44956016
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0707",
"kode": "0707",
"navn": "Norddjurs"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "198586"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.