- Postnumre
- 8520 Lystrup
8520 Lystrup
Lystrup har postnummer 8520. Det dækker 5.742 adresser på 112 veje i Aarhus Kommune.
Fakta om 8520 Lystrup
- Postnummer
- 8520
- Kommune
- Aarhus
- Adresser
- 5.742 på 4.992 husnumre
- Lejligheder
- 15 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 112
- Byer og områder
- Elev, Trige, Elsted og Terp
- Sogne
- Lystrup, Elsted, Elev, Trige, Egå og Todbjerg
- Politikreds
- Østjyllands Politi
- Retskreds
- Retten i Århus
- Opstillingskreds
- Aarhus Nord
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 8520 Lystrup
11.640 indbyggere 1. januar 2026
11.705 i 2016, så −0,6 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 21 % |
| 20–39 år | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 31 % |
| 65 år og derover | 19 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 8520 Lystrup
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| Abildhaven | 1–89, 2–108 | 117 |
| Asmusgårdsvej | 75–79, 2–134 | 118 |
| Bakkehældet | 3–15, 2–12 | 12 |
| Birkebakken | 1–37, 4–26 | 30 |
| Birkehaven | 1–69, 2–60 | 65 |
| Bjørnholt | 1–39, 2–174 | 113 |
| Blåbærhaven | 1–77, 2–66 | 72 |
| Bremårevej | 3–15 | 12 |
| Brombærhaven | 1–31, 2–80 | 56 |
| Bygaden | 1–27, 4–28 | 64 |
| Bygmarken | 1–23, 2–24 | 24 |
| Bystævnet | 1–29, 2–34 | 54 |
| Bøgehaven | 1–49, 2–28 | 40 |
| Damstræde | 1–7, 2–4 | 5 |
| Dannevang | 1–13, 2–22 | 19 |
| Egehaven | 1–61, 2–28 | 45 |
| Elev Tværvej | 3–9, 2–12 | 10 |
| Ellebrinken | 1–143, 6–238 | 247 |
| Ellebæk Parkvej | 1–53, 2–152 | 103 |
| Ellebækvej | 1–33, 4–36 | 34 |
| Ellehøjen | 1–13, 2–24 | 21 |
| Elleparken | 1–103, 2–144 | 124 |
| Elmehaven | 1–97, 2–54 | 81 |
| Elsted Byvej | 15–39, 2–42 | 32 |
| Elsted Kirkeplads | 1, 2–8 | 5 |
| Elsted Kirkevej | 1–35, 2–68 | 61 |
| Elsted Skolevej | 1–21, 2–18 | 19 |
| Elstedhøj | 1–39, 2–40 | 361 |
| Elstedvej | 117–121, 148–152 | 5 |
| Elstedvænge | 1–31, 2–56 | 44 |
| Enebakken | 1–19, 4–20 | 19 |
| Engelstoft | 1–169, 2–178 | 223 |
| Engvangen | 1–55, 6–28 | 35 |
| Flinthøj | 1–3, 2–950 | 8 |
| Fyrrebakken | 1–9, 2–12 | 11 |
| Granbakken | 1–19, 4–16 | 17 |
| Grønnehaven | 3–31, 2–44 | 37 |
| Gyvelbakken | 3–15, 2–18 | 16 |
| Hasselhaven | 1–109, 2–72 | 85 |
| Havremarken | 1–23, 2–24 | 24 |
| Hedeskovvej | 1–35, 6–68 | 55 |
| Hindbærhaven | 1–85, 2–78 | 83 |
| Hovmarken | 43–57, 2–20 | 25 |
| Hovmuren | 3–5 | 5 |
| Hvedemarken | 1–23, 2–22 | 23 |
| Hybenhaven | 1–103, 2–26 | 67 |
| Hyldehaven | 1–63, 2–250 | 94 |
| Høvej | 1–11, 2–22 | 13 |
| Indelukket | 5–953, 20–954 | 5 |
| Kastanjehaven | 1–73, 2–142 | 129 |
| Kildehaven | 1–33, 2–172 | 105 |
| Kildevældet | 1–3, 2–8 | 6 |
| Kirsebærhaven | 1–89, 2–94 | 149 |
| Kjeldsbjergvej | 1–25, 2–22 | 24 |
| Kjærgårdsvej | 1–5 | 3 |
| Klokbakken | 22–28 | 2 |
| Koldkilde | 7–149, 2–50 | 70 |
| Kærløkken | 3–7, 2–12 | 11 |
| Kæruldbakken | 9–11, 4–18 | 10 |
| Lille Elstedvej | 3–309, 2–100 | 128 |
| Lyngbakken | 1–17, 4–16 | 16 |
| Lyshøjen | 1–9, 2–14 | 39 |
| Lystrup Busvej | 4 | 1 |
| Lystrup Centervej | 47–85, 2–102 | 81 |
| Lystrup Stationsvej | 7–15, 4–20 | 13 |
| Lystruplund | 1–37, 2–204 | 122 |
| Lystrupvej | 191–259, 204–364 | 73 |
| Lægårdsvej | 1–35, 2–950 | 92 |
| Lærkehaven | 1–65, 2–184 | 125 |
| Majsmarken | 1–55, 2–952 | 199 |
| Marøgelhøj | 3–17, 4–22 | 30 |
| Mosevangen | 1–23, 6 | 12 |
| Munkhøj | 2–22 | 11 |
| Møgelbakken | 1–9, 8 | 6 |
| Møgelgårdsvej | 1–61, 4–42 | 85 |
| Møgelhøj | 3–13, 2–12 | 19 |
| Mølbakvej | 5–13, 2–14 | 14 |
| Oldager | 1–17, 4–14 | 14 |
| Pannerupvej | 19–31, 20–38 | 17 |
| Per Kjals Vej | 1–55, 4–34 | 37 |
| Petersmindevej | 33–159, 110–158 | 26 |
| Pilebækvej | 1–9, 2–6 | 8 |
| Porsbakken | 1–15, 2–16 | 16 |
| Revlingebakken | 1–15, 4–10 | 12 |
| Rokhøj | 3–17, 2–26 | 20 |
| Rugmarken | 1–111, 2–120 | 116 |
| Rønnehaven | 1–77, 2–80 | 79 |
| Rørvangen | 1–13, 2–18 | 17 |
| Skavholmvej | 1–11, 2–12 | 17 |
| Skolebanken | 1–5, 2–8 | 7 |
| Skæringvej | 1–113, 2–134 | 79 |
| Skårupgårdvej | 101–107, 98–110 | 8 |
| Slåenbakken | 1–17, 2–20 | 19 |
| Solbærhaven | 1–159, 2–176 | 169 |
| Spergelbakken | 1–17, 2–16 | 17 |
| Stenhøj | 3–5, 2–6 | 5 |
| Stokbrovej | 1–139, 2–700 | 164 |
| Sønderskovvej | 3–163, 2–18 | 178 |
| Toften | 1–7, 2–6 | 7 |
| Trige Skovvej | 1, 4 | 2 |
| Ved Gadekæret | 1–13, 2–14 | 15 |
| Vennemindevej | 3–83, 4–70 | 8 |
| Vestre Havevej | 2–60 | 30 |
| Æblevænget | 1–41, 2–44 | 44 |
| Ørbækvej | 1–11, 2–16 | 13 |
| Ørnebakken | 1–31, 2–48 | 40 |
| Ørnedalen | 1–47, 2–52 | 50 |
| Ørnehøjen | 1–29, 2–46 | 25 |
| Ørnelunden | 1–29, 2–32 | 32 |
| Ørnstrupvej | 101, 102 | 2 |
| Østre Havevej | 1–59 | 30 |
| Åvangen | 2–12 | 6 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 8520 Lystrup
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
8520 Lystrup fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/8520?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/8520",
"nr": "8520",
"navn": "Lystrup",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
10.16633309,
56.21482126,
10.26593246,
56.26457607
],
"visueltcenter": [
10.22716475,
56.24438884
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0751",
"kode": "0751",
"navn": "Aarhus"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 3,
"dagi_id": "198520"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.