- Postnumre
- 7990 Øster Assels
7990 Øster Assels
Øster Assels har postnummer 7990. Det dækker 1.203 adresser på 81 veje i Morsø Kommune.
Fakta om 7990 Øster Assels
- Postnummer
- 7990
- Kommune
- Morsø
- Adresser
- 1.203 på 1.185 husnumre
- Lejligheder
- 1,8 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 81
- Byer og områder
- Sillerslev, Ørding, Øster Assels, V Assels, Blidstrup, Emb, Storup, Centrum og Ljørslev
- Sogne
- Øster Assels-Blidstrup, Ørding, Vester Assels, Ljørslev og Vejerslev
- Politikreds
- Midt- og Vestjyllands Politi
- Retskreds
- Retten i Holstebro
- Opstillingskreds
- Thisted
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 7990 Øster Assels
1.039 indbyggere 1. januar 2026
1.200 i 2016, så −13 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 21 % |
| 20–39 år | 17 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 31 % |
| 65 år og derover | 31 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 7990 Øster Assels
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| A. Koldings Vej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Asselsvej | 13–179, 114–184 | 70 |
| Atletikvej | 1–23, 18–20 | 7 |
| B. Nielsens Vej | 1–15, 2–16 | 16 |
| Ballesvej | 1–19, 2–24 | 18 |
| Birkemosen | 3–5, 4–6 | 4 |
| Blidstrupmark | 1–23, 2–26 | 28 |
| Blidstrupvej | 1–11, 2–16 | 22 |
| Blinkevej | 1–11, 2–4 | 5 |
| Blåklokkevej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Bolvej | 4 | 1 |
| Brandbægervej | 3–15, 2–20 | 16 |
| Bygaden | 1–39, 2–38 | 28 |
| Bytoften | 3–9, 4–10 | 8 |
| Doubletvej | 1, 2 | 2 |
| Engkærvej | 5–11, 6–14 | 7 |
| Fjordlundsvej | 1–5 | 3 |
| Fjordskovvej | 5, 2–10 | 5 |
| Gammel Færgevej | 1–125, 18–136 | 84 |
| Gammel Skolevej | 1, 4 | 2 |
| Grimshøjvej | 3, 2–4 | 3 |
| Grå Stensvej | 7–11, 10–12 | 5 |
| Havnevej | 1–75, 2–86 | 53 |
| Hedestien | 1–13, 2–8 | 11 |
| Hesterøroddevej | 3–113, 4–116 | 77 |
| Hovedstrædet | 3–43, 2–36 | 29 |
| Højgårdsvej | 3–5, 2–4 | 4 |
| Idrætsvej | 1–5, 2–10 | 8 |
| Jordmodervej | 3, 2–6 | 4 |
| Kamillevej | 1–11, 2–12 | 12 |
| Kampsvej | 3–19, 2–24 | 21 |
| Kanalstien | 1–11, 2–18 | 15 |
| Kirkestræde | 5, 2–26 | 12 |
| Kompasvej | 3–7, 2–8 | 7 |
| Kongehøjvej | 9–89, 6–74 | 52 |
| Kroghsvej | 1–7, 2–8 | 9 |
| Kærstien | 1–5 | 3 |
| Kærvænget | 3, 4–6 | 3 |
| Lanternevej | 1–7, 4–10 | 8 |
| Lervænget | 3–5, 6–10 | 7 |
| Lunden | 5, 2–14 | 8 |
| Mygdammen | 1–9, 2–8 | 8 |
| Mælkevejen | 1–53, 8–36 | 38 |
| Møllebjerget | 1–25, 2–28 | 21 |
| Møllersmindevej | 1–27, 2–24 | 27 |
| Møllevej | 1–9, 2–18 | 15 |
| N. C. Rasmussens Vej | 1–5, 4–12 | 14 |
| Nørrekjær | 3–9 | 2 |
| Nøråvej | 30–32 | 2 |
| Perlevej | 3–9, 2–10 | 10 |
| Peterslundsvej | 5–7, 4–6 | 4 |
| Præstealle | 1–3 | 4 |
| Rolighedsvej | 11–19, 4–22 | 11 |
| Romerdammen | 3–11, 2–20 | 10 |
| Røllikevej | 6–8 | 2 |
| Sandholmen | 5–11, 6–16 | 6 |
| Serupsvej | 7, 6–30 | 6 |
| Skallevej | 1–35, 4–56 | 39 |
| Skibdalsvej | 1–33, 6–34 | 15 |
| Skolesvinget | 5–11, 4–18 | 11 |
| Skræppedalsvej | 71–79, 74 | 4 |
| Sportsvej | 1–5, 4–12 | 8 |
| Stadionvej | 29–35, 4–40 | 20 |
| Staghøjmøllevej | 3–23, 8–22 | 10 |
| Storupgårdvej | 3–9, 8 | 3 |
| Stranden | 3–47, 6–48 | 18 |
| Strædet | 9–29, 4–38 | 9 |
| Svanekærvej | 9, 2–12 | 6 |
| Svinget | 3–9 | 3 |
| Søndenom | 1–17, 6–10 | 11 |
| Søndertoften | 1–33, 6–12 | 26 |
| Tagensvej | 7, 4–14 | 7 |
| Tingstedvej | 9–29, 2–18 | 19 |
| Tohøjevej | 3–5, 2 | 3 |
| Vittrupvej | 27–33, 26–38 | 12 |
| Ørding Kærvej | 5–23, 2–12 | 6 |
| Østerbyen | 3–17, 4–14 | 13 |
| Åbakken | 17–45, 4–40 | 22 |
| Ålekistevej | 1–39, 4–42 | 35 |
| Årbækmøllevej | 1–19, 10–20 | 17 |
| Åshøj | 3–15, 14–16 | 5 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 7990 Øster Assels
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
7990 Øster Assels fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/7990?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/7990",
"nr": "7990",
"navn": "Øster Assels",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
8.59102882,
56.64778952,
8.81035688,
56.73670795
],
"visueltcenter": [
8.70032858,
56.68763915
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0773",
"kode": "0773",
"navn": "Morsø"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "197990"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.