- Postnumre
- 6771 Gredstedbro
6771 Gredstedbro
Gredstedbro har postnummer 6771. Det dækker 1.325 adresser på 76 veje i Esbjerg Kommune.
Fakta om 6771 Gredstedbro
- Postnummer
- 6771
- Kommune
- Esbjerg
- Adresser
- 1.325 på 1.256 husnumre
- Lejligheder
- 6,3 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 76
- Byer og områder
- Vilslev, Jernvedlund, Jedsted, Jernved, Gredsted, Brokær, Hjortlund, Plougstrup og Jedsted Mark
- Sogne
- Jernved, Vilslev og Hjortlund
- Politikreds
- Syd- og Sønderjyllands Politi
- Retskreds
- Retten i Esbjerg
- Opstillingskreds
- Esbjerg Omegn
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 6771 Gredstedbro
2.465 indbyggere 1. januar 2026
2.561 i 2016, så −3,7 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 21 % |
| 20–39 år | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 31 % |
| 65 år og derover | 21 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 6771 Gredstedbro
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| Ambolten | 1–3, 2–6 | 5 |
| Andelsgade | 5–7, 2–20 | 15 |
| Bjergvej | 5–15, 4–22 | 10 |
| Blomstergangen | 1–71, 16 | 14 |
| Brandvej | 1 | 1 |
| Brokærvej | 3–7, 2–8 | 7 |
| Bygmarken | 1–9, 2–8 | 9 |
| Bykrogen | 3–13, 2–10 | 11 |
| Bøjhøjvej | 4–8 | 2 |
| Darumvej | 1–25, 2–34 | 12 |
| Drævtvej | 5, 4 | 2 |
| Forbrovej | 1–19, 2–16 | 17 |
| Fårevej | 13–17, 10–16 | 5 |
| Gredsted Hedevej | 5, 4 | 2 |
| Gredsted Kjærvej | 8–16 | 5 |
| Gredstedvej | 3–11, 6–10 | 5 |
| Grøftevej | 3–7 | 2 |
| Grønnevej | 2–8 | 7 |
| Gulerodsmarken | 1–7, 2–8 | 7 |
| Gyden | 1–13, 6–12 | 10 |
| Gørdingvej | 1–65, 2–78 | 69 |
| Hans Jensens Vej | 1–43, 2–12 | 49 |
| Havfoldvej | 1–5, 2–6 | 5 |
| Havremarken | 1–9, 2–12 | 11 |
| Hjortlundvej | 17–129, 2–104 | 65 |
| Holtsagervej | 3–13, 4–30 | 14 |
| Hvedemarken | 1–7, 2–10 | 9 |
| Jedsted Bjerge Vej | 57–67 | 6 |
| Jedsted Engevej | 3–11, 24–32 | 5 |
| Jedsted Klostervej | 3–81, 2–36 | 43 |
| Jedsted Møllevej | 1–23, 4–10 | 13 |
| Jedstedvej | 13–63, 10–74 | 24 |
| Jernved Hedevej | 9–13, 10–12 | 4 |
| Jernvedvej | 1–253, 6–252 | 47 |
| Kirkebakken | 3–35, 12–48 | 34 |
| Kirkegade | 1–19, 2–14 | 23 |
| Kjærmarken | 1–201, 2–54 | 82 |
| Kløvermarken | 1–9, 2–10 | 10 |
| Kongeådal | 1–21, 6–22 | 26 |
| Kongeåvej | 1–43, 2–46 | 45 |
| Langbjergvej | 1–15, 2–30 | 8 |
| Lucernemarken | 1–13, 2–10 | 12 |
| Lupinmarken | 1–7, 2–6 | 7 |
| Majsmarken | 1–23, 2–20 | 22 |
| Mejerivej | 1–3, 2–10 | 6 |
| Møgelhøjvej | 1–15, 4 | 5 |
| Mådevej | 2 | 1 |
| Nørrebyvej | 7–25, 2–22 | 13 |
| Plougstrupvej | 5–115, 2–68 | 52 |
| Plougsvadvej | 1–31, 10–22 | 8 |
| Præstegårdsvej | 9–11, 2–18 | 8 |
| Puggårdsvej | 49–89, 26–84 | 21 |
| Ribe Landevej | 51–71, 50–56 | 5 |
| Rolighedsvej | 1–29, 2–22 | 23 |
| Rugmarken | 1–7, 2–8 | 8 |
| Rørskiftevej | 3, 2–4 | 3 |
| Sandvej | 1–3, 2–6 | 5 |
| Sennepsmarken | 1–41, 2–28 | 34 |
| Skråvej | 3–5, 2 | 3 |
| Sportsvej | 1–9, 8 | 6 |
| Sønderbyvej | 1–19, 2–6 | 12 |
| Sønderengevej | 5–15 | 3 |
| Sønderskiftevej | 24 | 1 |
| Toldgårdsvej | 12–16 | 3 |
| Tværvej | 3, 4 | 2 |
| Ulkjærvej | 3–67, 2–66 | 53 |
| Valmuemarken | 1–23, 2–22 | 24 |
| Varde Hovedvej | 55, 54 | 2 |
| Vesterbyvej | 1–37, 2–34 | 32 |
| Vestergade | 1–57, 2–52 | 89 |
| Vestparken | 1–17, 2–14 | 16 |
| Vilslev Spang | 5–13, 4–8 | 6 |
| Vilslevvej | 1–67, 4–70 | 54 |
| Vinkelvej | 3–9, 2–12 | 10 |
| Våesvej | 1–27, 4–6 | 12 |
| Aavej | 1–41, 2–10 | 24 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 6771 Gredstedbro
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
6771 Gredstedbro fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/6771?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/6771",
"nr": "6771",
"navn": "Gredstedbro",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
8.55538272,
55.33867221,
8.8687706,
55.44169301
],
"visueltcenter": [
8.60307494,
55.37115323
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0561",
"kode": "0561",
"navn": "Esbjerg"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "196771"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.