- Postnumre
- 4930 Maribo
4930 Maribo
Maribo har postnummer 4930. Det dækker 5.911 adresser på 208 veje i kommunerne Lolland og Guldborgsund.
Fakta om 4930 Maribo
- Postnummer
- 4930
- Kommuner
- Lolland, Guldborgsund
- Adresser
- 5.911 på 4.699 husnumre
- Lejligheder
- 26 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 208
- Byer og områder
- Hillested, Bursø, Maglemer, Hunseby, Skelstrup, Skørringe, Krønge, Østofte, Engestofte, Erikstrup, Søholt, Olstrup og 5 flere
- Sogne
- Maribo Domsogn, Hunseby, Hillested, Skørringe, Bursø, Østofte, Våbensted-Engestofte, Fuglse-Krønge-Torslunde og 3 flere
- Politikreds
- Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
- Retskreds
- Retten i Nykøbing Falster
- Opstillingskreds
- Lolland og Guldborgsund
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 4930 Maribo
7.844 indbyggere 1. januar 2026
8.288 i 2016, så −5,4 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 21 % |
| 20–39 år | 17 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 31 % |
| 65 år og derover | 32 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 4930 Maribo
| Vej | Husnumre | Adresser | Kommune |
|---|---|---|---|
| A. Steen Nielsens Vej | 1, 2 | 2 | Lolland |
| Agerhønevej | 1–71, 2–60 | 60 | Lolland |
| Ammestuevej | 1–29 | 13 | Lolland |
| Anderstrupvej | 1–23, 6–36 | 18 | Lolland |
| Anker Jørgensens Vej | 1, 2–6 | 3 | Lolland |
| Ansgars Vej | 3–17 | 7 | Lolland |
| Avenavej | 1–11, 2–16 | 49 | Lolland |
| Banegårdspladsen | 1–11, 2 | 25 | Lolland |
| Banevej | 1–11, 2–12 | 14 | Lolland |
| Banevænget | 1–13, 4–14 | 11 | Lolland |
| Bangshave Parken | 1–11, 2–72 | 42 | Lolland |
| Bangshavevej | 5–27, 2–26 | 31 | Lolland |
| Bays Vej | 1–5, 2–4 | 7 | Lolland |
| Bekkasinvej | 1–29, 2–24 | 28 | Lolland |
| Bellisvej | 1–25, 2 | 14 | Lolland |
| Binnitsemark | 5–11, 4 | 3 | Lolland |
| Binnitsevej | 5–35, 2–58 | 34 | Lolland |
| Birkevænget | 1–21, 2–14 | 12 | Lolland |
| Bispevænget | 2–42 | 22 | Lolland |
| Blæsenborg Allé | 5, 4–10 | 7 | Lolland |
| Blæsenborgparken | 1–49, 2–48 | 49 | Lolland |
| Boisens Vej | 1–23, 2–38 | 31 | Lolland |
| Borgøvej | 3–5 | 3 | Lolland |
| Brandstrupvej | 85–111, 100–114 | 18 | Lolland |
| Bregnevej | 1–45, 2–42 | 36 | Lolland |
| Brovejen | 11–41, 8–38 | 55 | Lolland |
| Bryggervej | 1–29, 2–18 | 20 | Lolland |
| Brødregade | 1–17, 2–18 | 31 | Lolland |
| Bursøvej | 1–57, 2–48 | 58 | Lolland |
| C. E. Christiansens Vej | 1–55, 2–56 | 57 | Lolland |
| Dampmølleparken | 1–83 | 57 | Lolland |
| Damsmosevej | 1, 2–14 | 9 | Lolland |
| Datavej | 3, 2–6 | 3 | Lolland |
| Drosselvej | 1–15, 2–16 | 16 | Lolland |
| Dyrehegnet | 2 | 3 | Lolland |
| Ebsens Vej | 3–15, 4–18 | 15 | Lolland |
| Egemosevej | 4–10 | 4 | Lolland |
| Engestoftevej | 95–105, 144–180 | 19 | Guldborgsund |
| Engpibervej | 1–79, 2–76 | 80 | Lolland |
| Engvej | 1–27, 2–18 | 23 | Lolland |
| Eriks Vej | 1–21, 2–12 | 17 | Lolland |
| Erikstrup Mosevej | 5–11, 8–12 | 5 | Lolland |
| Erikstrupvej | 5–51, 6–32 | 21 | Lolland |
| Europavej | 1–131, 2–16 | 27 | Lolland |
| Fornebyvej | 7–9, 4–20 | 12 | Guldborgsund |
| Frederiksmindevej | 15, 8–10 | 3 | Lolland |
| Frihedsmindevej | 1–3, 2 | 3 | Lolland |
| Fuglekongevej | 2–68 | 34 | Lolland |
| Fuglereden | 1–7, 2–16 | 12 | Lolland |
| Fælleshavevej | 2–4 | 2 | Lolland |
| Gartnervænget | 1–25, 2–12 | 16 | Lolland |
| Garvergården | 1–7, 2–18 | 13 | Lolland |
| Gasværksvej | 1–19, 2–12 | 27 | Lolland |
| Gl. Anderstrupvej | 1–5 | 2 | Lolland |
| Gl. Stationsvej | 1, 2–12 | 8 | Lolland |
| Gransangervej | 1–13, 2–18 | 16 | Lolland |
| Grimstrupvej | 3–41, 2–54 | 36 | Lolland |
| Grønningen | 1–21, 2–18 | 22 | Lolland |
| Grønvej | 7, 4–8 | 4 | Lolland |
| Haldsvej | 1–7, 2–18 | 13 | Lolland |
| Hasagervej | 1–19, 2–24 | 22 | Lolland |
| Havesangervej | 1–59, 2–48 | 59 | Lolland |
| Hestehavevej | 1–11, 2–8 | 10 | Lolland |
| Hillested Møllevej | 179, 178–184 | 5 | Lolland |
| Hillestolpevej | 25–27 | 3 | Lolland |
| Hjulsporet | 1–31, 2–18 | 19 | Lolland |
| Holtegaardvej | 1–5 | 2 | Lolland |
| Hudiksvallvej | 11, 2–22 | 13 | Lolland |
| Hunseby Kirkevej | 3–39, 8–34 | 38 | Lolland |
| Hunseby Strandvej | 3–43, 2–52 | 39 | Lolland |
| Hybenvej | 1–29, 2–40 | 34 | Lolland |
| Håredvej | 5–17, 4–12 | 9 | Lolland |
| Jernbanegade | 3–7, 2–20 | 34 | Lolland |
| Kaj Munks Gade | 1–19, 2–12 | 25 | Lolland |
| Kampersvænge | 3–9, 2–30 | 16 | Lolland |
| Kapellanstræde | 1, 2–12 | 7 | Lolland |
| Kidnakken | 1–13, 2–12 | 22 | Lolland |
| Kirkestræde | 1, 2–6 | 4 | Lolland |
| Kirkevejen | 51–261, 54–266 | 102 | Lolland |
| Kirstinehøjvej | 1–7, 2–4 | 8 | Lolland |
| Kirstinelundsparken | 1–17, 2–4 | 13 | Lolland |
| Kirstinelundsvej | 1–7 | 2 | Lolland |
| Kleins Vej | 3–11, 2–6 | 10 | Lolland |
| Klostergade | 1–35, 2–24 | 60 | Lolland |
| Knuthenborg Allé | 1, 2 | 3 | Lolland |
| Knuthenborgvej | 1–69, 2–122 | 76 | Lolland |
| Koldingevej | 5–49, 4–26 | 24 | Lolland |
| Kongevænget | 1–3, 2 | 3 | Lolland |
| Kristianssædevej | 3–51, 2–66 | 48 | Lolland |
| Krøngevej | 1–31, 2–58 | 40 | Lolland |
| Krårup Møllevej | 13–23, 24–30 | 8 | Guldborgsund |
| Langehavevej | 5–7 | 2 | Lolland |
| Langet Gade | 3–11, 4–14 | 10 | Lolland |
| Leonora Christinas Vej | 1–35, 2–34 | 37 | Lolland |
| Lindehusvej | 1–7, 4 | 5 | Lolland |
| Lollands Centret | 2–50 | 81 | Lolland |
| Lomosevej | 4 | 1 | Lolland |
| Lucernevej | 3–7, 2 | 4 | Lolland |
| Lunddahls Vænge | 1–13, 2–6 | 13 | Lolland |
| Lupinvej | 1–35 | 19 | Lolland |
| Lymosevej | 3–9, 2–16 | 12 | Guldborgsund |
| Lærkevej | 7–31, 2–18 | 13 | Lolland |
| Maglemervej | 23–105, 4–52 | 67 | Lolland |
| Magnolievej | 1–11 | 6 | Lolland |
| Mallehøjvej | 1–3, 2–4 | 6 | Lolland |
| Margretecenteret | 1–143, 2–142 | 57 | Lolland |
| Margrethehusene | 1–25, 2–48 | 38 | Lolland |
| Margrethes Vej | 1–33, 2–28 | 29 | Lolland |
| Maria Gade | 1–39, 2–34 | 54 | Lolland |
| Maribovej | 11–63, 42–76 | 48 | Lolland |
| Mariebo Møllen | 1–413, 2–414 | 63 | Lolland |
| Meinckes Vej | 1–17, 4 | 7 | Lolland |
| Mellemgade | 1–23, 2–12 | 20 | Lolland |
| Monrads Vej | 1–17, 2–20 | 19 | Lolland |
| Mosehavevej | 7–9, 4 | 3 | Lolland |
| Mosehavevej | 1–5 | 3 | Guldborgsund |
| Moseparken | 1–39, 2–78 | 46 | Lolland |
| Mosevænget | 1–13, 2–18 | 16 | Lolland |
| Museumsgade | 1–105, 4–86 | 124 | Lolland |
| Møllebo | 1–19 | 10 | Lolland |
| Møllers Vej | 1–21, 2–24 | 23 | Lolland |
| Møllevej | 53–89, 50–94 | 41 | Lolland |
| Mågevej | 1–17, 2–14 | 17 | Lolland |
| Nakskov Landevej | 37–51, 40–54 | 14 | Lolland |
| Namsosvej | 1–9, 4–12 | 13 | Lolland |
| Nellikevej | 1–13, 2–8 | 11 | Lolland |
| Nystedvej | 1–37, 2–58 | 43 | Lolland |
| Nyvej | 2–10 | 4 | Lolland |
| Nørrebrogade | 1–21, 2–30 | 32 | Lolland |
| Nørregade | 1–17, 2–14 | 43 | Lolland |
| Nørremarksvej | 2–4 | 2 | Lolland |
| Nørremosevej | 3–39, 8–18 | 17 | Lolland |
| Nørreskovvej | 12–32 | 7 | Guldborgsund |
| Nørresøgade | 3–21, 2–20 | 22 | Lolland |
| Nørresøparken | 1–15, 2–14 | 16 | Lolland |
| Nørrevang | 9–21, 2–10 | 16 | Lolland |
| Pilevænget | 1–59, 2–58 | 47 | Lolland |
| Ramsherredvej | 1–5, 2 | 5 | Lolland |
| Refshale Byvej | 3–15, 6–22 | 12 | Lolland |
| Refshalevej | 1–95, 2–52 | 95 | Lolland |
| Rosengade | 2–10 | 4 | Lolland |
| Ryde Stationsvej | 1 | 1 | Lolland |
| Rydsmarken | 3–17, 6–18 | 16 | Lolland |
| Rødbyvej | 3–99, 2–98 | 79 | Lolland |
| Rødkløvervej | 3–7, 4 | 4 | Lolland |
| Rødvej | 1–13, 2–8 | 15 | Lolland |
| Rå Skovvej | 43–51, 44–54 | 8 | Lolland |
| Rådhuset | 1, 2 | 4 | Lolland |
| Raahavevej | 1 | 1 | Lolland |
| Råvej | 5–11, 4–10 | 5 | Lolland |
| Sct Birgittas Vej | 1–19, 4–18 | 17 | Lolland |
| Skelstrupvej | 1–57, 2–70 | 97 | Lolland |
| Skibevej | 1–45, 2–44 | 36 | Lolland |
| Skidenstræde | 3, 4 | 2 | Lolland |
| Skimminge | 1–69, 2–68 | 74 | Lolland |
| Skolestrædet | 3–19, 4–10 | 14 | Lolland |
| Skolevej | 7–9, 2–20 | 17 | Lolland |
| Skolevænget | 1–13, 2–18 | 16 | Lolland |
| Skovbrynet | 1–21, 2–44 | 33 | Lolland |
| Skovfogedvejen | 1–7 | 4 | Lolland |
| Skovnæsvej | 3–9, 4–16 | 13 | Lolland |
| Skovvænget | 9–45, 2–10 | 41 | Lolland |
| Skørringe Kirkevej | 1–25, 2–14 | 22 | Lolland |
| Skørringe Skovvej | 1–89, 2–90 | 42 | Lolland |
| Skørringevej | 1–33, 2–36 | 38 | Lolland |
| Slagterivej | 1, 2–18 | 13 | Lolland |
| Smedestræde | 1, 2 | 3 | Lolland |
| Smedevej | 1–3, 2–4 | 4 | Lolland |
| Solsikkevej | 1–43, 2–6 | 27 | Lolland |
| Spejdervænget | 1–3, 2–4 | 4 | Lolland |
| Strædet | 3–23, 4–14 | 9 | Lolland |
| Suhrs Gade | 1–15, 2–16 | 66 | Lolland |
| Sydmotorvejen | 485–487, 480 | 3 | Lolland |
| Sætmadsvej | 3–15 | 6 | Lolland |
| Søbakken | 1–3, 2–4 | 5 | Lolland |
| Søholtvej | 1–59, 2–40 | 41 | Lolland |
| Søndergade | 1–27, 2–48 | 40 | Lolland |
| Sønderparken | 2–34 | 124 | Lolland |
| Søndersøvej | 1–5, 2–4 | 7 | Lolland |
| Søndervænget | 4–10 | 4 | Lolland |
| Søndre Boulevard | 1–111, 2–98 | 241 | Lolland |
| Søparken | 1–19, 2–20 | 20 | Lolland |
| Søvej | 15–21, 2–30 | 10 | Guldborgsund |
| Søvænget | 1–25, 2–46 | 51 | Lolland |
| Toftevej | 5–7, 8–10 | 5 | Lolland |
| Tokkeløkkevej | 1–3 | 2 | Lolland |
| Tornsangervej | 1–23, 2–90 | 58 | Lolland |
| Torvegade | 3–13, 2–14 | 20 | Lolland |
| Torvet | 1–25, 2–30 | 75 | Lolland |
| Tværvej | 1–3, 2 | 3 | Lolland |
| V. Henriksens Vej | 5–7, 4–10 | 10 | Lolland |
| V. Kolbyes Vej | 5–17, 6 | 7 | Lolland |
| Vadstenavej | 4–18 | 8 | Lolland |
| Ved Stadion | 1–7, 2–4 | 20 | Lolland |
| Ved Åen | 1–7 | 5 | Lolland |
| Vesterbrogade | 1–57, 10–44 | 112 | Lolland |
| Vestergade | 1–57, 2–56 | 275 | Lolland |
| Vestre Landevej | 3–25, 4–48 | 48 | Lolland |
| Vimmelmosevej | 3–5, 6 | 4 | Lolland |
| Werner Larsens Vej | 1–9, 2–16 | 19 | Lolland |
| Østergade | 1–67, 2–66 | 191 | Lolland |
| Østervang | 1–59, 2–90 | 108 | Lolland |
| Østervænget | 2–12 | 6 | Lolland |
| Østre Boulevard | 15–51, 10–58 | 44 | Lolland |
| Østre Landevej | 9–127, 2–128 | 109 | Lolland |
| Østre Park | 2–50 | 125 | Lolland |
| Ågabsvej | 7–21, 4–30 | 11 | Lolland |
| Åmosevej | 2 | 1 | Lolland |
| Åparken | 2–8 | 31 | Lolland |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 4930 Maribo
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
4930 Maribo fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/4930?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/4930",
"nr": "4930",
"navn": "Maribo",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
11.33945561,
54.71620321,
11.60356659,
54.85103243
],
"visueltcenter": [
11.49815546,
54.76659931
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0360",
"kode": "0360",
"navn": "Lolland"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0376",
"kode": "0376",
"navn": "Guldborgsund"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 4,
"dagi_id": "194930"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.