Indlæser...
  1. Postnumre
  2. 4720 Præstø

4720 Præstø

Præstø har postnummer 4720. Det dækker 5.331 adresser på 211 veje i Vordingborg Kommune.

Fakta om 4720 Præstø

Postnummer
4720
Kommune
Vordingborg
Adresser
5.331 på 4.624 husnumre
Lejligheder
16 % af adresserne har etage eller dør
Veje
211
Byer og områder
Bårse, Bønsvig Str, Bøged Strand, Roneklint St, Skibinge, Ammendrup, Jungshoved, Faksinge, Tjørnehoved, Hastrup, Risby Skov, Overdrevet og 3 flere
Sogne
Skibinge, Jungshoved, Præstø, Allerslev, Bårse, Beldringe, Øster Egesborg og Udby
Politikreds
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Retskreds
Retten i Nykøbing Falster
Opstillingskreds
Vordingborg

Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.

Indbyggere i 4720 Præstø

7.278 indbyggere 1. januar 2026

7.287 i 2016, så −0,1 % på ti år.

Alder Her Hele landet
0–19 år 16 % 21 %
20–39 år 16 % 26 %
40–64 år 34 % 31 %
65 år og derover 33 % 21 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).

Veje i 4720 Præstø

Vej Husnumre Adresser
Abildhøjparken 1–69, 2–98 86
Abildhøjvej 5–15, 8–12 10
Adelgade 1–129, 2–150 361
Ambæk Mark 1–15, 2–10 13
Anemonevej 1–17, 2–18 18
Antonibakken 7–97, 6–122 103
Antoniusvænget 3, 4–6 3
Antonivej 1–27, 2–22 26
Askevænget 1–9, 2–12 11
Augustinervænget 3–13, 4–14 12
Bakkestien 1–43, 2–40 43
Batterivej 2–12 7
Beldringevej 1–5, 2–6 7
Bellevuevej 1–11, 2–4 10
Birkevej 1–7, 4–10 8
Birkevænget 1–19, 2–22 21
Bispevænget 3–11, 4–12 10
Bogfinkevej 1–17, 2–6 12
Bygvænget 1–55, 2–76 66
Bæk 1–5, 2–6 8
Bøgebjergvej 1–9, 2–16 14
Bøged Strandvej 1–27, 2–42 42
Bøgevænget 1–11, 2–36 24
Bønsvig Strandvej 1–25, 2–8 19
Bønsvigvej 1–43, 2–20 37
Børgesvej 1–3, 2–6 5
Christinelundsvej 1–41, 30–42 26
Dalstien 2 1
Drosselvej 1–7, 2–10 9
Duevangen 1–11, 2–12 14
Duevej 1–17, 2–18 18
Dyremarken 1–19, 2–20 19
Dyrlevvej 1–13, 2–26 23
Edmundsvej 1–5 3
Egebjergvej 1–19, 2–26 24
Egelyvej 1–15, 2–14 110
Egestræde 3–11, 2–26 17
Egevej 1, 2–12 7
Egevænget 1–23, 2–12 18
Ellemosevej 1–11, 2–34 23
Elmevej 3–7, 4 5
Enegaarde By 1–5, 2–22 18
Enghavevej 1–13, 2–18 26
Engvej 2–10 5
Erhvervsvej 1–11, 2–30 18
Evensølundvej 1–5, 2–4 14
Faksevej 2–16 10
Faksinge By 1–15, 2–22 18
Fasanvej 1–5, 2–6 8
Fjordparken 1–41, 2–40 42
Fjordstien 1–7, 2 7
Fjordstræde 1 1
Fjordvej 3–9, 4 5
Forsythiavej 1–7, 2 5
Fredensvej 1–15, 2–26 21
Fuglsangvej 1–19, 2–22 24
Fyrrevænget 1–19, 2–30 25
Gernersvej 3–21, 2–42 31
Gl Rosagervej 2–6 3
Grundtvigsvej 1–7, 2–4 8
Grønnegade 1–11, 2–12 17
Gyvelvej 1–15, 2–16 16
Hastrupvej 1–25, 2–36 40
Havevej 2 1
Havnepladsen 1–3, 2–14 19
Havnestræde 1–7, 2–4 10
Havnevej 9–19, 6–14 36
Hejrevej 1–23, 2–22 23
Hestehavevej 1–107, 4–102 94
Hestemøllestræde 1–3, 2–4 12
Hjørnehusvej 1–31, 2–32 32
Hovedvejen 113–133, 106–136 27
Hovmarken 1–11, 2–4 11
Humlevej 1–5 3
Hybenvej 1–17, 2–20 19
Håndværkervej 1–3, 2–14 12
Ibsvej 1–7, 2 5
Industrivej 3–13, 2–10 13
Jernbanevej 7–13, 2–22 45
Jomfrustræde 1–7, 2–10 33
Jungshovedvej 25–71, 2–100 82
Juulsvej 1–45, 2–26 36
Kastanievænget 1–13, 2–16 15
Kildegårdsvej 1–7, 2–8 9
Kirkagerstræde 1–37, 2–16 27
Kirkestræde 1–7, 2 7
Kirsebærvej 1–23, 2–48 39
Kittenstræde 1, 2–4 6
Klintestien 1–43, 2–38 42
Klokkevænget 3–11, 2–10 11
Klosternakken 1–27, 2–8 24
Klostervænget 3–5, 4–6 4
Kohavevej 1–23, 2–10 19
Korndrevet 4 1
Korsvænget 1–7, 4–10 10
Kragevej 1–11, 2–12 12
Kragevigvej 1–25, 2–6 16
Landsbyvænget 1–15, 2–16 16
Lillemarksvej 1–13, 2–10 14
Lindevej 1–45, 2–48 74
Lovgårdsvej 1–5, 2–8 7
Lundbyvej 1–17, 2–42 31
Lundegårdshaven 3–33, 4–14 22
Lundegårdsvej 1–25, 2–30 52
Lupinvej 1–25, 2 16
Lydehøjvej 3–9, 6–32 20
Lygtevej 1–5, 2–10 8
Lærkevej 1–25, 2–26 26
Maderne 1 1
Marienlundsvej 1, 2–4 3
Maylandsvej 1–5, 2–12 9
Melteskovvej 1, 2–6 4
Mislehøjvej 1–23, 2–18 24
Mosestien 1–51, 2–40 46
Munkevænget 3–15, 4–14 13
Mønvej 1–125, 28–166 214
Mågevej 1–15, 2–10 13
Neblevej 1–15, 2–20 20
Nihøjvej 1–9, 2–8 11
Ny Esbjergvej 1–13, 2–22 26
Nysøvej 1–11, 2–4 17
Næbvej 1–51, 4–50 50
Næstvedvej 11–79, 12–64 70
Oregaardsvængevej 1–15 7
Oremandsgaard Alle 1–3, 2–14 12
Over Lyngen 1–21, 2–18 22
Parkvej 1–59, 2–12 36
Per Thyges Torv 1–3, 2 24
Pilehøjvej 1–9 5
Pilevænget 1–15, 2–18 17
Priesesstræde 1–7, 2–4 6
Primulavej 1–21, 2–22 22
Præstegårdsvej 1–13, 2–16 15
Præstevænget 1–13, 2 8
Præstø Overdrev 3–21, 2–26 22
Rekkende By 1–9, 2–6 8
Rekkendevej 1–51, 2–28 45
Roneklintvej 1–27, 2–42 45
Ronesbanke 1–31, 2–42 35
Ronesstræde 1–9, 2–26 18
Rosagervej 1–37, 2–34 88
Rugvænget 1–55, 2–100 61
Rævsvænge 1 1
Rødegård Søpark 1–33, 2–38 36
Rødegårds Alle 1–43, 2–40 42
Rødegårdsvej 1–101, 2–162 158
Rødeledvej 1–11, 2–22 19
Rådhusstræde 1–5, 2–6 15
Skolegårdsvej 3–11, 2–18 15
Skolevej 1–17, 2–26 62
Skovgårdsvej 1–9, 2–8 11
Skovhusevej 1–45, 2–38 51
Skovvangsvej 1, 2 2
Skovvej 9, 2–6 4
Slåenvej 1–11, 2–12 12
Smedestræde 1–15, 2–16 15
Smidstrupvej 1–59, 2–42 59
Snaphanevej 1–9, 2–10 10
Sneserevej 1–57, 2–26 39
Solsortvej 1–15, 2–18 17
Spangen 1–5, 2 5
Spurvevej 3–19 9
Spættevej 1–13, 2–12 13
Stadionvej 1–17, 2–8 16
Stavreby Strandvej 1–51, 2–66 75
Strandgårdsvej 1–31, 2–20 26
Strandstien 1–33, 4–46 28
Strandvejen 1–5, 2–14 36
Strandvejens Tværvej 1, 2 2
Strandvænget 2 1
Strædet 1, 2–6 4
Stærevej 1–7, 2–8 9
Svalevej 1–31, 2–18 25
Svanegårdsvej 1–3, 2–6 7
Svanevej 1–21, 4–26 19
Svend Gønges Torv 1–9, 2–16 26
Svend Gøngesvej 1–41, 2–8 25
Syrenvej 1–9, 2–12 11
Søndre Hovstræde 1–3, 2 3
Søparkvej 1, 2 2
Søtoftsvej 1–35, 2–28 31
Søvej 1–7 4
Teglstrupvej 1–25, 2–8 10
Ternevej 1–23, 2–24 24
Th. Hansensvej 1–17, 2–22 39
Tingvej 1, 2 2
Tjørnehoved By 1–23, 2–6 15
Tjørnevænget 3, 2–8 5
Torvestræde 3–7, 4–10 32
Torvet 1–23, 2–24 63
Tranevej 1–17, 2–18 19
Tubæk 1 1
Tubæk Møllevej 1–25, 2–20 27
Tværvej 1–11, 2–56 37
Ugledigevej 1–29, 2–50 53
Uglevej 1–7, 2–8 8
Vagtelvej 1–11, 2–16 14
Vagtmestervej 1–7, 2–8 8
Valdemarsvej 1–7, 2–6 7
Ved Gadekæret 1–7, 2–6 6
Vesterbro 1–63, 2–22 65
Vibevej 1–19, 2–16 18
Vægtervej 1–15 10
Værkstedsvej 1–13, 2–16 16
Winsløwsvej 1–5, 2–14 12
Æblevej 1, 2–4 4
Ørnevej 1–13, 2–24 18
Østerbro 1–101, 2–20 111
Ådalsvej 1–17, 2–10 15
Aagesvej 1–25, 6–20 22
Åstræde 1–11, 2–12 12

Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).

Prøv det på en adresse i 4720 Præstø

Vælg et forslag for at se adressen og dens id.

For udviklere

4720 Præstø fra /postnumre, som DAWA svarede:

GET https://api.getaddress.dk/postnumre/4720?api-key={din-api-nøgle}

{
  "href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/4720",
  "nr": "4720",
  "navn": "Præstø",
  "stormodtageradresser": null,
  "bbox": [
    11.90462544,
    55.04429036,
    12.34023291,
    55.17431738
  ],
  "visueltcenter": [
    12.19166049,
    55.12208613
  ],
  "kommuner": [
    {
      "href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0390",
      "kode": "0390",
      "navn": "Vordingborg"
    }
  ],
  "ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
  "geo_version": 3,
  "dagi_id": "194720"
}

I nærheden

Adresseopslag i dine egne formularer

Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.

Kom gratis i gang
Til toppen