- Postnumre
- 4320 Lejre
4320 Lejre
Lejre har postnummer 4320. Det dækker 3.042 adresser på 136 veje i kommunerne Køge, Roskilde og Lejre.
Fakta om 4320 Lejre
- Postnummer
- 4320
- Kommuner
- Køge, Roskilde, Lejre
- Adresser
- 3.042 på 2.895 husnumre
- Lejligheder
- 5,5 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 136
- Byer og områder
- Osted, Højby, Allerslev, Lejre, Åvang, Osager, Rorup, Mannerup, Gl Lejre, Boruphuse, Tokkerup, Bregnetved og 3 flere
- Sogne
- Osted, Rorup, Allerslev, Dåstrup, Glim, Særløse, Kisserup og Borup
- Politikreds
- Midt- og Vestsjællands Politi
- Retskreds
- Retten i Roskilde
- Opstillingskreds
- Køge og Roskilde
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 4320 Lejre
6.819 indbyggere 1. januar 2026
5.554 i 2016, så +23 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 21 % |
| 20–39 år | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 31 % |
| 65 år og derover | 19 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 4320 Lejre
| Vej | Husnumre | Adresser | Kommune |
|---|---|---|---|
| Agertoften | 11–37, 4–40 | 33 | Lejre |
| Alfarvejen | 13–61, 14–54 | 63 | Lejre |
| Amager Huse | 3–11, 4–10 | 9 | Roskilde |
| Assendløsevejen | 1–7, 2 | 13 | Lejre |
| Baunehøj | 1–45, 2–200 | 76 | Lejre |
| Baunemosen | 1–17, 2–18 | 19 | Lejre |
| Birkens Kvarter | 1–7, 2–8 | 8 | Lejre |
| Birkevej | 1–7, 2–4 | 6 | Lejre |
| Birkholmvej | 1–7, 2–8 | 10 | Lejre |
| Bispegårdsvej | 5–7, 2–14 | 10 | Lejre |
| Blæsenborgvej | 1–11, 2–4 | 10 | Lejre |
| Bopladsen | 3, 2–28 | 14 | Lejre |
| Bregnetvedvej | 21–43, 20–30 | 23 | Lejre |
| Bronzealdervej | 3–19, 2–18 | 18 | Lejre |
| Brotoften | 1–19, 2–22 | 21 | Lejre |
| Bygaden | 1–29, 4–20 | 28 | Lejre |
| Byvejen | 1–61, 2–64 | 75 | Lejre |
| Bækgårdsvej | 1–3, 2–12 | 7 | Lejre |
| Bøgebakken | 1–3, 2–4 | 84 | Lejre |
| Bøgens Kvarter | 1–7, 2–8 | 8 | Lejre |
| Børsen | 2–26 | 13 | Lejre |
| Degnejorden | 1–101, 2–100 | 101 | Lejre |
| Degnestavnen | 1, 2–6 | 4 | Lejre |
| Dellingevej | 1–3, 2–4 | 4 | Lejre |
| Dyssegårdsvej | 1–19, 2–20 | 21 | Lejre |
| Egens Kvarter | 1–7, 2–8 | 8 | Lejre |
| Elmens Kvarter | 1–7, 2–8 | 8 | Lejre |
| Emmersvej | 1–9, 2–8 | 10 | Lejre |
| Engtoften | 1–35, 2–26 | 31 | Lejre |
| Engvejen | 2–16 | 10 | Lejre |
| Flintebjerg | 1–37, 2–38 | 38 | Lejre |
| Flintevænget | 1–33, 2–32 | 33 | Lejre |
| Flædevadsvej | 1–15, 2–8 | 12 | Lejre |
| Fugletoften | 17–25, 6–12 | 10 | Lejre |
| Gammel Byvej | 1–21, 2–24 | 27 | Lejre |
| Glentevænget | 1–5, 4–8 | 6 | Lejre |
| Gormsvej | 1–5, 2–10 | 9 | Lejre |
| Gormsvænget | 1–5, 2–4 | 5 | Lejre |
| Guldringen | 3–33, 20 | 17 | Lejre |
| Helgesvej | 1–7, 2–6 | 8 | Lejre |
| Hestehavevej | 1, 2–46 | 25 | Lejre |
| Holmegårdsvej | 1–25, 2–24 | 25 | Lejre |
| Hovedvejen | 67–279, 24–310 | 214 | Lejre |
| Hulegårdsvej | 1–21, 2–12 | 18 | Lejre |
| Hvalsøvej | 1–41, 2–38 | 41 | Lejre |
| Hvilehøj | 1–5, 2–8 | 6 | Lejre |
| Højby Kærvej | 1–5, 2–8 | 8 | Lejre |
| Højbyvej | 1–999, 2–54 | 54 | Lejre |
| Jernaldergården | 3–19, 2–30 | 24 | Lejre |
| Jonstrupvej | 1–3 | 6 | Lejre |
| Kastholmvej | 1–7, 2–4 | 9 | Lejre |
| Kirkebakken | 1–3, 2–4 | 4 | Lejre |
| Kisserupgårdsvej | 21 | 3 | Lejre |
| Kisserupvej | 1–7, 2–20 | 11 | Lejre |
| Klostergårdsvej | 31, 60–68 | 9 | Lejre |
| Kogegruberne | 3–15, 2–20 | 17 | Lejre |
| Kongebrovej | 1–35, 2–20 | 28 | Lejre |
| Kornvænget | 1–57, 2 | 30 | Lejre |
| Krohaven | 1–3, 2 | 3 | Lejre |
| Kromarksvej | 1–17, 2–20 | 12 | Lejre |
| Lammestrupvej | 60 | 1 | Lejre |
| Landevejshøjen | 1–37, 2–36 | 40 | Lejre |
| Landmandslyst | 1–19, 2–20 | 20 | Lejre |
| Langetoften | 1–29, 2–22 | 54 | Lejre |
| Langhusvej | 3–17, 2–10 | 13 | Lejre |
| Lavringe Mosevej | 2–6 | 3 | Lejre |
| Ledreborg Alle | 1, 2–20 | 25 | Lejre |
| Lejrevej | 1–29, 2–90 | 91 | Lejre |
| Lerager | 2–28 | 14 | Lejre |
| Lille Holmsager | 2–24 | 12 | Lejre |
| Lindens Kvarter | 1–9 | 5 | Lejre |
| Lykkesholmvej | 1–11, 2–20 | 15 | Lejre |
| Lysholmparken | 1–89, 2–106 | 97 | Lejre |
| Lærkens Kvarter | 3–7, 2–8 | 7 | Lejre |
| Lærkevænget | 3–9, 6–12 | 8 | Lejre |
| Lønspjæld | 1–29, 2–28 | 27 | Lejre |
| Maglehøjen | 1–23, 2–28 | 26 | Lejre |
| Mannerupvej | 1–29, 2–54 | 63 | Lejre |
| Munkedammen | 1–21, 2–34 | 39 | Lejre |
| Møllegårdsvej | 1–3, 2–8 | 8 | Lejre |
| Møllerjorden | 1–67, 2–68 | 68 | Lejre |
| Møllevej | 1–9, 2–22 | 21 | Lejre |
| Nørregårdsvej | 1–15, 2–32 | 24 | Lejre |
| Nørretoften | 1–9, 2–14 | 16 | Lejre |
| Orehøjvej | 1–31, 4–26 | 38 | Lejre |
| Osmosevej | 2–10 | 6 | Lejre |
| Osted Kirkestræde | 5, 2–10 | 6 | Lejre |
| Pilegårdsvej | 1–13, 2–10 | 12 | Lejre |
| Pilehøjvej | 16 | 1 | Lejre |
| Pilens Kvarter | 1–5, 2–6 | 6 | Lejre |
| Plantagen | 4–30 | 14 | Lejre |
| Poplens Kvarter | 1–5, 2–6 | 6 | Lejre |
| Roarsvej | 1–5, 2–8 | 8 | Lejre |
| Rolighedsvej | 1–5, 2–4 | 5 | Lejre |
| Rorupvej | 1–25, 2–52 | 32 | Lejre |
| Ryeskovvej | 15 | 1 | Køge |
| Rynkebjerggårdsvej | 3–63 | 31 | Lejre |
| Rødkildebanken | 1–33, 2–32 | 34 | Lejre |
| Rødstensdyssen | 2–24 | 12 | Lejre |
| Røglebakken | 1–999, 2–32 | 29 | Lejre |
| Rønne Alle | 2 | 1 | Lejre |
| Rønnens Kvarter | 1–5, 2–6 | 6 | Lejre |
| Sandbanken | 1–45, 2–44 | 45 | Lejre |
| Skelvej | 1–9, 2–6 | 8 | Lejre |
| Skoleageren | 1–3, 2–4 | 4 | Lejre |
| Skolelodden | 1–3, 2 | 3 | Lejre |
| Skolemarken | 1–3, 2–4 | 4 | Lejre |
| Skottehusvej | 1–5, 2–12 | 6 | Lejre |
| Skovholmvej | 1–5, 2–16 | 15 | Lejre |
| Skovvejen | 1–11, 2–12 | 9 | Lejre |
| Slangealleen | 1–3, 2–4 | 4 | Lejre |
| Smedegården | 1–19, 2–20 | 28 | Lejre |
| Smedekildevej | 13–49, 12–100 | 43 | Lejre |
| Smedetoften | 1–7, 2 | 5 | Lejre |
| Spurvevænget | 3–9, 2–14 | 11 | Lejre |
| Stationsvej | 1–23, 2–12 | 22 | Lejre |
| Stenaldervej | 3–13 | 6 | Lejre |
| Stentoften | 3–15, 2–4 | 9 | Lejre |
| Store Holmsager | 1–11, 2–100 | 10 | Lejre |
| Store Stensager | 1–35, 2–36 | 39 | Lejre |
| Særløsevej | 10 | 1 | Lejre |
| Søndergårdsvej | 1–25, 2–24 | 25 | Lejre |
| Søndertoften | 1–15, 2 | 9 | Lejre |
| Toftekæret | 1–23, 2–34 | 30 | Lejre |
| Tokkerupvej | 1–11, 2–6 | 10 | Lejre |
| Tvethøjvej | 1–65, 4–64 | 75 | Lejre |
| Tørveager | 1–11, 2–16 | 14 | Lejre |
| Tårnbjerggårdsvej | 1–999, 2–20 | 24 | Lejre |
| Valdemarsgård | 1–19, 2–38 | 33 | Lejre |
| Vibevænget | 1–23, 4–16 | 19 | Lejre |
| Vibyvejen | 45 | 1 | Lejre |
| Vingen | 1–15, 2–32 | 24 | Lejre |
| Vinkelvej | 1–13, 2–8 | 12 | Lejre |
| Åbanken | 1–47, 2–90 | 73 | Lejre |
| Åholmvej | 1–7, 2–10 | 10 | Lejre |
| Åvænget | 3–17, 2–4 | 9 | Lejre |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 4320 Lejre
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
4320 Lejre fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/4320?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/4320",
"nr": "4320",
"navn": "Lejre",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
11.90301945,
55.52503479,
12.01369642,
55.63425754
],
"visueltcenter": [
11.95696429,
55.59456942
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0259",
"kode": "0259",
"navn": "Køge"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0265",
"kode": "0265",
"navn": "Roskilde"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0350",
"kode": "0350",
"navn": "Lejre"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "194320"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.