- Postnumre
- 4220 Korsør
4220 Korsør
Korsør har postnummer 4220. Det dækker 12.324 adresser på 328 veje i Slagelse Kommune.
Fakta om 4220 Korsør
- Postnummer
- 4220
- Kommune
- Slagelse
- Adresser
- 12.324 på 8.515 husnumre
- Lejligheder
- 37 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 328
- Byer og områder
- Halseby, Svenstrup, Vester Bøgebjerg, Tjæreby, Lille Egede, Hulby, Frølunde Fed, Tårnholm, Eskildstrup, Frølunde, Svanehøj og Ormeslev
- Sogne
- Sankt Povls, Halsskov, Tårnborg, Boeslunde og Vemmelev
- Politikreds
- Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
- Retskreds
- Retten i Næstved
- Opstillingskreds
- Slagelse
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 4220 Korsør
17.082 indbyggere 1. januar 2026
17.443 i 2016, så −2,1 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 19 % | 21 % |
| 20–39 år | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 31 % |
| 65 år og derover | 28 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 4220 Korsør
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| Agersøvej | 1–19, 2–18 | 18 |
| Agervej | 1–83, 2–52 | 11 |
| Ahornvej | 1–61, 4–10 | 35 |
| Algade | 7–49, 6–58 | 252 |
| Alhøjvej | 1–7 | 4 |
| Alhøjvænget | 1–61, 2–92 | 77 |
| Amerikakajen | 1–23, 2 | 15 |
| Andevig | 1–19, 2–16 | 19 |
| Anemonevej | 1–7 | 4 |
| Annagade | 1–9, 6–12 | 20 |
| Attekøbsvej | 1–29 | 4 |
| Badstuevej | 3–15, 2–16 | 21 |
| Bag Stadion | 1–23, 4–24 | 19 |
| Baggade | 1–53, 4–20 | 54 |
| Baldersvej | 1–15, 2–12 | 14 |
| Banevej | 1–23, 2–60 | 39 |
| Batterivej | 1–19, 2 | 39 |
| Bekkasinvangen | 9–17, 14 | 5 |
| Bellisvej | 1–9, 2–14 | 12 |
| Bernstensgade | 3, 4–10 | 15 |
| Bildsøvej | 214–220 | 2 |
| Birchnersgade | 1, 2 | 2 |
| Birkemosevej | 3–19, 2–36 | 26 |
| Birkevænget | 1–7, 2–8 | 8 |
| Blindeport | 1–5, 2–8 | 15 |
| Blomsterparken | 3–35, 2–34 | 34 |
| Bogfinkestræde | 1–11, 2–12 | 12 |
| Bonderupvej | 35–75, 12–74 | 9 |
| Bondesager | 1–39, 2–26 | 33 |
| Bondesbjerg | 1–23, 2–24 | 24 |
| Bondesvænget | 1–33, 2–18 | 26 |
| Bragesvej | 1–117, 2–222 | 161 |
| Brinken | 1, 2–8 | 5 |
| Brogade | 1–9, 2–8 | 18 |
| Broholmvej | 1–231, 40–216 | 86 |
| Bygvej | 1–17, 2–18 | 18 |
| Bøgevej | 1–15, 2–20 | 18 |
| Baadehavnsvej | 1–19 | 8 |
| Caspar Brands Plads | 1–9, 4–10 | 53 |
| Ceresvej | 1–31, 2–32 | 37 |
| Christiansgave | 1–49, 2–4 | 30 |
| Dahlsvej | 1–3, 2–18 | 24 |
| Drosselbakken | 1–7, 2–10 | 9 |
| Drosselstien | 17–31, 16–32 | 15 |
| Drosselvej | 1–17, 6–10 | 11 |
| Dyrehaven | 1–19, 2–18 | 19 |
| Dyrehegnet | 1–51, 2–30 | 42 |
| Dyrehovedgårds Alle | 1–81, 4–44 | 78 |
| Dyrhaugesvej | 1–23, 2–28 | 37 |
| Dæmningen | 4 | 3 |
| Egersundvej | 9–37, 8–30 | 133 |
| Egevej | 1–19, 4–32 | 24 |
| Egholmvej | 3–9, 2–6 | 7 |
| Egøgade | 1–21, 2–18 | 39 |
| Ellevej | 1–7, 2–12 | 9 |
| Elme Alle | 1–59, 2–62 | 140 |
| Elværksvej | 7 | 1 |
| Energivej | 5–11, 4–14 | 11 |
| Engpiberdraget | 1–19, 20–22 | 6 |
| Engsnarreskellet | 1–25, 2–20 | 23 |
| Engvej | 7–41, 6–46 | 69 |
| Fasanhaven | 33–69, 30–70 | 344 |
| Fasanstien | 1–41, 2–22 | 178 |
| Fiskergade | 7–53, 6–44 | 42 |
| Fjordterneholmen | 1–7, 2–8 | 8 |
| Fjordvænget | 1–29, 2–30 | 74 |
| Fladsken | 1–15, 4–16 | 10 |
| Fredensvej | 3–21, 6–22 | 18 |
| Fredly | 23–31, 24–32 | 10 |
| Frejasvej | 1–37, 2–34 | 34 |
| Frugthaven | 1–9, 2–12 | 11 |
| Frølundevej | 1–107, 2–136 | 57 |
| Fuglebakken | 1–9, 2–12 | 11 |
| Fægangen | 3–5, 8–10 | 6 |
| Færgestræde | 2–12 | 11 |
| Gasværksvej | 1–9 | 6 |
| Geddesøparken | 1–145, 2–144 | 145 |
| Genbrugsvej | 2–6 | 3 |
| Gl. Banegårdsplads | 4–10 | 9 |
| Glasvej | 2 | 3 |
| Godthåbstien | 1–67, 2–68 | 68 |
| Granskoven | 1–69, 2–68 | 69 |
| Grevens Træer | 1–49, 2–62 | 72 |
| Grevsensgade | 11–39, 6–46 | 152 |
| Græsvænget | 1–21, 2–22 | 20 |
| Grønager | 2–16 | 8 |
| Grønlandsvej | 1–39, 2–20 | 29 |
| Grønningen | 1–53, 2–56 | 50 |
| Gunversvej | 1–19, 2–20 | 21 |
| Gærdet | 4–18 | 8 |
| Gøgemarken | 1–31, 2–16 | 24 |
| Halsebyvej | 1–123, 2–116 | 73 |
| Halsebyvænget | 1–3, 2–52 | 47 |
| Halsskov Havn | 7–11, 2–20 | 6 |
| Halsskov Torv | 1, 2–4 | 9 |
| Halsskov Tværvej | 1–61, 2–32 | 49 |
| Halsskovhaven | 11–57, 10–58 | 34 |
| Halsskovvej | 1–165, 6–160 | 256 |
| Hanegalet | 1–7, 2–8 | 8 |
| Havnearkaderne | 1–95, 30–100 | 70 |
| Havnegade | 3–21 | 28 |
| Havnepladsen | 1–13, 2 | 23 |
| Havrevænget | 1–15, 2–16 | 16 |
| Havstokken | 1–21, 2–20 | 21 |
| Heisesvej | 1–29, 2–22 | 62 |
| Hejrevej | 1–13, 4–16 | 13 |
| Helenevej | 5–37, 2–32 | 32 |
| Hesselbjergvej | 1–43, 2–46 | 47 |
| Hulbyvej | 1–67, 24–72 | 37 |
| Humlevænget | 1–15, 2–16 | 16 |
| Hvedevej | 1–17, 2–18 | 18 |
| Hyldevej | 1–5, 2–4 | 6 |
| Hyvingevej | 1–9 | 5 |
| Høgeleddet | 1–7, 2–8 | 8 |
| Højbjergparken | 1–31, 2–56 | 53 |
| Højbjergvej | 9–17, 10–34 | 18 |
| Højen | 1–53, 2–30 | 42 |
| Hønsestien | 1–9, 2–8 | 9 |
| Jakobstien | 3–47, 4–48 | 46 |
| Jens Baggesens Gade | 3–37, 8–34 | 57 |
| Julianestien | 69–117, 70–118 | 44 |
| Jægersvej | 1–13, 8 | 8 |
| Jørgensgade | 13–21, 14–28 | 24 |
| Kastanievej | 1–11, 4–30 | 20 |
| Kildebakken | 1–7, 2–6 | 7 |
| Kirkepladsen | 1–7, 2–16 | 29 |
| Kirkestræde | 3–9, 2 | 5 |
| Kjærsvej | 11–175, 2–306 | 241 |
| Klarskovvej | 13–81, 12–76 | 9 |
| Klintegårdsvej | 29–65, 30–34 | 12 |
| Klintevej | 1–5, 2–6 | 6 |
| Kløvervangen | 1–19, 2–30 | 25 |
| Kløvervej | 1–11, 2–22 | 16 |
| Knivkærvej | 1–103, 2–72 | 41 |
| Kohejresvinget | 1–7, 2–8 | 8 |
| Kongebroen | 3, 2 | 2 |
| Kongevej | 1 | 1 |
| Korsnæbbet | 1–15, 2–16 | 16 |
| Korsvejen | 1–15, 2–14 | 16 |
| Korsør Landevej | 621–675, 650–692 | 15 |
| Korsør Lystskov | 1–19, 2–100 | 14 |
| Kragekær | 1–17, 2–16 | 17 |
| Kruusesmindevej | 3–7 | 8 |
| Kruusesvej | 1–45, 4–30 | 54 |
| Kukkerranden | 3–5, 2–8 | 6 |
| Kulgårdsvej | 3–5, 4–10 | 14 |
| Kæhlersvej | 3–23, 4 | 17 |
| Langelandsvej | 1–17, 4–34 | 26 |
| Lerbakken | 1–3, 2–10 | 8 |
| Lerhøj | 1–19, 2–34 | 28 |
| Lerklinten | 1–29, 2–30 | 30 |
| Lersøparken | 1–7 | 36 |
| Lille Egedevej | 43–71, 24–80 | 20 |
| Lille Færgestræde | 1–9, 2–8 | 9 |
| Lilleskovvej | 3–39, 2–102 | 15 |
| Lilleøbakken | 7, 8 | 7 |
| Lilleøvej | 1–19, 2–22 | 22 |
| Linde Alle | 1–105, 2–60 | 274 |
| Lokesvej | 1–29, 2–30 | 30 |
| Lucernevej | 1–7, 2–10 | 9 |
| Lygtebakken | 1–19 | 13 |
| Lyrekrogen | 1–23, 2–32 | 28 |
| Lyshøj | 1–21, 2–18 | 19 |
| Lützensvej | 1–11, 2–18 | 54 |
| Lærkevej | 1–51, 2–54 | 55 |
| Løvsangervej | 1–7, 2–4 | 6 |
| Magleøgade | 1–33, 2–26 | 30 |
| Markmosen | 1–13, 2–28 | 21 |
| Marsk Stigs Vej | 1–155, 26–150 | 28 |
| Mathiesensvej | 1–37, 2–28 | 59 |
| Mejsevænget | 1–3, 2–4 | 4 |
| Mosevangen | 1–25, 2–24 | 28 |
| Motalavej | 1–153, 20–88 | 536 |
| Munkelukket | 1–7, 2–8 | 8 |
| Musholmvej | 3–65, 2–106 | 81 |
| Musvågevej | 6–30 | 13 |
| Mælkevej | 1–23, 2–22 | 18 |
| Møllebjergvej | 3–53, 8–44 | 99 |
| Møllegårdsparken | 1–27, 2–28 | 28 |
| Møllevangen | 1–51, 2–64 | 101 |
| Møllevej | 1–23 | 2 |
| Mågevej | 1–5, 2–10 | 8 |
| Nankes Plads | 1–5, 2–28 | 17 |
| Nic Rumps Vej | 1–13, 4–12 | 49 |
| Nor Alleen | 1, 2–4 | 3 |
| Norbrinken | 5–69, 2–62 | 77 |
| Norhaverne | 3–87, 2–86 | 80 |
| Norstien | 40–92 | 3 |
| Norvangen | 1–23, 2–22 | 27 |
| Norvej | 3, 2–8 | 5 |
| Ny Stottsvej | 11–31, 20–32 | 17 |
| Ny Strandvej | 15–19 | 30 |
| Nygade | 1–47, 2–50 | 247 |
| Nyttehaven | 1–21, 2–20 | 21 |
| Nyvej | 1–25, 4–64 | 57 |
| Næstved Landevej | 1–95, 76 | 18 |
| Nøddevej | 1–19, 2–18 | 19 |
| Obelsvej | 1–17, 2–14 | 21 |
| Odinsvej | 3–23, 4–22 | 12 |
| Omøvej | 3–13, 2–14 | 13 |
| Pakhusstrædet | 1–17, 2–36 | 43 |
| Parkvej | 1–19, 2–26 | 52 |
| Perlestien | 1–11, 2–10 | 12 |
| Pilevænget | 1–31 | 16 |
| Postensgang | 1–15, 2–14 | 14 |
| Præstestræde | 1–5, 2–4 | 18 |
| Quistgaardsvej | 1–23, 2–6 | 83 |
| Remisevej | 1–33, 2–32 | 33 |
| Reskavej | 1–19, 2–18 | 25 |
| Revvej | 1–175, 8–132 | 205 |
| Risvænget | 1–11, 2–8 | 10 |
| Rolandsvej | 21, 10–20 | 3 |
| Rolighedsvej | 1–13, 2–18 | 23 |
| Rosenstræde | 3–11, 2–8 | 7 |
| Rosenvænget | 1–33, 2–24 | 29 |
| Rugvej | 1–17, 2–18 | 18 |
| Rylegangen | 1–7, 2–10 | 9 |
| Rylevej | 1–21, 2–32 | 39 |
| Rødeledsvej | 100–102 | 2 |
| Rødhøjvej | 1–57, 2–46 | 63 |
| Rønne Alle | 1–25, 2–40 | 49 |
| Rørhønesmøgen | 1–5, 2–10 | 8 |
| Rørsangerkæret | 1–13, 2–10 | 13 |
| Sandløbernæsset | 1–13, 2–20 | 19 |
| Sandvejsbanken | 1–17, 2–10 | 18 |
| Sct Gertruds Stræde | 1, 2–4 | 3 |
| Servicevej | 1, 4–6 | 3 |
| Sivsangermosen | 1–7, 2–8 | 8 |
| Sjaggervolden | 1–7, 2–8 | 8 |
| Skadevej | 1–5, 2–8 | 7 |
| Skolegade | 1, 4–12 | 23 |
| Skovager | 1–51, 2–28 | 40 |
| Skovbrinken | 1–55, 2–48 | 50 |
| Skovbrynet | 2–30 | 18 |
| Skovklinten | 1–41 | 21 |
| Skovparken | 1–243, 2–242 | 201 |
| Skovskadelodden | 1–7, 2–8 | 8 |
| Skovvej | 9–153, 2–130 | 152 |
| Skovåsen | 1–225, 14–230 | 64 |
| Skrænten | 1–33, 2–30 | 46 |
| Slagelse Landevej | 3–99, 18–106 | 26 |
| Slottensgade | 1–33, 4–30 | 70 |
| Smutten | 2–14 | 7 |
| Smøgen | 9–11, 2–8 | 7 |
| Snukkerupgade | 3–7, 2–10 | 9 |
| Solbakken | 3–11, 4–12 | 10 |
| Solbakkevej | 1–5 | 64 |
| Solens Plads | 1–47, 4–20 | 43 |
| Solsortevej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Sommervej | 1–17, 2–14 | 15 |
| Sprogø | 1–11, 10–30 | 9 |
| Sprogøvej | 1–17, 2–30 | 20 |
| Spurvevej | 5–7, 2–16 | 10 |
| Spættevej | 3–19, 4–18 | 16 |
| Stengelshøjvej | 41–51, 22–36 | 6 |
| Stenstrædet | 33–49, 34–48 | 17 |
| Stenvangen | 1–17, 2–16 | 19 |
| Stenvendertoften | 1–5, 2–8 | 7 |
| Stibjergvej | 1–109, 2–114 | 64 |
| Storebælts Erhvervspark | 1–3, 2 | 9 |
| Storebæltsparken | 1–29, 2–30 | 30 |
| Storebæltsvej | 5–85, 2–140 | 27 |
| Storkevej | 1–45, 2–54 | 50 |
| Stottsvej | 1–7, 2–18 | 14 |
| Strandengen | 1–21, 2–30 | 24 |
| Strandgårdsvej | 1–21, 2–28 | 25 |
| Strandlodsvej | 1–13, 2–14 | 14 |
| Strandlyst | 1–31, 2–32 | 32 |
| Strandparken | 1–97, 2–500 | 99 |
| Strandskadehøjen | 1–11, 2–12 | 12 |
| Strandstræde | 5–7, 4–6 | 8 |
| Strandvej | 1–55, 2–74 | 159 |
| Strandvænget | 1–23, 2–16 | 20 |
| Suhrsvej | 3–23, 4–30 | 97 |
| Svalevej | 1–23, 2–22 | 23 |
| Svanedammen | 1–41, 2–36 | 24 |
| Svanehøjvej | 11–23, 30 | 5 |
| Svenstrup Strandvej | 1–175, 2–30 | 47 |
| Sylowsvej | 1–79, 2–10 | 71 |
| Søbatteriet | 3–17, 2 | 9 |
| Søbrinken | 1–43, 2–56 | 38 |
| Søskæret | 3–25, 2–16 | 20 |
| Søvej | 1–9, 2–4 | 7 |
| Søvænget | 3–7, 2–22 | 12 |
| Teglgården | 5–33, 4–44 | 31 |
| Teglmarken | 1–37, 6–36 | 41 |
| Tegltoften | 1–65 | 33 |
| Teglværksparken | 2–130 | 59 |
| Teglværksvej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Teilmanns Alle | 1, 2–12 | 18 |
| Ternevej | 1–31, 2–30 | 31 |
| Thersvej | 1–13, 2–12 | 13 |
| Thiesens Alle | 1–41, 2–26 | 107 |
| Thorshanemarken | 1–7, 2–8 | 8 |
| Thorsvej | 1–21, 2–26 | 24 |
| Thulestien | 1–13, 2–12 | 13 |
| Thygesvej | 3–19, 2–24 | 21 |
| Tjærebyvej | 1–109, 2–100 | 107 |
| Tjørnevænget | 1–69, 2–46 | 54 |
| Tornsangerlunden | 1–15, 2–18 | 16 |
| Torvet | 1, 2–8 | 17 |
| Tovesvej | 1–55, 2–66 | 60 |
| Tranevej | 1–109, 2–108 | 108 |
| Træløberskudet | 1–5, 2–6 | 6 |
| Tværager | 1–9, 2–8 | 9 |
| Tyreengen | 1–3, 2–56 | 322 |
| Tårnborgvej | 1–187, 2–184 | 210 |
| Udsigten | 1–17, 2–16 | 17 |
| Vagtelvej | 3–11, 2–10 | 8 |
| Vandkærsvej | 21–25, 6 | 3 |
| Ved Lunden | 1–19, 2–16 | 20 |
| Vendehalsen | 1–9, 2–8 | 9 |
| Vester Bøgebjergvej | 11–31, 2–98 | 20 |
| Vestlig Kaj | 1 | 1 |
| Vinkelager | 1–23, 2–20 | 26 |
| Vinkelvej | 1–17, 2–20 | 22 |
| Violvej | 3–85, 2–234 | 154 |
| Virkely | 1–19, 2–20 | 20 |
| Vognmandsparken | 1–9, 2–8 | 24 |
| Vulcanvej | 1–13, 2–14 | 22 |
| Værftet | 1–21, 2–20 | 30 |
| Wedelsminde | 1–15, 2–16 | 16 |
| Wormsvej | 3–11, 2–18 | 14 |
| Ydergårdsvej | 1–41, 2–26 | 15 |
| Yderhavnsvej | 2–6 | 7 |
| Æblehaven | 1–29, 2–48 | 39 |
| Ørnevej | 15–21, 2 | 4 |
| Ørnumvej | 1–25, 2–42 | 23 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 4220 Korsør
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
4220 Korsør fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/4220?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/4220",
"nr": "4220",
"navn": "Korsør",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
10.88067114,
55.24435883,
11.24519266,
55.44271614
],
"visueltcenter": [
11.02962796,
55.34799675
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0330",
"kode": "0330",
"navn": "Slagelse"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "194220"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.