- Postnumre
- 4180 Sorø
4180 Sorø
Sorø har postnummer 4180. Det dækker 9.910 adresser på 366 veje i kommunerne Ringsted, Slagelse og Sorø.
Fakta om 4180 Sorø
- Postnummer
- 4180
- Kommuner
- Ringsted, Slagelse, Sorø
- Adresser
- 9.910 på 7.799 husnumre
- Lejligheder
- 25 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 366
- Byer og områder
- Pedersborg, Døjringe, Flinterup, Grøfte, Tygestrup, Lorup, Vielsted, Lynge, Frenderup, R Eskilstrup, Store Bøgeskov, Kindertofte og 2 flere
- Sogne
- Sorø, Lynge, Pedersborg, Bjernede, Vester Broby, Munke Bjergby, Slaglille, Kirke Flinterup og 6 flere
- Politikreds
- Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Midt- og Vestsjællands Politi
- Retskreds
- Retten i Næstved og Retten i Roskilde
- Opstillingskreds
- Ringsted og Slagelse
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 4180 Sorø
16.048 indbyggere 1. januar 2026
14.715 i 2016, så +9,1 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 21 % |
| 20–39 år | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 31 % |
| 65 år og derover | 25 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 4180 Sorø
| Vej | Husnumre | Adresser | Kommune |
|---|---|---|---|
| Abelstykket | 2–6 | 3 | Sorø |
| Abildvang | 1–35, 2–8 | 23 | Sorø |
| Abildvej | 1–15, 2–100 | 85 | Sorø |
| Absalonsgade | 1–31, 2–34 | 145 | Sorø |
| Acasievej | 1–7, 2–8 | 8 | Sorø |
| Ahornvej | 1–25, 2–28 | 27 | Sorø |
| Akademigrunden | 1–31, 2–30 | 135 | Sorø |
| Alleen | 1–29, 4–14 | 52 | Sorø |
| Alstedvej | 1 | 1 | Sorø |
| Anagervej | 7–11, 10–18 | 8 | Sorø |
| Anemonehaven | 2–28 | 14 | Sorø |
| Anemonevej | 9–21, 2–36 | 23 | Sorø |
| Ankerhusrækkerne | 1, 2–44 | 23 | Sorø |
| Annas Vej | 2–10 | 5 | Sorø |
| Apotekervej | 1–27, 2–14 | 20 | Sorø |
| Arsenalvej | 5–13, 2–14 | 12 | Sorø |
| Asser Riigsvej | 1–17, 2–22 | 15 | Sorø |
| Bakkehaven | 1–33, 2–42 | 38 | Sorø |
| Bakkevej | 1–11, 2–14 | 13 | Sorø |
| Bakkevænget | 1–21, 2–16 | 19 | Sorø |
| Baldersvej | 1–9, 2–10 | 10 | Sorø |
| Banevej | 1–33, 2–38 | 57 | Sorø |
| Barnedysringen | 2–16 | 8 | Sorø |
| Bavnevang | 1–17, 2–16 | 17 | Sorø |
| Birkehusevej | 1–7, 4–12 | 9 | Sorø |
| Birkelyvej | 1–5, 2–6 | 6 | Slagelse |
| Birkevej | 1–13, 2–14 | 15 | Sorø |
| Bjernede Kirkevej | 1–21, 4–22 | 21 | Sorø |
| Bjernede Parkvej | 1–19, 2–10 | 15 | Sorø |
| Bjernedevej | 1–57, 2–66 | 77 | Sorø |
| Boghvedesvinget | 2–18 | 9 | Sorø |
| Boldhusgade | 3–7 | 3 | Sorø |
| Borgvej | 1–21, 2–16 | 19 | Sorø |
| Borødvej | 3–27, 4–20 | 23 | Sorø |
| Brandsmarkvej | 1–27, 2–12 | 23 | Sorø |
| Bredahlsvej | 1–5, 4 | 4 | Sorø |
| Bredholmsvej | 1–15, 2–12 | 9 | Sorø |
| Broby Overdrev | 1–13, 2–20 | 19 | Sorø |
| Brobyvej | 3–95, 2–98 | 83 | Sorø |
| Buskehuse | 2–10 | 5 | Sorø |
| Byvolden | 1–15 | 5 | Sorø |
| Bøgelunden | 1–19, 2–28 | 26 | Sorø |
| Bøgevang | 3, 2–6 | 4 | Sorø |
| Bøgevej | 1, 2 | 3 | Slagelse |
| Bøgevej | 3 | 1 | Sorø |
| Bøgholmsvej | 2–12 | 7 | Sorø |
| C. J. Rodens Ager | 2–16 | 10 | Sorø |
| Ceciliesvej | 1–11, 2–8 | 10 | Sorø |
| Centervej | 1, 2–38 | 19 | Sorø |
| Christiansvej | 1–17, 4–10 | 13 | Sorø |
| Cikorievænget | 1, 2–18 | 10 | Sorø |
| Dalen | 1, 2–16 | 10 | Sorø |
| Dalsgaards Alle | 1–59 | 49 | Sorø |
| Dambrovej | 1–3, 2–10 | 7 | Sorø |
| Danasvej | 3, 2–6 | 5 | Sorø |
| Dansbrovej | 1–13, 2–10 | 15 | Sorø |
| Depotvej | 1–3, 4–6 | 4 | Sorø |
| Digesløjfen | 2–22 | 11 | Sorø |
| Diget | 1–5, 2–30 | 18 | Sorø |
| Dr. Kaarsbergsvej | 1–25, 2–24 | 74 | Sorø |
| Drosselvej | 1–9, 2 | 6 | Sorø |
| Dyssevej | 1–15, 2–30 | 26 | Sorø |
| Dækstensvangen | 2–16 | 9 | Sorø |
| Døjringe Huse | 1–11, 2–10 | 11 | Sorø |
| Døjringevej | 25–51, 42–52 | 32 | Sorø |
| Ebbesvej | 1–9, 2–4 | 11 | Sorø |
| Egestubben | 1, 2 | 2 | Sorø |
| Egesvinget | 1–43, 2–38 | 41 | Sorø |
| Egevangs Alle | 1–23, 2–20 | 20 | Sorø |
| Eickstedtlund | 4–6 | 2 | Slagelse |
| Ellemosevej | 3–11, 2–6 | 9 | Sorø |
| Ellepindevej | 1–5 | 3 | Slagelse |
| Ellepindevej | 2–6 | 3 | Sorø |
| Elmebjergvej | 3–49, 2–50 | 84 | Sorø |
| Elmelunden | 1–57, 2–52 | 56 | Sorø |
| Elmevej | 1–19, 2–22 | 17 | Sorø |
| Elmevænget | 1–19, 4–26 | 16 | Sorø |
| Energivej | 1–3, 2 | 27 | Sorø |
| Engdalen | 1–11, 2–14 | 19 | Sorø |
| Enghaven | 1–17, 2–16 | 17 | Sorø |
| Enghavevej | 1–17, 2–14 | 19 | Sorø |
| Enghøjen | 1–25, 2–6 | 28 | Sorø |
| Englunden | 1–19, 2–18 | 27 | Sorø |
| Engparken | 1–9, 2–18 | 22 | Sorø |
| Engsletten | 1–11 | 7 | Sorø |
| Engstien | 2–50 | 27 | Sorø |
| Engstrøget | 1–37, 2–36 | 37 | Sorø |
| Engtoften | 1–11, 2–22 | 27 | Sorø |
| Enighedsvej | 1–39, 2–28 | 38 | Sorø |
| Esbern Snaresvej | 1–31, 2–34 | 31 | Sorø |
| Falkevænget | 1–25, 2–24 | 25 | Sorø |
| Fasanvangen | 1–3, 2 | 3 | Sorø |
| Fasanvej | 1–15, 2–14 | 15 | Sorø |
| Feldskovvej | 1–27, 2–40 | 101 | Sorø |
| Filippavej | 1–23, 2–24 | 24 | Sorø |
| Finlandsvej | 5–13, 2–8 | 12 | Sorø |
| Fladholtevej | 17 | 1 | Sorø |
| Flinterupvej | 3–31, 2–38 | 36 | Sorø |
| Fredensvej | 1–37, 2–48 | 39 | Sorø |
| Frederiksberg Have | 1–23, 2–24 | 24 | Sorø |
| Frederiksbergvej | 1–63, 6–74 | 118 | Sorø |
| Frederiksgårdsvej | 1–21 | 40 | Sorø |
| Frederiksvej | 1–39, 4–36 | 42 | Sorø |
| Frejasvej | 1–5, 2–10 | 8 | Sorø |
| Frenderupvej | 101–105 | 3 | Ringsted |
| Frenderupvej | 1–7, 2–6 | 7 | Sorø |
| Frihedsvej | 1–39, 2–14 | 31 | Sorø |
| Fru Ingesvej | 1–27, 2–26 | 27 | Sorø |
| Fuglebakken | 1–21, 2–20 | 21 | Sorø |
| Fulbyvej | 1–71, 2–70 | 90 | Sorø |
| Fyrrevejen | 5–33, 2–32 | 31 | Sorø |
| Fægangen | 1–25, 2–26 | 73 | Sorø |
| Færøvej | 1–15, 2–14 | 15 | Sorø |
| Gartnerivej | 1–13, 2–12 | 13 | Sorø |
| Gl. Hestehavevej | 2 | 3 | Sorø |
| Gl. Smedevej | 5–11, 2–10 | 10 | Sorø |
| Glentevænget | 1–21, 2–20 | 21 | Sorø |
| Godthåbsvej | 3–11, 2–8 | 10 | Sorø |
| Grandalen | 1–11, 2–14 | 13 | Sorø |
| Gravenstensvej | 1–19, 2–8 | 15 | Sorø |
| Grubeløkken | 2–12 | 6 | Sorø |
| Græsningslodden | 2–12 | 6 | Sorø |
| Grøftevangen | 1–3 | 2 | Slagelse |
| Grøftevej | 1–7, 4–20 | 15 | Slagelse |
| Grønnebakken | 1–55, 2–54 | 55 | Sorø |
| Guldbergsvej | 1–5 | 3 | Sorø |
| Gydestykket | 2–6 | 3 | Sorø |
| Gyrstingevej | 130 | 1 | Ringsted |
| Gyrstingevej | 111–113, 132–142 | 8 | Sorø |
| Gyvelvej | 1–15, 2–10 | 10 | Sorø |
| Gøgdamsvej | 1–7, 2–4 | 6 | Sorø |
| H. P. Christensensvej | 5–15, 2–22 | 14 | Sorø |
| Hammervej | 1–5, 2–6 | 5 | Sorø |
| Hasselvej | 3–11, 2–12 | 11 | Sorø |
| Hauchsvej | 3–23, 2–16 | 17 | Sorø |
| Haverupvej | 5–69, 4–42 | 56 | Sorø |
| Heglingevej | 1–27, 2–22 | 23 | Sorø |
| Heimdalsvej | 1–9, 2–10 | 10 | Sorø |
| Heisesvej | 1, 2 | 2 | Sorø |
| Hestebjergsvangen | 2–12 | 7 | Sorø |
| Hestehavevej | 7–11, 4–20 | 13 | Sorø |
| Hirsekrogen | 2–36 | 18 | Sorø |
| Holberg Arkaden | 1–15, 2–14 | 50 | Sorø |
| Holbergsvej | 3–25, 2–34 | 52 | Sorø |
| Holbækvej | 1–141, 2–132 | 168 | Sorø |
| Holmen | 2–4 | 2 | Sorø |
| Husrækken | 1–9, 2–4 | 8 | Sorø |
| Hvidtjørnevej | 1–15, 2–10 | 11 | Sorø |
| Hybenvænget | 1–7, 2–10 | 9 | Sorø |
| Hyldevej | 1–3, 12–40 | 17 | Sorø |
| Højbjærgvej | 3–25, 10–20 | 18 | Sorø |
| Højholmvej | 1, 2–10 | 6 | Sorø |
| Hørtoften | 2–40 | 20 | Sorø |
| Industrivej | 1–17, 2–10 | 20 | Sorø |
| Ingemannsvej | 1–15, 4–26 | 60 | Sorø |
| Islandsvej | 1–13, 2–12 | 13 | Sorø |
| J. F. Fengers Vænge | 2–16 | 9 | Sorø |
| Jagtvej | 1–11, 2–4 | 8 | Sorø |
| Johnstrupsvej | 3–9, 4–14 | 10 | Sorø |
| Juliedalvej | 1–21, 2–18 | 20 | Sorø |
| Juliesmindevej | 9–29, 2–20 | 24 | Sorø |
| Kalundborgvej | 85–97, 2–96 | 15 | Sorø |
| Kamillevej | 1–9, 2–26 | 18 | Sorø |
| Kastanievej | 1–15, 2–20 | 28 | Sorø |
| Katrinelystvej | 11–15, 18–28 | 19 | Sorø |
| Kildevej | 1–5, 4–6 | 5 | Sorø |
| Kirkebjergvej | 1–17 | 7 | Sorø |
| Kirkevej | 1–41, 2–46 | 90 | Sorø |
| Kirkevænget | 1–13, 2–6 | 15 | Sorø |
| Klokkergårdsvej | 1, 2 | 2 | Sorø |
| Klokkestøberlodden | 2–16 | 10 | Sorø |
| Klosterhaven | 1–47, 2–44 | 56 | Sorø |
| Knudstrupvej | 1–13, 2–6 | 9 | Sorø |
| Knudsvej | 1–7, 2–8 | 12 | Sorø |
| Koldemosevej | 1–41, 2 | 23 | Sorø |
| Kongebrovej | 3–53, 8–48 | 52 | Sorø |
| Kongevejen | 1–15, 2–14 | 15 | Sorø |
| Kragelundsvej | 1–15, 2–24 | 12 | Sorø |
| Krogagervej | 3–11, 2–12 | 23 | Sorø |
| Krongårdsvej | 1, 2 | 2 | Sorø |
| Krøjerup Overdrev | 1–25, 2–30 | 29 | Sorø |
| Krøjerupvej | 13–19, 10–24 | 15 | Sorø |
| Køkkenhøjvej | 1–5, 2 | 4 | Sorø |
| Ladefogedvej | 3–11, 2–12 | 11 | Sorø |
| Lange Løng | 1–29, 2–22 | 25 | Sorø |
| Lille Flinterup | 1, 2–8 | 5 | Sorø |
| Lillemarksvej | 3–13, 4–14 | 86 | Sorø |
| Lillevangsvej | 1–11, 2–20 | 18 | Sorø |
| Lindebjergvej | 29 | 1 | Slagelse |
| Lindebjærgvej | 1–29, 2–14 | 23 | Sorø |
| Lindevej | 1–17, 2–16 | 17 | Sorø |
| Liselundvej | 1–31, 2–32 | 33 | Sorø |
| Ll. Ladegaardsvej | 1–19, 2–8 | 17 | Sorø |
| Lokesvej | 1–7, 2–8 | 8 | Sorø |
| Lorupvej | 15–17, 24–28 | 5 | Slagelse |
| Lorupvej | 1–13, 2–22 | 21 | Sorø |
| Lucernevej | 1–23, 2–22 | 23 | Sorø |
| Lundhøjvej | 3–19, 2–8 | 12 | Sorø |
| Lundsgårdsvej | 1–25, 2–16 | 37 | Sorø |
| Lupinvej | 1–11, 12–22 | 12 | Sorø |
| Lynge Byvej | 9–43, 4–54 | 66 | Sorø |
| Lynge Vænge | 51–55, 56 | 4 | Sorø |
| Lyngevej | 3–15, 6–26 | 16 | Sorø |
| Lærkevej | 1–17, 2–18 | 18 | Sorø |
| Løkkevej | 1–7 | 8 | Sorø |
| Løngvej | 3–9, 2–20 | 16 | Sorø |
| Lønnehøj | 1–7 | 18 | Sorø |
| Lønnevang | 1–29, 2–30 | 30 | Sorø |
| Løvegårdsvej | 2 | 1 | Sorø |
| Magdalene Lauridsens Vej | 1–97, 2–58 | 119 | Sorø |
| Metalvej | 9–29, 2–4 | 20 | Sorø |
| Mimersvej | 1–7, 2–10 | 9 | Sorø |
| Molbechs Alle | 3–49, 8–36 | 45 | Sorø |
| Mosedalsvej | 1–13, 2–14 | 13 | Sorø |
| Mosevej | 1–9, 2–8 | 9 | Sorø |
| Mosevænget | 1–75 | 39 | Sorø |
| Munke Bjergbyvej | 51–53 | 2 | Sorø |
| Munkehegnet | 2–20 | 10 | Sorø |
| Munkevænget | 5, 2–22 | 70 | Sorø |
| Mølledigevej | 1–133, 2–134 | 134 | Sorø |
| Møllehaven | 3–11, 2–10 | 10 | Sorø |
| Møllevej | 1–25, 2–24 | 40 | Sorø |
| Møllevænget | 1–35, 2–36 | 36 | Sorø |
| Nattergalevej | 3–5, 4–6 | 4 | Sorø |
| Nordmarksvej | 1, 2–6 | 4 | Sorø |
| Nordskovvej | 11–15, 42 | 4 | Sorø |
| Norgesvej | 1–11, 2–6 | 23 | Sorø |
| Nyrupvej | 41–83, 60–108 | 48 | Sorø |
| Nyvej | 1–7, 2–8 | 8 | Sorø |
| Næstvedvej | 1–81, 2–80 | 119 | Sorø |
| Nødbrøndsvej | 3–31, 4–26 | 29 | Sorø |
| Nørrevej | 1–11, 2–6 | 12 | Sorø |
| Odinsvej | 1–45, 2–26 | 36 | Sorø |
| Ottesvej | 1–21, 2–20 | 22 | Sorø |
| Parkvej | 1–13, 2–6 | 10 | Sorø |
| Parnasvej | 1–67, 2–58 | 53 | Sorø |
| Pedersborg Huse | 1–25, 14–28 | 20 | Sorø |
| Pedersborg Torv | 1–13, 2–14 | 25 | Sorø |
| Pedersborgvænge | 1–57, 2–38 | 49 | Sorø |
| Pedersvej | 1–15, 2–20 | 18 | Sorø |
| Peter Damsvej | 1–65, 2–96 | 87 | Sorø |
| Pilevej | 1–3, 2–10 | 8 | Sorø |
| Pilevænget | 1 | 1 | Sorø |
| Plantagevej | 1–13, 2–4 | 11 | Sorø |
| Plessensvej | 1–21, 2–6 | 13 | Sorø |
| Poppelvang | 1–47, 2–20 | 34 | Sorø |
| Priorgade | 1–15 | 61 | Sorø |
| Præstelodden | 1–45, 2–24 | 35 | Sorø |
| Randstenskransen | 2–12 | 6 | Sorø |
| Ranunkelvej | 1–23, 2–12 | 18 | Sorø |
| Ringstedvej | 1–119, 18–62 | 77 | Sorø |
| Rolighed | 1–19, 2–26 | 142 | Sorø |
| Rosenvej | 1–5, 2–8 | 8 | Sorø |
| Rundhøjskrogen | 2–20 | 11 | Sorø |
| Rustkammervej | 1–83, 2–82 | 72 | Sorø |
| Rydevang | 1–19, 2–8 | 14 | Sorø |
| Ryevej | 1–15, 2–58 | 17 | Sorø |
| Rylevænget | 1–69, 2–68 | 69 | Sorø |
| Rytterhøjen | 1, 2–20 | 11 | Sorø |
| Rævebjærgvej | 1, 2–8 | 5 | Sorø |
| Rødengvej | 3–35, 4–20 | 28 | Sorø |
| Rødtjørnevej | 1–21, 2–12 | 16 | Sorø |
| Røllikevej | 1–9, 2–30 | 7 | Sorø |
| Rørstensgårdsvej | 1, 2 | 2 | Sorø |
| Rådhusvej | 3–19, 4–12 | 37 | Sorø |
| Saxogade | 3–23, 2–20 | 99 | Sorø |
| Sejevej | 1 | 1 | Sorø |
| Skjalm Hvidesvej | 1–35, 2–32 | 34 | Sorø |
| Skjalmsdattersvinget | 1, 2–14 | 8 | Sorø |
| Skjoldnæsvej | 1, 2 | 2 | Sorø |
| Skjoldvej | 3–31, 6–32 | 40 | Sorø |
| Skolestien | 1–3, 2 | 3 | Sorø |
| Skolevej | 1–7, 2–8 | 13 | Sorø |
| Skovbrynet | 1–7, 2–10 | 14 | Sorø |
| Skovvej | 1–7, 2–10 | 9 | Sorø |
| Skråbjergsager | 1, 2–14 | 8 | Sorø |
| Skælskørvej | 1–45, 2–66 | 66 | Sorø |
| Slagelsevej | 1–105, 4–116 | 243 | Sorø |
| Slettevej | 1–9, 4–26 | 11 | Sorø |
| Sløjdhaven | 1–3, 2–4 | 4 | Sorø |
| Smedeparken | 1–5, 2–44 | 95 | Sorø |
| Smedevej | 1–69, 2–68 | 54 | Sorø |
| Snedkerparken | 1, 2–56 | 30 | Sorø |
| Snerlevej | 1–37, 2–18 | 29 | Sorø |
| Sognefogedvej | 13–23, 10–22 | 14 | Sorø |
| Sognevangen | 1, 2–124 | 63 | Sorø |
| Solbakkevej | 1–21, 2–14 | 19 | Sorø |
| Solvænget | 7–19, 2–38 | 21 | Sorø |
| Sorøparken | 1–7, 2–8 | 65 | Sorø |
| Sorøvej | 3–9, 2–22 | 16 | Sorø |
| Speltvænget | 2 | 65 | Sorø |
| Spurvevej | 1–5, 2–22 | 20 | Sorø |
| St. Ladegårdsvej | 1–19, 2–8 | 20 | Sorø |
| Stamvejen | 2–4 | 2 | Sorø |
| Stationspladsen | 1, 2–8 | 17 | Sorø |
| Stenbjærgvej | 1–7, 2–12 | 10 | Sorø |
| Stenkistebuen | 2–48 | 28 | Sorø |
| Stensbøgvej | 2 | 1 | Sorø |
| Stenstrupvej | 1–39, 2–24 | 32 | Sorø |
| Stillevang | 1–27, 2–24 | 26 | Sorø |
| Storgade | 1–37, 2–62 | 307 | Sorø |
| Storkens Kvarter | 1–53, 2–52 | 54 | Sorø |
| Strandvejen | 1–53, 10–32 | 34 | Sorø |
| Sunesvej | 1–23, 4–46 | 69 | Sorø |
| Suserupvej | 1–75, 2–64 | 54 | Sorø |
| Svendsvej | 1–5, 2–8 | 7 | Sorø |
| Sverigesvej | 1–11, 2–10 | 12 | Sorø |
| Svinget | 1–9, 4–8 | 8 | Sorø |
| Syrenvej | 3, 2–14 | 8 | Sorø |
| Søbakken | 1–19, 2–32 | 26 | Sorø |
| Søbjærg | 1–33, 2 | 12 | Sorø |
| Søblink | 1–11, 2–18 | 15 | Sorø |
| Søbredden | 1–3 | 2 | Sorø |
| Søgade | 1–17, 4–20 | 67 | Sorø |
| Søhaverne | 1–59, 2–60 | 60 | Sorø |
| Søhegnet | 2–20 | 10 | Sorø |
| Søholm | 1–29, 2–30 | 38 | Sorø |
| Søleddet | 1–15, 2–22 | 19 | Sorø |
| Søndergade | 1–53, 2–24 | 88 | Sorø |
| Sønderskovvej | 1–21, 2–28 | 27 | Sorø |
| Søskovvej | 1–43, 2–44 | 50 | Sorø |
| Søstien | 1–13, 2–20 | 17 | Sorø |
| Søstrædet | 1–21, 2–28 | 25 | Sorø |
| Søtoften | 1–5, 2–8 | 7 | Sorø |
| Søvang | 1–11, 2–16 | 14 | Sorø |
| Søvænget | 1–31, 2–30 | 38 | Sorø |
| Tangagervej | 1–7, 4–8 | 5 | Sorø |
| Thorsvej | 1–45, 2–42 | 44 | Sorø |
| Tjørneholmsvej | 1–3 | 2 | Sorø |
| Tjørnevang | 1–23, 2–22 | 23 | Sorø |
| Toften | 1–7, 2–4 | 6 | Sorø |
| Tokesvej | 1–11, 2–10 | 31 | Sorø |
| Topshøjvej | 3–95, 2–98 | 61 | Sorø |
| Topshøjvænge | 1–5, 2–6 | 6 | Sorø |
| Torvet | 3–7, 2–10 | 27 | Sorø |
| Trautnersvej | 1–3, 2–26 | 17 | Sorø |
| Tuelsborgvej | 3–11, 4–8 | 12 | Sorø |
| Tuelsøvej | 3–27, 4–48 | 36 | Sorø |
| Tulipanhaven | 1–15, 2–44 | 30 | Sorø |
| Tusindfrydvej | 1–33, 2–16 | 26 | Sorø |
| Tværvej | 3–15, 4–6 | 9 | Sorø |
| Tygestrupvej | 11–29, 14–20 | 19 | Sorø |
| Tystrupvej | 2 | 1 | Sorø |
| Tøjhusvej | 1–29, 2–24 | 29 | Sorø |
| Tømrerparken | 1–87, 2–88 | 88 | Sorø |
| Udbyhøjvej | 1–5, 4–10 | 11 | Sorø |
| Udsigten | 1–17, 2–98 | 57 | Sorø |
| Valdemarstræde | 2–12 | 6 | Sorø |
| Valdemarsvej | 1–9, 2–6 | 9 | Sorø |
| Valmuevej | 1–49, 2–18 | 34 | Sorø |
| Varig Allé | 1 | 3 | Sorø |
| Veddevej | 4–6 | 3 | Sorø |
| Vedelsgade | 1–47, 2–26 | 104 | Sorø |
| Vestergade | 1–29, 2–44 | 73 | Sorø |
| Vestervej | 1–9, 2–12 | 11 | Sorø |
| Vestmotorvejen | 367, 368 | 6 | Sorø |
| Vibevej | 2–10 | 6 | Sorø |
| Vindelbro | 1–9 | 6 | Sorø |
| Vinkelstrædet | 2–8 | 4 | Sorø |
| Vinkelvej | 1–19, 2–18 | 20 | Sorø |
| Volden | 1–19, 2–24 | 17 | Sorø |
| Wilstersvej | 3–7, 4–6 | 5 | Sorø |
| Ydunsvej | 1–9, 2–8 | 9 | Sorø |
| Æblehaven | 1–23, 2–12 | 18 | Sorø |
| Ødemarksvej | 1–11, 2–8 | 10 | Sorø |
| Ølsgårdsvej | 1–3 | 4 | Sorø |
| Østergade | 1–7, 2–12 | 49 | Sorø |
| Østervang | 1–19, 2–20 | 79 | Sorø |
| Østervej | 1–13, 2–14 | 16 | Sorø |
| Østervænget | 1–33, 2–26 | 30 | Sorø |
| Åvænget | 1–13, 2–12 | 13 | Sorø |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 4180 Sorø
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
4180 Sorø fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/4180?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/4180",
"nr": "4180",
"navn": "Sorø",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
11.46226014,
55.360438,
11.67960294,
55.53086533
],
"visueltcenter": [
11.55727004,
55.40880423
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0329",
"kode": "0329",
"navn": "Ringsted"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0330",
"kode": "0330",
"navn": "Slagelse"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0340",
"kode": "0340",
"navn": "Sorø"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "194180"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.