- Postnumre
- 3720 Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Aakirkeby har postnummer 3720. Det dækker 4.334 adresser på 208 veje i Bornholm Kommune.
Fakta om 3720 Aakirkeby
- Postnummer
- 3720
- Kommune
- Bornholm
- Adresser
- 4.334 på 3.959 husnumre
- Lejligheder
- 9,5 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 208
- Byer og områder
- Aakirkeby, Pedersker, Aaker, Vestermarie, Nylars, Lobbæk, Åker, Østermarie og Poulsker
- Sogne
- Aaker, Pedersker, Vestermarie, Nylarsker og Østermarie
- Politikreds
- Bornholms Politi
- Retskreds
- Retten på Bornholm
- Opstillingskreds
- Aakirkeby
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 3720 Aakirkeby
4.736 indbyggere 1. januar 2026
4.918 i 2016, så −3,7 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 21 % |
| 20–39 år | 18 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 31 % |
| 65 år og derover | 30 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 3720 Aakirkeby
| Vej | Husnumre | Adresser |
|---|---|---|
| Almeengen | 1–7, 2–10 | 9 |
| Almeparken | 1–9, 2–10 | 10 |
| Almevej | 1–17, 6–20 | 14 |
| Almindingsvej | 1–43, 2–40 | 75 |
| Askeløkkevejen | 1–13, 2–8 | 11 |
| Aspesgårdsskoven | 1–35, 6–56 | 59 |
| Bagerstræde | 1–5, 6–8 | 5 |
| Baneengen | 5–15, 10–16 | 10 |
| Baneparken | 1–7, 2–8 | 8 |
| Baunevej | 1–19, 2–20 | 24 |
| Baunevænge | 1–19, 2–16 | 21 |
| Bavnet | 1–19, 2–22 | 21 |
| Biblioteksgården | 1–11 | 14 |
| Bibliotekspladsen | 1 | 1 |
| Birgersvej | 1–15, 2–50 | 25 |
| Birkevej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Bjælkestensvejen | 1–13, 2–4 | 9 |
| Bjælkevej | 1–17, 2–12 | 15 |
| Bjælkeåsen | 1–5, 2–6 | 6 |
| Bjørnevej | 1–19, 2–10 | 15 |
| Blemmelyngvejen | 26 | 1 |
| Bodelynghusevejen | 3–7, 2–6 | 6 |
| Bodelyngsvejen | 1–17, 2–22 | 22 |
| Boderne | 1–103, 2–104 | 154 |
| Bodernevej | 1–19, 2–34 | 32 |
| Boesparken | 1–17, 2–20 | 20 |
| Boesvej | 3–9, 2–12 | 11 |
| Bonamarken | 1–5, 2–10 | 8 |
| Bonaveddevejen | 1–9, 2–14 | 13 |
| Bossevejen | 1–13, 2–12 | 19 |
| Brovangen | 1–27, 2–20 | 29 |
| Buen | 1–15, 2–16 | 15 |
| Bukkevadsvejen | 3–7, 6–8 | 6 |
| Bukkevejen | 1–7, 2–14 | 13 |
| Bygaden | 3–37, 2–20 | 32 |
| Bæverparken | 1–37, 2–16 | 27 |
| Bøgevej | 1–11, 4–8 | 9 |
| Chr. X Vej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Dalegårdsvej | 1–15, 2–20 | 19 |
| Damgade | 11–15, 2–24 | 17 |
| Doktorbakken | 3–29, 2–26 | 16 |
| Doktordammen | 1–9, 2–6 | 8 |
| Dr. Glavens Vej | 1–35, 4–50 | 44 |
| Duegårdsvejen | 1–3, 2–6 | 6 |
| Dyndevej | 2 | 1 |
| Dyrendalsvej | 1–13, 4–16 | 15 |
| Edvardsgænge | 1–5, 2–6 | 6 |
| Egevej | 1, 2 | 2 |
| Ekkodalsvejen | 1–5, 2–6 | 7 |
| Ellekrogen | 1–5, 2–6 | 6 |
| Elmevej | 1–9 | 5 |
| Engegårdsvejen | 1–5, 2–12 | 9 |
| Engtoftvej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Engvej | 1–3, 2–4 | 4 |
| Eskildsgade | 1–15, 4–16 | 25 |
| Fejleregårdsvejen | 1–19, 2–24 | 21 |
| Fyrrebakken | 1–21, 2–20 | 21 |
| Fyrreklyngen | 1–31, 2–16 | 24 |
| Fyrreskoven | 1–45, 2–40 | 44 |
| Fællesvej | 1–3, 4–16 | 9 |
| Fårebyvejen | 1–21, 2–22 | 27 |
| Gadekæret | 1–11, 2–4 | 8 |
| Gartnerbakken | 1–3, 2–10 | 7 |
| Gedebakkevej | 1–5, 2–8 | 7 |
| Gl. Bygadevej | 2–4 | 2 |
| Glasvejen | 1–13, 2–20 | 9 |
| Grammegårdsvej | 1–9, 2–24 | 19 |
| Gregersgade | 1–49, 4–28 | 39 |
| Grødbyvejen | 1–5, 2–4 | 6 |
| Grønnegade | 1–15, 2–10 | 12 |
| Grønningen | 1–9, 2–32 | 21 |
| Gulbakkevejen | 1–15, 2–8 | 14 |
| Gyvelvej | 1–15, 4–12 | 13 |
| Hallegårdsvejen | 1–5, 2–4 | 9 |
| Hans Rømersvej | 1–43, 2–44 | 42 |
| Haregade | 1–25, 2–18 | 65 |
| Havrebakken | 1–17, 2–30 | 24 |
| Havrevænget | 21–31, 2–32 | 22 |
| Hedegårdsvej | 1–9, 2–6 | 11 |
| Hegnedevejen | 1–31, 2–28 | 29 |
| Hjortevej | 2 | 1 |
| Holsteroddevej | 1–23, 2–22 | 23 |
| Hovedgårdsvejen | 1–5, 2–8 | 9 |
| Højlyngsvejen | 1, 2–12 | 9 |
| Jernbanegade | 1–55, 8–44 | 62 |
| Jernbanevej | 1–17, 2–10 | 15 |
| Kalbyvejen | 1–13, 2–36 | 29 |
| Kannikeengen | 1–9, 2–24 | 18 |
| Kannikestræde | 1–15, 6 | 9 |
| Kannikevangen | 10–50 | 14 |
| Kildesgårdsvejen | 3, 4 | 2 |
| Kildevej | 1, 2–4 | 3 |
| Kirkepladsen | 2 | 2 |
| Kirkevej | 1–29, 2–24 | 35 |
| Klintebovej | 1–5, 2–18 | 43 |
| Klintevej | 1–7, 2–10 | 10 |
| Kløvervænget | 1–21, 8–22 | 19 |
| Kofoedsvej | 1–17, 2–12 | 15 |
| Kongemindevejen | 2–4 | 2 |
| Kratgårdsvejen | 1–11, 2–12 | 12 |
| Kristiansgade | 3, 2–8 | 5 |
| Kuleborgvej | 1–43, 2–32 | 64 |
| Kællingebyvejen | 1–13, 2–4 | 11 |
| Kærgårdsvej | 1–5, 2–8 | 7 |
| Lille Myregårdsvejen | 1–29, 2–10 | 21 |
| Limensgaden | 1–31, 2–30 | 41 |
| Lindevej | 1, 2–8 | 5 |
| Lobbæk Hovedgade | 1–47, 2–42 | 47 |
| Loftsgårdsskoven | 1–11, 4–24 | 17 |
| Loftsgårdsvejen | 1, 2 | 2 |
| Lykkesvej | 1–21, 2–22 | 20 |
| Lyngvejen | 1–43, 2–40 | 44 |
| Lærkevej | 1–7 | 4 |
| Maegårdsskoven | 1–11, 2–12 | 12 |
| Maegårdsvangen | 1–13, 4–8 | 10 |
| Malurtvej | 1–7, 2–12 | 9 |
| Markusvejen | 1–15, 2–8 | 13 |
| Møllebakken | 1–11, 4–10 | 12 |
| Møllevej | 3–27, 4–18 | 20 |
| Nexøvej | 1–61, 2–80 | 75 |
| Nordre Smålyngsvej | 1–9, 2–4 | 7 |
| Nordvangen | 1, 2–6 | 4 |
| Ny Østergade | 1–15, 2–12 | 14 |
| Nybyvej | 1–43, 2–60 | 61 |
| Nydamsvej | 6 | 1 |
| Nygade | 1–41, 2–42 | 58 |
| Nyvej | 1–3, 4–8 | 5 |
| Olesvej | 1–17, 2–14 | 20 |
| Pakhusvej | 1–5, 2–6 | 6 |
| Pedersker Hovedgade | 1–51, 2–72 | 77 |
| Pederskervejen | 21–83, 56–128 | 68 |
| Perikumvej | 1–11, 2–4 | 8 |
| Peter Funchs Vej | 1–7, 2–6 | 7 |
| Poseregårdsvejen | 1–47, 2–20 | 34 |
| Poserekrogen | 1–61, 2–36 | 48 |
| Poserevænget | 3–31, 2–34 | 30 |
| Præstevænget | 1–15, 2–14 | 22 |
| Ravnsgade | 1–9, 4–10 | 7 |
| Ravnsgårdsvejen | 1–5, 2–4 | 6 |
| Rensdyrvej | 1–9, 2–10 | 10 |
| Rosenvej | 1–7, 4–10 | 7 |
| Rundløkkevejen | 1–13, 2–22 | 19 |
| Rønnevej | 1–111, 2–116 | 150 |
| Sandvejen | 1–7, 2–18 | 13 |
| Saxesgade | 1–35, 2–20 | 28 |
| Sdr. Byskovvej | 2–4 | 2 |
| Segenvej | 39–43, 46–62 | 18 |
| Siegårdsvejen | 1–3, 2–10 | 7 |
| Sigtebrovejen | 1–9, 2–6 | 9 |
| Sigtemøllevejen | 1–35, 2–32 | 36 |
| Sjøstauan | 1–21, 2–24 | 24 |
| Skagelfaldsvejen | 1–19, 2–12 | 18 |
| Skoleparken | 1–9, 2–8 | 14 |
| Skolevej | 5–9, 2–4 | 14 |
| Skovløkken | 1–5, 2–18 | 12 |
| Skovstien | 1–7 | 4 |
| Skørrebrovejen | 1–25, 2–18 | 23 |
| Slotsvejen | 3 | 1 |
| Slumpevejen | 2–4 | 3 |
| Sluseparken | 1–29, 2–26 | 32 |
| Smedegade | 1–61, 2–50 | 54 |
| Smørengevejen | 1–19, 2–30 | 25 |
| Smålyngsvejen | 1–15, 2–18 | 15 |
| Sorteengevejen | 7 | 1 |
| Sortspættevej | 2–20 | 9 |
| Sosevejen | 1–27, 2–30 | 33 |
| Springbakkevejen | 1–11, 2–8 | 13 |
| Stakhaven | 1–13, 2–18 | 11 |
| Stokkekildevej | 1–27, 2–38 | 39 |
| Storegade | 13–29, 2–20 | 20 |
| Strandløkken | 1–17, 2–18 | 18 |
| Strandparken | 3–13, 2–26 | 18 |
| Strandvangen | 1–27, 2–68 | 43 |
| Strandvejen | 1–9, 2–18 | 19 |
| Strøbyvej | 1–9, 2–8 | 9 |
| Svanekegade | 7–29, 4–28 | 23 |
| Svinget | 1–31, 2–14 | 38 |
| Syrenvej | 1–27, 2–38 | 41 |
| Søhøjbakken | 2–32 | 16 |
| Søhøjvej | 1–7, 2–6 | 7 |
| Sømarkshusene | 1–15, 2–16 | 17 |
| Søndre Landevej | 17–77, 36–224 | 140 |
| Søndre Smålyngsvej | 1–5, 2–6 | 7 |
| Søvangsvej | 3–9, 4–12 | 10 |
| Torvet | 1–9, 2–30 | 33 |
| Trassevejen | 1, 2–6 | 4 |
| Trekanten | 1–9, 2–8 | 9 |
| Trommerebakken | 3–9, 4–14 | 7 |
| Tulipanvej | 1–57, 2–56 | 57 |
| Udmarksvejen | 1–9, 2–6 | 11 |
| Ugleengevejen | 1–7, 2–6 | 7 |
| Valmuevej | 1–5, 2–6 | 6 |
| Vandværksvej | 1–17, 2–16 | 16 |
| Vasegårdsvej | 1–7, 2–16 | 17 |
| Vesterbro | 3–11, 2–34 | 23 |
| Vestergade | 1–9 | 5 |
| Vestermarievej | 69–91, 54–86 | 31 |
| Vestre Sømarksvej | 3–31, 2–38 | 28 |
| Vinkelvej | 1–5, 2–4 | 5 |
| Violvej | 1–61, 2–56 | 59 |
| Æblehaven | 1–9, 2–16 | 14 |
| Ædjavejen | 1–9, 2–22 | 16 |
| Ølenevej | 31–75, 40–76 | 50 |
| Østergade | 1–29, 2–30 | 26 |
| Østerled | 1–61, 2–66 | 64 |
| Østre Sømarksvej | 1–35, 2–30 | 28 |
| Åbrinken | 2–20 | 10 |
| Åvej | 1–9, 2–4 | 7 |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 3720 Aakirkeby
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
3720 Aakirkeby fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/3720?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/3720",
"nr": "3720",
"navn": "Aakirkeby",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
14.52093745,
54.52054994,
15.04025414,
55.15499378
],
"visueltcenter": [
14.7409871,
54.6920138
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0400",
"kode": "0400",
"navn": "Bornholm"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 5,
"dagi_id": "193720"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.