- Postnumre
- 3540 Lynge
3540 Lynge
Lynge har postnummer 3540. Det dækker 2.599 adresser på 125 veje i kommunerne Furesø, Allerød, Hillerød og Egedal.
Fakta om 3540 Lynge
- Postnummer
- 3540
- Kommuner
- Furesø, Allerød, Hillerød, Egedal
- Adresser
- 2.599 på 2.464 husnumre
- Lejligheder
- 5,9 % af adresserne har etage eller dør
- Veje
- 125
- Byer og områder
- Uvelse og Lystrup
- Sogne
- Uggeløse, Lynge, Uvelse, Farum og Ganløse
- Politikreds
- Nordsjællands Politi
- Retskreds
- Retten i Hillerød og Retten i Lyngby
- Opstillingskreds
- Rudersdal, Hillerød og Egedal
Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR), 23. september 2026. Sogne og kredse: DAWA, 23. september 2026.
Indbyggere i 3540 Lynge
5.400 indbyggere 1. januar 2026
5.078 i 2016, så +6,3 % på ti år.
| Alder | Her | Hele landet |
|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 21 % |
| 20–39 år | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 31 % |
| 65 år og derover | 20 % | 21 % |
Kilde: Danmarks Statistik, tabel POSTNR1 (befolkningen 1. januar efter postnummer).
Veje i 3540 Lynge
| Vej | Husnumre | Adresser | Kommune |
|---|---|---|---|
| Ahornvej | 1–5, 2–6 | 6 | Allerød |
| Barresøvej | 1–13, 2 | 7 | Allerød |
| Bastrupvej | 3–47, 2–32 | 35 | Allerød |
| Baunebakken | 1–33, 2–46 | 41 | Allerød |
| Baunedalen | 1–19, 2–18 | 17 | Allerød |
| Baunesvinget | 1–7, 4–20 | 11 | Allerød |
| Birkekrogen | 3–19, 2–22 | 22 | Allerød |
| Birkevangen | 1–11, 2–8 | 11 | Allerød |
| Birkholmvej | 1–7, 2–6 | 6 | Allerød |
| Bjergagervej | 1–49, 2–6 | 28 | Allerød |
| Blåbærhaven | 1–9, 2–10 | 10 | Allerød |
| Blåkærvej | 2 | 1 | Allerød |
| Bygmarken | 1–19, 2–22 | 21 | Allerød |
| Bøgebakken | 1–9, 2–12 | 11 | Allerød |
| Bøgevangen | 15–49, 2–42 | 25 | Allerød |
| Camilla Larsens Vej | 1–21, 2–24 | 23 | Allerød |
| Dalgårdsparken | 1–23, 2–30 | 34 | Allerød |
| Damhøjvej | 1–3, 4–12 | 7 | Allerød |
| Damhøjvej | 5–7 | 2 | Hillerød |
| Degneholmen | 1–15, 2–8 | 12 | Allerød |
| Egevangen | 1–7, 2–16 | 9 | Allerød |
| Elmedalen | 1–51, 2–80 | 81 | Allerød |
| Engmosen | 1 | 1 | Allerød |
| Engtoften | 1–7, 2–12 | 10 | Allerød |
| Farremosen | 31 | 1 | Allerød |
| Femstykket | 1–5, 2–6 | 9 | Allerød |
| Folebjerggårdsvej | 1–11, 2–18 | 13 | Allerød |
| Ganløsevej | 1–7, 2–8 | 11 | Allerød |
| Gjerdesager | 1–15, 2–20 | 18 | Allerød |
| Gl Nøglegårdsvej | 1–39, 2–30 | 26 | Allerød |
| Gl Vassingerødvej | 3–11, 2–16 | 8 | Allerød |
| Gladgårdsvænge | 1–55, 2–64 | 59 | Allerød |
| Granlyet | 1–7, 2–8 | 6 | Allerød |
| Hillerødvej | 7–53, 2–76 | 89 | Allerød |
| Humlehaven | 1–7, 2–10 | 9 | Allerød |
| Hvedemarken | 1–19, 2–14 | 17 | Allerød |
| Hybenbakken | 1–7, 2–8 | 8 | Allerød |
| Højdevej | 1–33, 2–36 | 35 | Allerød |
| Højlundevej | 8–16 | 14 | Hillerød |
| Højrisvej | 1–23, 4–24 | 20 | Allerød |
| Idrætsvej | 11, 2–14 | 3 | Allerød |
| Industriskellet | 1–7, 2–10 | 9 | Allerød |
| Industrivej | 7–9, 2–12 | 8 | Allerød |
| Julemosegård | 1–167, 2–82 | 129 | Allerød |
| Julemosevænge | 1–73, 2–68 | 71 | Allerød |
| Kastaniebakken | 1–13, 2–16 | 15 | Allerød |
| Kirkebakkegårdsvej | 1–43, 2–76 | 41 | Allerød |
| Kirkevangen | 1–49, 24–28 | 27 | Allerød |
| Kirsebærhaven | 1–11, 2–10 | 11 | Allerød |
| Kløvermarken | 2–20 | 10 | Allerød |
| Kobakkevej | 2–4 | 3 | Allerød |
| Kokkedalen | 7–11, 2–8 | 7 | Allerød |
| Kollerødvej | 69–73, 72–82 | 9 | Allerød |
| Krobakken | 1–11 | 6 | Allerød |
| Krogenlundvej | 5–15, 2–14 | 20 | Allerød |
| Kærhøjgårdsvej | 1–9, 2–52 | 37 | Allerød |
| Langkæret | 2–66 | 34 | Allerød |
| Lindevej | 1–17, 4–10 | 12 | Allerød |
| Lyngbakken | 1–9, 2–20 | 15 | Allerød |
| Lynge Bygade | 1–63, 6–60 | 77 | Allerød |
| Lynge Bytorv | 3–17, 2–16 | 25 | Allerød |
| Lynge Møllevej | 1–3, 2–4 | 4 | Allerød |
| Lynge Stationsvej | 1–45, 2–20 | 65 | Allerød |
| Lynge Søpark | 1–19, 2–28 | 24 | Allerød |
| Lyngeparken | 1–11, 6–12 | 10 | Allerød |
| Lyngevej | 251–265, 222–230 | 18 | Allerød |
| Lynghøjvej | 1–25, 2–28 | 38 | Allerød |
| Lystrupvej | 1–7, 2–8 | 9 | Allerød |
| Maglevangen | 1–53, 2–18 | 36 | Allerød |
| Mejeribakken | 1, 6–8 | 5 | Allerød |
| Mose Anders Vej | 2–6 | 3 | Allerød |
| Mosegårdsvej | 1–9 | 2 | Allerød |
| Moselundsvej | 1–29, 2–36 | 33 | Allerød |
| Mosevang | 1–13 | 7 | Allerød |
| Mødekærgårdsvej | 3–7, 6–16 | 9 | Allerød |
| Møllebakken | 1–9, 2–14 | 12 | Allerød |
| Mørdrupvej | 1–9, 2–4 | 8 | Allerød |
| Nordkranvej | 5–21, 2–10 | 11 | Allerød |
| Nymøllevej | 3–11, 4–20 | 13 | Allerød |
| Nymøllevej | 22 | 1 | Egedal |
| Nyvangsvej | 1–55, 2–34 | 40 | Allerød |
| Nøglegårdsvej | 1–13, 2–20 | 16 | Allerød |
| Nøglegårdsvænge | 1–43, 2–20 | 32 | Allerød |
| Nørre-Herlevvej | 1–3, 2–10 | 12 | Hillerød |
| Oldvej | 1 | 2 | Allerød |
| P.D. Jensens Vej | 1–33, 2–32 | 31 | Allerød |
| Perlestensvej | 1–27, 2–22 | 25 | Allerød |
| Pilebakken | 1–9, 2–10 | 10 | Allerød |
| Pilevangen | 1–11, 2–6 | 8 | Allerød |
| Poppelalle | 1–7, 2–6 | 7 | Allerød |
| Ringbjerget | 1–67, 2–66 | 65 | Allerød |
| Rosenlundvej | 1–33, 2–14 | 27 | Allerød |
| Rugmarken | 1–17, 2–20 | 19 | Allerød |
| Runebakken | 2–24 | 12 | Allerød |
| Ryttervænget | 1–21, 2–22 | 22 | Allerød |
| Røglevej | 75, 162–166 | 3 | Allerød |
| Rønnebakken | 1–11, 2–14 | 13 | Allerød |
| Sandkildevej | 1, 2–4 | 5 | Allerød |
| Slangerupvej | 1 | 1 | Furesø |
| Slangerupvej | 5–35, 4–78 | 22 | Allerød |
| Smedevangen | 1–9, 2–8 | 8 | Allerød |
| Snoghøjvej | 1–7 | 4 | Hillerød |
| Solbakken | 1–7 | 4 | Allerød |
| Solsiden | 1–7, 2–8 | 8 | Allerød |
| Solskrænten | 1–31, 2–26 | 31 | Allerød |
| Solvænget | 1–7, 2–8 | 10 | Allerød |
| Stenagervej | 1, 2 | 2 | Allerød |
| Stendyssevej | 1–27, 2–88 | 58 | Allerød |
| Stengårdsvej | 3, 2–12 | 6 | Allerød |
| Stenhusvej | 1–5, 4 | 4 | Allerød |
| Stensøvej | 1, 2–10 | 4 | Allerød |
| Svanevej | 1–7, 2 | 6 | Allerød |
| Tjørnebakken | 1–13, 2–16 | 15 | Allerød |
| Tofteengen | 3–13, 2–6 | 6 | Allerød |
| Uggeløse Bygade | 1–99, 2–144 | 81 | Allerød |
| Uggeløse Skovvej | 1–9 | 4 | Allerød |
| Uggeløsegård | 1–99, 2–30 | 29 | Allerød |
| Uggeløsevej | 1–9, 2–4 | 7 | Hillerød |
| Uvelsevej | 1 | 1 | Allerød |
| Vassingerød Bygade | 3–21, 2–52 | 27 | Allerød |
| Vassingerødvej | 3–147, 2–88 | 97 | Allerød |
| Ved Gadekæret | 1–15, 2–20 | 23 | Allerød |
| Vejrmøllevej | 81–83, 2–10 | 4 | Allerød |
| Vildroseparken | 1–41, 2–42 | 42 | Allerød |
| Vinkelvej | 1–45, 2–46 | 49 | Allerød |
| Vrålyngen | 1–3, 2–22 | 15 | Allerød |
| Æblebakken | 1–9, 2–10 | 10 | Allerød |
| Ærtestensvej | 1–21, 2–20 | 21 | Allerød |
Husnumre: laveste og højeste ulige og lige nummer. Kilde: Danmarks Adresseregister (DAR).
Prøv det på en adresse i 3540 Lynge
Vælg et forslag for at se adressen og dens id.
For udviklere
3540 Lynge fra /postnumre, som DAWA svarede:
GET https://api.getaddress.dk/postnumre/3540?api-key={din-api-nøgle}
{
"href": "https://api.getaddress.dk/postnumre/3540",
"nr": "3540",
"navn": "Lynge",
"stormodtageradresser": null,
"bbox": [
12.20620811,
55.81444702,
12.33596603,
55.88424261
],
"visueltcenter": [
12.28059858,
55.8397364
],
"kommuner": [
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0190",
"kode": "0190",
"navn": "Furesø"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0201",
"kode": "0201",
"navn": "Allerød"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0219",
"kode": "0219",
"navn": "Hillerød"
},
{
"href": "https://api.getaddress.dk/kommuner/0240",
"kode": "0240",
"navn": "Egedal"
}
],
"ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_ændret": "2023-03-24T22:28:38.837Z",
"geo_version": 2,
"dagi_id": "193540"
}
I nærheden
Adresseopslag i dine egne formularer
Alle adresser i Danmark, med samme API som DAWA. Gratis plan uden betalingskort: din API-nøgle kommer på mail.